찬스 버드
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 웰터급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 77.1 kg
찬스 버드는 웰터급 체급의 미국 출신 선수입니다. 총 3경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 1 |
| 1R 피니시 | 2 |
| 현재 연승 | 2 |
| 최다 연승 | 2 |
| 최다 연패 | 1 |
| 데뷔 | 2014.09.06 |
| 최근 경기 | 2015.12.05 |
| 평균 경기시간 | 6:09 |
| 활동 기간 | 1년 3개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Elite Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kansas City Fighting Alliance (Cageside Promotions) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이트급 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#3
TKO(펀치)
1라운드 2:35
#2
2015.08.29
TKO(펀치)
1라운드 2:53
#1
2014.09.06
판정(만장일치)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | Cageside PromotionsKansas City Fighting Alliance 16 2015.12.05 | TKO(펀치) | 1라운드2:35 | |
WIN | Impact Elite Gym - Fight Circus 3 2015.08.29 | TKO(펀치) | 1라운드2:53 | |
LOSS | Impact Elite Gym - Fight Circus 2 2014.09.06 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
#4
서브미션(암바)
1라운드 1:33
#3
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:29
#2
2017.02.03
TKO(펀치)
1라운드 0:50
#1
판정(스플릿)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | Blue Corner PromotionsUltimate Blue Corner Battles 2020.02.07 | 서브미션(암바) | 1라운드1:33 | |
WIN | Cageside PromotionsGail's Harley-Davidson Fight Night 2019.06.22 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:29 | |
WIN | TBC - Ultimate Blue Corner Battles 2017.02.03 | TKO(펀치) | 1라운드0:50 | |
LOSS | Cageside Promotions / KCFAKansas City Fighting Alliance 19 2016.07.30 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!