에이던 피건
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
아일랜드- 체급
- 라이트급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 70.3 kg
에이던 피건는 라이트급 체급의 아일랜드 출신 선수입니다. 총 2경기를 기록했습니다.
| 현재 연승 | 2 |
| 최다 연승 | 2 |
| 데뷔 | 2025.11.22 |
| 최근 경기 | 2025.11.23 |
| 평균 경기시간 | 13:00 |
| 활동 기간 | 0년 0개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Mixed Martial Arts Association | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.8kg 계약체중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#2
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#1
판정(만장일치)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | IMMAA - Novice 2 Elite Adult MMA Championships: Day 2 2025.11.23 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | IMMAA - Novice 2 Elite Adult MMA Championships: Day 1 2025.11.22 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
#9
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 2:13
#8
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 0:56
#7
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#6
2024.05.12
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#5
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:56
#4
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#3
TKO
0라운드 0:00
#2
TKO(펀치)
1라운드 0:00
#1
2019.05.25
TKO(펀치)
3라운드 1:42
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | IMMAA - 2025 Adult National MMA Championships 2025.06.22 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드2:13 | |
LOSS | IMMAF - 2025 European Championships: Day 6, Cage 3 2025.02.21 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드0:56 | |
WIN | IMMAF - 2025 European Championships: Day 5, Cage 1 2025.02.20 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | Clan Wars - Fight Night 2024.05.12 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 | |
LOSS | IMMAF - 2024 European Championships: Day 4 2024.04.03 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:56 | |
LOSS | Premier FC MMA 7 - Premier Fighting Championship 2023.07.22 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | Premier FC MMA 3 - Premier Fighting Championship 2022.08.27 | TKO | 0라운드0:00 | |
LOSS | IMMAAIrish Junior & Senior National Championships: Day 1 2022.02.18 | TKO(펀치) | 1라운드0:00 | |
LOSS | Eternal MMA 45 - Mumford vs Martinez 2019.05.25 | TKO(펀치) | 3라운드1:42 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!