후카자와 슌
- 1-1-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 밴텀급
- 생년월일
- 1988-07-17
- 나이
- 39
- 신장
- 170.2 cm
- 체중
- 61.2 kg
후카자와 슌는 밴텀급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 1승 1패, 총 4경기를 기록했습니다.
| 1R 피니시 | 1 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 2 |
| 최다 연패 | 1 |
| 데뷔 | 2013.09.01 |
| 최근 경기 | 2015.03.15 |
| 평균 경기시간 | 6:54 |
| 활동 기간 | 1년 6개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| 서브미션 | 1 | 100.0% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 100.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| 판정 | 1 | 100.0% | |
| └ 만장일치 | 1 | 100.0% |
| 무승부 | 1 |
#4
2015.03.15
0-1-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#3
2014.05.25
1-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:38
#2
2014.02.02
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#1
2013.09.01
무승부(시간 제한)
2라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | 야마모토 테츠야 0-1-0 | Pancrase - 265 2015.03.15 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
WIN | 야마수 사토시 1-0-0 | Deep - Fujisan Matsuri 2014.05.25 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:38 |
WIN | Pancrase - 256 2014.02.02 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
DRAW | Pancrase - Bayside Fight 2013.09.01 | 무승부(시간 제한) | 2라운드3:00 |
#12
2014.02.02
TKO(펀치)
1라운드 0:23
#11
2013.07.21
실격
1라운드 1:47
#10
2013.07.21
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#9
2013.05.19
TKO(펀치)
2라운드 1:25
#8
2013.01.12
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#7
TKO(펀치)
1라운드 4:32
#6
2011.09.04
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#5
2011.07.10
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#4
2011.07.10
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#3
2011.05.03
무승부(시간 제한)
2라운드 5:00
#2
2010.12.11
판정(만장일치)
1라운드 5:00
#1
2010.10.24
TKO(펀치)
2라운드 1:49
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | Pancrase - 256 2014.02.02 | TKO(펀치) | 1라운드0:23 | |
LOSS | Pancrase - Pancrase Gate 11th Chance 2013.07.21 | 실격 | 1라운드1:47 | |
WIN | Pancrase - Pancrase Gate 11th Chance 2013.07.21 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
WIN | Pancrase - 247 2013.05.19 | TKO(펀치) | 2라운드1:25 | |
LOSS | Pancrase - 244 2013.01.12 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
WIN | Pancrase - Progress Tour 12: All Eyes on Yuki Kondo 2012.11.10 | TKO(펀치) | 1라운드4:32 | |
LOSS | Pancrase - Impressive Tour 9 2011.09.04 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
WIN | Pancrase - Pancrase Gate 8th Chance 2011.07.10 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
WIN | Pancrase - Pancrase Gate 8th Chance 2011.07.10 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
DRAW | Pancrase - Impressive Tour 4 2011.05.03 | 무승부(시간 제한) | 2라운드5:00 | |
LOSS | Deep - Future King Tournament 2010 2010.12.11 | 판정(만장일치) | 1라운드5:00 | |
LOSS | Deep - 50 Impact 2010.10.24 | TKO(펀치) | 2라운드1:49 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!