바비 그린
“King”
- 35-17-1
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 라이트급
- 생년월일
- 1986-09-09
- 나이
- 41
- 신장
- 177.8 cm
- 체중
- 70.3 kg
“King”
바비 그린 (King)는 라이트급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 35승 17패 1무, 총 54경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 4 |
| 메인 이벤트 | 7 |
| 1R 피니시 | 12 |
| 현재 연승 | 3 |
| 최다 연승 | 8 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 2008.01.19 |
| 최근 경기 | 2026.05.10 |
| 평균 경기시간 | 9:30 |
| 활동 기간 | 18년 4개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 12 | 34.3% | |
| └ 펀치 | 9 | 75.0% | |
| └ 바디킥 | 1 | 8.3% | |
| └ 기타 | 2 | 16.7% | |
| 서브미션 | 10 | 28.6% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 3 | 30.0% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 2 | 20.0% | |
| └ 길로틴 초크 | 3 | 30.0% | |
| └ 암바 | 1 | 10.0% | |
| └ 초크 | 1 | 10.0% | |
| 판정 | 13 | 37.1% | |
| └ 스플릿 | 4 | 30.8% | |
| └ 만장일치 | 9 | 69.2% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 6 | 35.3% | |
| └ 스피닝 휠킥 | 1 | 16.7% | |
| └ 펀치 | 4 | 66.7% | |
| └ 퇴직 | 1 | 16.7% | |
| 서브미션 | 3 | 17.6% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 33.3% | |
| └ 토 홀드 | 1 | 33.3% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 33.3% | |
| 판정 | 8 | 47.1% | |
| └ 만장일치 | 6 | 75.0% | |
| └ 스플릿 | 2 | 25.0% |
| 무승부 | 1 | 무효 | 1 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 16 | 12 | 1 | 1 | 30 |
| King of the Cage | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Strikeforce | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total Fighting Alliance | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Warriors Fighting Championship (Mexico) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tachi Palace Fights | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Respect in the Cage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Affliction | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cage of Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valor Fighting | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ultimate Challenge Mexico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이트급 | 17 | 11 | 1 | 1 | 30 |
| 72.6kg 계약체중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#54
34-17-1
2026.05.10
29-22-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:20
#53
33-17-1
2026.02.28
15-3-0
TKO(펀치)
2라운드 4:55
#52
32-17-1
2025.12.14
9-1-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#51
32-16-1
2025.03.09
11-1-0
KO(스피닝 휠킥)
1라운드 2:07
#50
32-15-1
2024.07.28
21-3-0
테크니컬 서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 3:22
#49
31-15-1
2024.04.14
37-17-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#48
31-14-1
2023.12.03
13-7-0
KO(펀치)
1라운드 2:49
#47
30-14-1
2023.10.07
20-1-1
KO(펀치)
1라운드 0:33
#46
29-14-1
2023.07.30
25-8-0
테크니컬 서브미션(암 트라이앵글 초크)
3라운드 4:54
#45
29-14-1
2023.04.22
19-6-0
No Contest(머리 충돌)
1라운드 4:35
#44
29-13-1
2022.12.17
25-11-0
KO(펀치)
2라운드 2:45
#43
29-12-1
2022.02.26
21-1-0
TKO(펀치)
1라운드 3:23
#42
28-12-1
2022.02.13
13-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#41
27-12-1
2021.11.07
17-6-1
TKO(펀치)
1라운드 2:25
#40
27-11-1
2021.08.08
9-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#39
27-10-1
2020.10.31
13-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#38
26-10-1
2020.09.12
15-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#37
25-10-1
2020.08.01
11-4-2
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#36
24-10-1
2020.06.21
35-19-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#35
24-9-1
2019.11.16
23-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#34
24-8-1
2018.12.16
9-1-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#33
23-8-1
2018.01.28
15-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#32
23-8-0
2017.10.07
9-2-0
무승부(스플릿)
3라운드 5:00
#31
23-7-0
2017.04.16
19-2-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#30
23-6-0
2016.06.05
19-4-0
KO(펀치)
1라운드 2:53
#29
23-5-0
2014.11.22
14-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#28
22-5-0
2014.07.26
20-6-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#27
21-5-0
2013.12.15
29-17-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#26
20-5-0
20-5-0
TKO(바디킥)
1라운드 3:50
#25
19-5-0
2013.02.02
15-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 4:25
#24
18-5-0
2012.08.18
6-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#23
17-5-0
2012.05.19
11-4-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#22
16-5-0
2011.11.18
5-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 2:25
#21
15-5-0
2011.09.23
7-6-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
2라운드 2:54
#20
15-4-0
15-4-1
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#19
14-4-0
2011.04.21
10-3-1
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#18
14-3-0
2010.10.07
9-3-1
TKO(퇴직)
2라운드 5:00
#17
13-3-0
2010.08.13
5-0-0
서브미션(길로틴 초크)
2라운드 2:39
#16
12-3-0
2010.02.25
10-2-0
TKO(펀치)
1라운드 4:27
#15
11-3-0
2009.12.17
23-16-2
KO(펀치)
1라운드 2:17
#14
11-2-0
2009.12.03
8-0-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 0:54
#13
10-2-0
2009.11.20
7-2-0
TKO(펀치)
1라운드 2:24
#12
9-2-0
2009.10.03
TKO(펀치)
1라운드 1:29
#11
8-2-0
2009.02.27
2-2-0
서브미션(암바)
1라운드 0:00
#10
8-1-0
2009.01.24
11-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:55
#9
7-1-0
2008.07.12
5-3-1
TKO(펀치)
2라운드 3:25
#8
6-1-0
2008.06.28
2-1-0
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#7
5-1-0
2008.06.28
5-1-0
KO
1라운드 2:47
#6
4-1-0
2008.06.28
7-3-0
TKO
1라운드 4:10
#5
3-1-0
2008.03.22
서브미션(초크)
2라운드 1:59
#4
2-1-0
2008.03.08
0-0-0
서브미션(길로틴 초크)
3라운드 1:28
#3
2-0-0
2008.03.07
4-1-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#2
1-0-0
2008.02.23
4-0-0
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 0:48
#1
0-0-0
2008.01.19
2-2-0
TKO(펀치)
3라운드 1:12
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN 34-17-1 | 제러미 스티븐스 29-22-0 | UFC 328 - 치마예프 vs 스트릭랜드 2026.05.10 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:20 |
WIN 33-17-1 | 다니엘 젤후버 15-3-0 | UFC Fight Night 268 - 모레노 vs 카바노흐 2026.02.28 | TKO(펀치) | 2라운드4:55 |
WIN 32-17-1 | 랜스 기브슨 제이 9-1-0 | UFC on ESPN 73 - 로이발 vs 케이프 2025.12.14 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 32-16-1 | 마우리시오 러피 11-1-0 | UFC 313 - 페레이라 vs 안칼라예프 2025.03.09 | KO(스피닝 휠킥) | 1라운드2:07 |
LOSS 32-15-1 | 패디 핌블렛 21-3-0 | UFC 304 - 에드워즈 vs 무하마드 2 2024.07.28 | 테크니컬 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드3:22 |
WIN 31-15-1 | 짐 밀러 37-17-0 | UFC 300 - 페레이라 vs 힐 2024.04.14 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 31-14-1 | 잘린 터너 13-7-0 | UFC on ESPN 52 - 다리우쉬 vs 차루키안 2023.12.03 | KO(펀치) | 1라운드2:49 |
WIN 30-14-1 | 그랜트 도슨 20-1-1 | UFC Fight Night 229 - 도슨 vs 그린 2023.10.07 | KO(펀치) | 1라운드0:33 |
WIN 29-14-1 | 토니 퍼거슨 25-8-0 | UFC 291 - 포이리에 vs 게이치 2 2023.07.30 | 테크니컬 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 3라운드4:54 |
NC 29-14-1 | 자레드 고든 19-6-0 | UFC Fight Night 222 - 파블로비치 vs 블레이즈 2023.04.22 | No Contest(머리 충돌) | 1라운드4:35 |
LOSS 29-13-1 | 드류 도버 25-11-0 | UFC Fight Night 216 - 캐노니어 vs 스트릭랜드 2022.12.17 | KO(펀치) | 2라운드2:45 |
LOSS 29-12-1 | 이슬람 마카체프 21-1-0 | UFC Fight Night 202 - 마하초프 vs 그린 2022.02.26 | TKO(펀치) | 1라운드3:23 |
WIN 28-12-1 | 나스랏 하크파라스트 13-4-0 | UFC 271 - 아데산야 vs 휘태커 2 2022.02.13 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 27-12-1 | 알 이아퀸타 17-6-1 | UFC 268 - 우스만 vs 코빙턴 2 2021.11.07 | TKO(펀치) | 1라운드2:25 |
LOSS 27-11-1 | 라파엘 피지에프 9-1-0 | UFC 265 - 루이스 vs 게인 2021.08.08 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 27-10-1 | 티아고 모이세스 13-4-0 | UFC Fight Night 181 - 홀 vs 실바 2020.10.31 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 26-10-1 | 앨런 패트릭 15-2-0 | UFC Fight Night 177 - 워터슨 vs 힐 2020.09.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 25-10-1 | 란도 바나타 11-4-2 | UFC Fight Night 173 - 브런슨 vs 샤바지안 2020.08.01 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 24-10-1 | 클레이 귀다 35-19-0 | UFC on ESPN 11 - 블레이즈 vs 볼코프 2020.06.21 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 24-9-1 | 프란시스코 트리날도 23-7-0 | UFC Fight Night 164 - 블라코비치 vs 자카레 2019.11.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 24-8-1 | 드라카르 클로제 9-1-1 | UFC on Fox 31 - 이아퀸타 vs 리 2 2018.12.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 23-8-1 | 에리크 코흐 15-5-0 | UFC on Fox 27 - 자카레 vs 브런슨 2 2018.01.28 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 23-8-0 | 란도 바나타 9-2-0 | UFC 216 - 퍼거슨 vs 리 2017.10.07 | 무승부(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 23-7-0 | 라시드 마고메도프 19-2-0 | UFC on Fox 24 - 존슨 vs 레이스 2017.04.16 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 23-6-0 | 더스틴 포이리에 19-4-0 | UFC 199 - 록홀드 vs 비스핑 2 2016.06.05 | KO(펀치) | 1라운드2:53 |
LOSS 23-5-0 | 에드손 바르보자 14-2-0 | UFC Fight Night 57 - 에드거 vs 스완슨 2014.11.22 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 22-5-0 | 조쉬 톰슨 20-6-0 | UFC on Fox 12 - 롤러 vs 브라운 2014.07.26 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 21-5-0 | 패트 힐리 29-17-0 | UFC on Fox 9 - 존슨 vs 베나비데스 2 2013.12.15 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 20-5-0 | 제임스 크라우스 20-5-0 | UFC Fight Night 31 - Fight for the Troops 3 2013.11.06 | TKO(바디킥) | 1라운드3:50 |
WIN 19-5-0 | 야곱 볼크만 15-3-0 | UFC 156 - 알도 vs 에드가 2013.02.02 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드4:25 |
WIN 18-5-0 | 매트 라이스하우스 6-0-0 | Strikeforce - Rousey vs Kaufman 2012.08.18 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 17-5-0 | 제임스 테리 11-4-0 | Strikeforce - Barnett vs Cormier 2012.05.19 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 16-5-0 | 제이피 리스 5-1-0 | Strikeforce - Challengers 20 2011.11.18 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드2:25 |
WIN 15-5-0 | 캐론 스페인 7-6-0 | Strikeforce - Challengers 19 2011.09.23 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 2라운드2:54 |
LOSS 15-4-0 | 제지아스 카발칸테 15-4-1 | Strikeforce / M-1 Global - Fedor vs Henderson 2011.07.30 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 14-4-0 | 돔 오그레이디 10-3-1 | KOTC - Moral Victory 2011.04.21 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
LOSS 14-3-0 | 팀 민스 9-3-1 | KOTC - Inferno 2010.10.07 | TKO(퇴직) | 2라운드5:00 |
WIN 13-3-0 | 다론 크루익샹크 5-0-0 | KOTC - Imminent Danger 2010.08.13 | 서브미션(길로틴 초크) | 2라운드2:39 |
WIN 12-3-0 | 리키 레제르 주니어 10-2-0 | KOTC - Arrival 2010.02.25 | TKO(펀치) | 1라운드4:27 |
WIN 11-3-0 | 찰스 베넷 23-16-2 | KOTC - Fight 4 Hope 2009.12.17 | KO(펀치) | 1라운드2:17 |
LOSS 11-2-0 | 데이비드 미첼 8-0-0 | TPF 2 - Brawl in the Hall 2009.12.03 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드0:54 |
WIN 10-2-0 | 세박 마가키안 7-2-0 | RITC 2 - Respect in the Cage 2 2009.11.20 | TKO(펀치) | 1라운드2:24 |
WIN 9-2-0 | KOTC - Jolted 2009.10.03 | TKO(펀치) | 1라운드1:29 | |
WIN 8-2-0 | 존 울로아 2-2-0 | KOTC - Immortal 2009.02.27 | 서브미션(암바) | 1라운드0:00 |
LOSS 8-1-0 | 댄 로존 11-2-0 | Affliction - Day of Reckoning 2009.01.24 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:55 |
WIN 7-1-0 | 토비 그리어 5-3-1 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid 2008.07.12 | TKO(펀치) | 2라운드3:25 |
WIN 6-1-0 | 산티아고 만사나레스 2-1-0 | WFC - Warriors Fighting Championship 2008.06.28 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 |
WIN 5-1-0 | 이스라엘 기론 5-1-0 | WFC - Warriors Fighting Championship 2008.06.28 | KO | 1라운드2:47 |
WIN 4-1-0 | 라파엘 살로마우 7-3-0 | WFC - Warriors Fighting Championship 2008.06.28 | TKO | 1라운드4:10 |
WIN 3-1-0 | TFA 10 - Total Fighting Alliance 10 2008.03.22 | 서브미션(초크) | 2라운드1:59 | |
WIN 2-1-0 | 헤르만 테라도 0-0-0 | COF 11 - No Mercy 2008.03.08 | 서브미션(길로틴 초크) | 3라운드1:28 |
LOSS 2-0-0 | 조시 가스킨스 4-1-0 | Valor Fighting - Fight Night 2008.03.07 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
WIN 1-0-0 | 엔리케 브리오네스 4-0-0 | UCM 5 - Deadly Zone 2008.02.23 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드0:48 |
WIN 0-0-0 | 닐 에이브람스 2-2-0 | TFA 9 - Total Fighting Alliance 9 2008.01.19 | TKO(펀치) | 3라운드1:12 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!