케빈 홀랜드
“Trailblazer”
- 29-15-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 미들급
- 생년월일
- 1992-11-05
- 나이
- 35
- 신장
- 190.5 cm
- 체중
- 83.9 kg
“Trailblazer”
케빈 홀랜드 (Trailblazer)는 미들급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 29승 15패, 총 45경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 4 |
| 메인 이벤트 | 8 |
| 1R 피니시 | 13 |
| 현재 연승 | 1 |
| 최다 연승 | 5 |
| 최다 연패 | 2 |
| 데뷔 | 2015.03.28 |
| 최근 경기 | 2026.04.12 |
| 평균 경기시간 | 9:16 |
| 활동 기간 | 11년 1개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 14 | 48.3% | |
| └ 펀치 | 10 | 71.4% | |
| └ 엘보우 | 1 | 7.1% | |
| └ 슬램 | 1 | 7.1% | |
| └ 니 킥, 펀치 | 2 | 14.3% | |
| 서브미션 | 9 | 31.0% | |
| └ 아나콘다 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 암바 | 1 | 11.1% | |
| └ 브라보 초크 | 2 | 22.2% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 길로틴 초크 | 2 | 22.2% | |
| └ 기타 | 1 | 11.1% | |
| 판정 | 6 | 20.7% | |
| └ 만장일치 | 4 | 66.7% | |
| └ 스플릿 | 2 | 33.3% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 13.3% | |
| └ 코너 기권 | 2 | 100.0% | |
| 서브미션 | 4 | 26.7% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 3 | 75.0% | |
| └ 브라보 초크 | 1 | 25.0% | |
| 판정 | 9 | 60.0% | |
| └ 만장일치 | 8 | 88.9% | |
| └ 스플릿 | 1 | 11.1% |
| 무효 | 1 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 16 | 12 | 0 | 1 | 29 |
| Back Alley Promotions | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| King of the Cage | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Legacy Fighting Alliance (LFA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Genesis Combat Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dana White's Contender Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 벨라토르 MMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Legacy Fighting Championship (Texas) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kickass Productions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미들급 | 18 | 7 | 0 | 1 | 26 |
| 웰터급 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 계약체중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81.6kg 계약체중 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#46
2026.07.18
#45
28-15-0
2026.04.12
20-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#44
28-14-0
2025.10.18
12-2-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#43
28-13-0
2025.07.20
19-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#42
27-13-0
2025.06.08
23-10-1
서브미션(아나콘다 초크)
2라운드 1:03
#41
26-13-0
2025.03.22
19-5-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#40
26-12-0
2025.01.19
18-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:31
#39
26-11-0
2024.10.06
13-3-0
TKO(코너 기권)
1라운드 5:00
#38
25-11-0
2024.06.02
19-7-0
테크니컬 서브미션(암바)
1라운드 1:34
#37
25-10-0
2024.03.10
21-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#36
25-9-0
2023.09.17
15-2-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#35
24-9-0
2023.07.30
16-6-0
서브미션(브라보 초크)
1라운드 2:39
#34
23-9-0
2023.04.09
29-6-0
KO(펀치)
3라운드 3:16
#33
23-8-0
2022.12.04
16-6-1
TKO(코너 기권)
4라운드 5:00
#32
23-7-0
2022.09.11
11-0-0
서브미션(브라보 초크)
1라운드 2:13
#31
22-7-0
2022.06.18
32-12-1
서브미션(브라보 초크)
2라운드 1:28
#30
21-7-0
2022.03.06
22-11-1
TKO(엘보우)
2라운드 0:38
#29
21-7-0
2021.10.02
10-2-0
No Contest(머리 충돌)
1라운드 3:43
#28
21-6-0
2021.04.10
16-4-1
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#27
21-5-0
2021.03.21
21-7-0
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#26
20-5-0
2020.12.13
26-8-0
KO(펀치)
1라운드 1:45
#25
19-5-0
2020.10.31
11-6-0
TKO(슬램)
1라운드 2:39
#24
18-5-0
2020.09.19
12-5-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#23
17-5-0
2020.08.08
10-2-0
TKO(펀치)
3라운드 0:43
#22
16-5-0
2020.05.17
7-1-0
TKO(니 킥, 펀치)
1라운드 0:39
#21
16-4-0
2019.10.18
12-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:38
#20
15-4-0
2019.06.22
12-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#19
14-4-0
2019.03.30
29-10-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#18
13-4-0
2018.11.24
21-7-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 4:05
#17
13-3-0
2018.08.04
17-6-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#16
12-3-0
9-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#15
11-3-0
2018.03.02
5-1-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 2:59
#14
10-3-0
2018.01.06
15-9-0
TKO(펀치)
3라운드 3:34
#13
9-3-0
2017.09.01
12-1-0
TKO(니 킥, 펀치)
1라운드 1:24
#12
9-2-0
2017.06.02
11-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#11
8-2-0
2017.03.18
17-9-0
TKO(펀치)
1라운드 3:34
#10
7-2-0
2017.01.28
6-1-0
TKO(펀치)
3라운드 3:50
#9
6-2-0
2016.11.05
TKO(펀치)
1라운드 4:03
#8
5-2-0
2016.09.18
12-8-0
서브미션(길로틴 초크)
2라운드 4:23
#7
4-2-0
2016.03.05
12-7-0
TKO(펀치)
2라운드 2:56
#6
4-1-0
2015.10.02
1-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:24
#5
4-0-0
2015.08.15
2-1-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#4
3-0-0
2015.06.27
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 3:44
#3
2-0-0
2015.05.29
서브미션
1라운드 0:22
#2
1-0-0
2015.04.25
2-0-0
TKO(펀치)
1라운드 1:36
#1
0-0-0
2015.03.28
1-1-0
TKO(펀치)
1라운드 1:54
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
SCHEDULED | UFC Fight Night 281 - July 18 2026.07.18 | |||
WIN 28-15-0 | 랜디 브라운 20-7-0 | UFC 327 - 프로하츠카 vs 울버그 2026.04.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 28-14-0 | 마이크 말로트 12-2-1 | UFC Fight Night 262 - 데 리더 vs 앨런 2025.10.18 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 28-13-0 | 다니엘 로드리게스 19-5-0 | UFC 318 - 할로웨이 vs 포이리에 3차전 2025.07.20 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 27-13-0 | 비센테 루케 23-10-1 | UFC 316 - 드발리슈빌리 vs 오말리 2 2025.06.08 | 서브미션(아나콘다 초크) | 2라운드1:03 |
WIN 26-13-0 | 군나르 넬슨 19-5-1 | UFC Fight Night 255 - 에드워즈 vs 브래디 2025.03.22 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-12-0 | 레이니어 데 리더 18-2-0 | UFC 311 - 마하체프 vs 모이카노 2025.01.19 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:31 |
LOSS 26-11-0 | 로만 돌리제 13-3-0 | UFC 307 - 페레이라 vs 라운트리 2024.10.06 | TKO(코너 기권) | 1라운드5:00 |
WIN 25-11-0 | 미하우 올렉셰이추크 19-7-0 | UFC 302 - 마하체프 vs 포이리에 2024.06.02 | 테크니컬 서브미션(암바) | 1라운드1:34 |
LOSS 25-10-0 | 마이클 페이지 21-2-0 | UFC 299 - 오말리 vs 베라 2 2024.03.10 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 25-9-0 | 잭 델라 마달레나 15-2-0 | UFC Fight Night 227 - 그라소 vs 셰브첸코 2 2023.09.17 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 24-9-0 | 미카엘 치에사 16-6-0 | UFC 291 - 포이리에 vs 게이치 2 2023.07.30 | 서브미션(브라보 초크) | 1라운드2:39 |
WIN 23-9-0 | 산티아고 폰지노비오 29-6-0 | UFC 287 - 페레이라 vs 아데산야 2 2023.04.09 | KO(펀치) | 3라운드3:16 |
LOSS 23-8-0 | 스티븐 톰슨 16-6-1 | UFC on ESPN 42 - 톰슨 vs 홀랜드 2022.12.04 | TKO(코너 기권) | 4라운드5:00 |
LOSS 23-7-0 | 함자트 치마예프 11-0-0 | UFC 279 - 디아즈 vs 퍼거슨 2022.09.11 | 서브미션(브라보 초크) | 1라운드2:13 |
WIN 22-7-0 | 팀 민스 32-12-1 | UFC on ESPN 37 - 캣츠 vs 에밋 2022.06.18 | 서브미션(브라보 초크) | 2라운드1:28 |
WIN 21-7-0 | 알렉스 올리베이라 22-11-1 | UFC 272 - 코빙턴 vs 마스비달 2022.03.06 | TKO(엘보우) | 2라운드0:38 |
NC 21-7-0 | 카일 다우카우스 10-2-0 | UFC Fight Night 193 - 산토스 vs 워커 2021.10.02 | No Contest(머리 충돌) | 1라운드3:43 |
LOSS 21-6-0 | 마빈 베토리 16-4-1 | UFC on ABC 2 - 벡터스 vs 홀랜드 2021.04.10 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
LOSS 21-5-0 | 데릭 브런슨 21-7-0 | UFC on ESPN 21 - 브런슨 vs 홀랜드 2021.03.21 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
WIN 20-5-0 | 호날두 수자 26-8-0 | UFC 256 - 피게이레도 vs 모레노 2020.12.13 | KO(펀치) | 1라운드1:45 |
WIN 19-5-0 | 찰리 온티베로스 11-6-0 | UFC Fight Night 181 - 홀 vs 실바 2020.10.31 | TKO(슬램) | 1라운드2:39 |
WIN 18-5-0 | 다렌 스튜어트 12-5-0 | UFC Fight Night 178 - 코빙턴 vs 우들리 2020.09.19 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 17-5-0 | 호아킨 버클리 10-2-0 | UFC Fight Night 174 - 루이스 vs 올레이닉 2020.08.08 | TKO(펀치) | 3라운드0:43 |
WIN 16-5-0 | 앤서니 에르난데스 7-1-0 | UFC on ESPN 8 - 오버림 vs 해리스 2020.05.17 | TKO(니 킥, 펀치) | 1라운드0:39 |
LOSS 16-4-0 | 브랜던 앨런 12-3-0 | UFC on ESPN 6 - 레이예스 vs 와이드먼 2019.10.18 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:38 |
WIN 15-4-0 | 알레시오 디 치리코 12-2-0 | UFC Fight Night 154 - 모이카노 vs 코리안 좀비 2019.06.22 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 14-4-0 | 게라드 미어슈어트 29-10-0 | UFC on ESPN 2 - 바보자 vs 가에치 2019.03.30 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 13-4-0 | 존 필립스 21-7-0 | UFC Fight Night 141 - 블레이즈 vs 은가누 2 2018.11.24 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드4:05 |
LOSS 13-3-0 | 티아고 산토스 17-6-0 | UFC 227 - 딜라쇼 vs 가브란트 2 2018.08.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 12-3-0 | 윌 산티아고 주니어 9-4-0 | Dana White's Tuesday Night Contender SeriesSeason 2, Episode 1 2018.06.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 11-3-0 | 티건 둘리 5-1-0 | Bellator 195 - 콜드웰 vs 히고 2018.03.02 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드2:59 |
WIN 10-3-0 | 헤이워드 찰스 15-9-0 | XKO - Xtreme Knockout 39 2018.01.06 | TKO(펀치) | 3라운드3:34 |
WIN 9-3-0 | 그레이디 허리 12-1-0 | LFA 21 - Noblitt vs Branjao 2017.09.01 | TKO(니 킥, 펀치) | 1라운드1:24 |
LOSS 9-2-0 | 커티스 밀렌더 11-3-0 | LFA 13 - Millender vs Holland 2017.06.02 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 8-2-0 | 다비드 고메즈 17-9-0 | KOTC - Supernova 2017.03.18 | TKO(펀치) | 1라운드3:34 |
WIN 7-2-0 | 제프 닐 6-1-0 | XKO - Xtreme Knockout 34 2017.01.28 | TKO(펀치) | 3라운드3:50 |
WIN 6-2-0 | XKO - Xtreme Knockout 33 2016.11.05 | TKO(펀치) | 1라운드4:03 | |
WIN 5-2-0 | 샘 리라 12-8-0 | KOTC - Martial Law 2016.09.18 | 서브미션(길로틴 초크) | 2라운드4:23 |
WIN 4-2-0 | 샘 리라 12-7-0 | KOTC - Night of Champions 2016.03.05 | TKO(펀치) | 2라운드2:56 |
LOSS 4-1-0 | 라파엘 로바토 주니어 1-0-0 | LFC 46 - Legacy Fighting Championship 46 2015.10.02 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:24 |
LOSS 4-0-0 | 라밀 무스타파예프 2-1-0 | GCS 4 - Key City Chaos 2 2015.08.15 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
WIN 3-0-0 | XKO - Xtreme Knockout 26 2015.06.27 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드3:44 | |
WIN 2-0-0 | Kickass Productions - Border Wars 2015.05.29 | 서브미션 | 1라운드0:22 | |
WIN 1-0-0 | 제이슨 페로타 2-0-0 | GCS 3 - Hub City Havoc 2015.04.25 | TKO(펀치) | 1라운드1:36 |
WIN 0-0-0 | 마르코스 아유브 1-1-0 | XKO - Xtreme Knockout 25 2015.03.28 | TKO(펀치) | 1라운드1:54 |
#3
2014.03.29
TKO(펀치)
2라운드 1:14
#2
2012.10.06
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#1
2012.08.04
판정(만장일치)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | PCG - Cowboys Extreme Cagefighting 2014.03.29 | TKO(펀치) | 2라운드1:14 | |
WIN | PCG - Cowboys Extreme Cagefighting 2012.10.06 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | PCG - Cowboys Extreme Cagefighting 2012.08.04 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!