라이언 존스
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
- -
- 체급
- -
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- -
라이언 존스입니다.
| 상대 | 방식 | |
|---|---|---|
| W | 마커스 챔버스 |
| 메인 이벤트 | 1 |
| 현재 연승 | 1 |
| 최다 연승 | 1 |
| 데뷔 | 2007.02.22 |
| 최근 경기 | 2007.02.22 |
| 평균 경기시간 | 0:24 |
| 활동 기간 | 0년 0개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest King of the Ring | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#1
0-0-0
2007.02.22
1라운드 0:24
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN 0-0-0 | MKOTR 50 - Midwest King of the Ring 50 2007.02.22 | 1라운드0:24 |
#6
2015.10.24
TKO(펀치)
1라운드 0:15
#5
2009.01.10
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:29
#4
2007.03.08
1라운드 2:06
#3
2006.09.30
서브미션(사이드 초크)
1라운드 2:08
#2
2004.07.17
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 0:00
#1
2004.03.13
TKO
1라운드 0:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | KOTC - Harvest of Champions 2015.10.24 | TKO(펀치) | 1라운드0:15 | |
LOSS | IC 50 - Iowa Challenge 50 2009.01.10 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:29 | |
LOSS | MKOTR 52 - Midwest King of the Ring 52 2007.03.08 | 1라운드2:06 | ||
LOSS | IC 31 - Iowa Challenge 31 2006.09.30 | 서브미션(사이드 초크) | 1라운드2:08 | |
LOSS | REF - Renegades Extreme Fighting 2004.07.17 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드0:00 | |
LOSS | MAFN - Martial Arts Fight Night 6 2004.03.13 | TKO | 1라운드0:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!