마츠모토 슈
“Shinryu”
- 1-2-1
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 밴텀급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- 162.6 cm
- 체중
- 61.2 kg
“Shinryu”
마츠모토 슈 (Shinryu)는 밴텀급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 1승 2패 1무, 총 4경기를 기록했습니다.
| 메인 이벤트 | 1 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 1 |
| 최다 연패 | 1 |
| 데뷔 | 2008.12.07 |
| 최근 경기 | 2012.09.29 |
| 평균 경기시간 | 5:45 |
| 활동 기간 | 3년 9개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| 판정 | 1 | 100.0% | |
| └ 만장일치 | 1 | 100.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 100.0% | |
| └ 펀치 | 2 | 100.0% |
| 무승부 | 1 |
#4
1-1-1
2012.09.29
2-2-0
TKO(펀치)
1라운드 2:07
#3
0-1-1
2010.04.10
0-1-0
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#2
0-1-0
2008.12.28
0-0-0
무승부
2라운드 4:00
#1
0-0-0
2008.12.07
2-0-0
TKO(펀치)
1라운드 3:53
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 1-1-1 | 호카무라 유토 2-2-0 | Deep - Osaka Impact 2012 2012.09.29 | TKO(펀치) | 1라운드2:07 |
WIN 0-1-1 | 다이헤이 료스케 0-1-0 | Grachan - Grachan 4 2010.04.10 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
DRAW 0-1-0 | 우이 마모루 0-0-0 | CDF - Club Dog Fight 6 2008.12.28 | 무승부 | 2라운드4:00 |
LOSS 0-0-0 | 유에지마 유키 2-0-0 | Powergate - Survive! 2008.12.07 | TKO(펀치) | 1라운드3:53 |
#6
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#5
KO(펀치)
3라운드 1:19
#4
2007.08.25
KO(펀치)
1라운드 1:56
#3
TKO(펀치)
1라운드 0:22
#2
2006.07.23
TKO(펀치)
3라운드 0:27
#1
2006.06.25
서브미션(트라이앵글 초크)
2라운드 1:16
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | Powergate - Kaiser Grand Prix 2008 Second Round 2008.04.13 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 | |
WIN | Powergate - Kaiser Grand Prix 2008 First Round 2008.02.03 | KO(펀치) | 3라운드1:19 | |
WIN | Powergate - Kaiser Grand Prix 2007 Final 2007.08.25 | KO(펀치) | 1라운드1:56 | |
WIN | Powergate - Kaiser Grand Prix 2007 Second Round 2007.06.17 | TKO(펀치) | 1라운드0:22 | |
WIN | Powergate 9 - Kakuto Revival Festival 2006.07.23 | TKO(펀치) | 3라운드0:27 | |
WIN | Powergate 8 - Kakuto Gion Festival 2006.06.25 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 2라운드1:16 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!