코트 맥기
“The Crusher”
- 22-14-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 웰터급
- 생년월일
- 1984-12-12
- 나이
- 43
- 신장
- 180.3 cm
- 체중
- 77.1 kg
“The Crusher”
코트 맥기 (The Crusher)는 웰터급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 22승 14패, 총 36경기를 기록했습니다.
| 메인 이벤트 | 8 |
| 1R 피니시 | 5 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 8 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 2007.03.30 |
| 최근 경기 | 2025.06.15 |
| 평균 경기시간 | 11:15 |
| 활동 기간 | 18년 3개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 5 | 22.7% | |
| └ 펀치 | 5 | 100.0% | |
| 서브미션 | 6 | 27.3% | |
| └ 넥 크랭크 | 1 | 16.7% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 2 | 33.3% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 16.7% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 16.7% | |
| └ 기타 | 1 | 16.7% | |
| 판정 | 11 | 50.0% | |
| └ 만장일치 | 10 | 90.9% | |
| └ 스플릿 | 1 | 9.1% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 21.4% | |
| └ 펀치 | 3 | 100.0% | |
| 판정 | 11 | 78.6% | |
| └ 만장일치 | 10 | 90.9% | |
| └ 스플릿 | 1 | 9.1% |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| Ultimate Combat Experience | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kraze in the Cage | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Xtreme Combat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Showdown Fights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Horn's Elite Fight Night | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cage Fighting Championship (Utah) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bush Cree Promotions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웰터급 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 |
| 미들급 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#36
22-13-0
2025.06.15
18-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#35
21-13-0
2024.10.06
33-16-1
서브미션(넥 크랭크)
1라운드 3:19
#34
21-12-0
2024.04.06
23-9-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#33
21-11-0
2023.05.13
23-19-0
KO(펀치)
1라운드 4:09
#32
21-10-0
2022.06.18
10-2-1
KO(펀치)
1라운드 1:34
#31
20-10-0
2022.01.16
9-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#30
19-10-0
2021.05.22
14-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#29
19-9-0
2020.10.04
30-13-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#28
19-8-0
2019.10.18
10-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#27
19-7-0
2019.04.27
21-8-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#26
18-7-0
2018.10.27
15-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#25
18-6-0
2017.11.11
18-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#24
18-5-0
2017.01.15
21-8-2
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#23
17-5-0
2016.08.06
14-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#22
17-4-0
2016.04.17
21-3-0
TKO(펀치)
1라운드 4:15
#21
16-4-0
2015.12.12
10-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#20
16-3-0
2013.12.15
9-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#19
15-3-0
2013.08.29
11-2-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#18
14-3-0
2013.02.23
33-12-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#17
14-2-0
2012.07.21
13-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#16
14-1-0
2012.03.03
9-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#15
13-1-0
2011.09.17
10-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#14
12-1-0
2010.10.23
15-6-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
3라운드 1:21
#13
11-1-0
2010.06.19
9-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:41
#12
10-1-0
2009.07.18
2-1-0
TKO(펀치)
1라운드 3:47
#11
9-1-0
2008.09.26
14-10-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#10
8-1-0
23-12-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#9
7-1-0
2008.03.22
1-0-0
TKO(펀치)
1라운드 0:00
#8
6-1-0
2008.01.26
1-0-0
TKO(펀치)
1라운드 0:00
#7
6-0-0
2007.12.01
79-16-5
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#6
5-0-0
2007.08.10
5-5-0
TKO(펀치)
1라운드 2:33
#5
4-0-0
2007.06.16
5-4-0
서브미션(길로틴 초크)
3라운드 1:50
#4
3-0-0
2007.06.02
10-6-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
3라운드 2:53
#3
2-0-0
2007.05.12
3-4-0
TKO(펀치)
2라운드 1:40
#2
1-0-0
2007.04.21
8-9-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#1
0-0-0
2007.03.30
0-0-0
서브미션
2라운드 1:06
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 22-13-0 | 미카엘 치에사 18-7-0 | UFC on ESPN 69 - 우스만 vs 버클리 2025.06.15 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 21-13-0 | 팀 민스 33-16-1 | UFC 307 - 페레이라 vs 라운트리 2024.10.06 | 서브미션(넥 크랭크) | 1라운드3:19 |
LOSS 21-12-0 | 알렉스 모로노 23-9-0 | UFC Fight Night 240 - 앨런 vs 커티스 2 2024.04.06 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 21-11-0 | 매트 브라운 23-19-0 | UFC on ABC 4 - 로즈부시 vs 알메이다 2023.05.13 | KO(펀치) | 1라운드4:09 |
LOSS 21-10-0 | 제레미아 웰스 10-2-1 | UFC on ESPN 37 - 캣츠 vs 에밋 2022.06.18 | KO(펀치) | 1라운드1:34 |
WIN 20-10-0 | 라미즈 브라히마즈 9-3-0 | UFC on ESPN 32 - 카타 vs 치카제 2022.01.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 19-10-0 | 클라우디오 실바 14-2-0 | UFC Fight Night 188 - 폰트 vs 가브란트 2021.05.22 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-9-0 | 카를로스 콘딧 30-13-0 | UFC on ESPN 16 - 홀름 vs 알다나 2020.10.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-8-0 | 션 브래디 10-0-0 | UFC on ESPN 6 - 레이예스 vs 와이드먼 2019.10.18 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-7-0 | 디에고 리마 21-8-0 | UFC Fight Night 150 - 자카레 vs 헤르만손 2019.04.27 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 18-7-0 | 알렉스 가르시아 15-5-0 | UFC Fight Night 138 - 외즈데미르 vs 스미스 2018.10.27 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 18-6-0 | 션 스트릭랜드 18-2-0 | UFC Fight Night 120 - 포이리에 vs 페티스 2017.11.11 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 18-5-0 | 벤 사운더스 21-8-2 | UFC Fight Night 103 - 로드리게스 vs 헤드 2017.01.15 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 17-5-0 | 도미니크 스틸 14-7-0 | UFC Fight Night 92 - 로드리게스 vs 카세레스 2016.08.06 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 17-4-0 | 산티아고 폰지노비오 21-3-0 | UFC on Fox 19 - 테셰이라 vs 에반스 2016.04.17 | TKO(펀치) | 1라운드4:15 |
WIN 16-4-0 | 마르시오 알렉상드르 주니어 10-2-0 | UFC 194 - 알도 vs 맥그리거 2015.12.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 16-3-0 | 라이언 라플레어 9-0-0 | UFC on Fox 9 - 존슨 vs 베나비데스 2 2013.12.15 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 15-3-0 | 로버트 휘태커 11-2-0 | UFC Fight Night 27 - 콘딧 vs 캠프만 2 2013.08.29 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 14-3-0 | 조쉬 니르 33-12-1 | UFC 157 - 루지 vs 카무쉬 2013.02.23 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 14-2-0 | 닉 링 13-1-0 | UFC 149 - 페이버 vs 바라오 2012.07.21 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 14-1-0 | 코스타스 필리포우 9-2-0 | UFC on FX 2 - 알베스 vs 캄프만 2012.03.03 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 13-1-0 | 양동이 10-1-0 | UFC Fight Night 25 - 쉴즈 vs 엘렌버거 2011.09.17 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 12-1-0 | 라이언 젠슨 15-6-0 | UFC 121 - 레스너 vs 벨라스케즈 2010.10.23 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 3라운드1:21 |
WIN 11-1-0 | 크리스 맥크레이 9-1-0 | UFC - The Ultimate Fighter 11 Finale 2010.06.19 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:41 |
WIN 10-1-0 | 데일 자비스 2-1-0 | XC - Xtreme Combat 2009.07.18 | TKO(펀치) | 1라운드3:47 |
WIN 9-1-0 | 이시드로 곤잘레스 14-10-0 | Throwdown Showdown 2 - The Return 2008.09.26 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 8-1-0 | 행크 바이스 23-12-0 | JHEFN - Jeremy Horn's Elite Fight Night 2 2008.05.17 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 7-1-0 | 채드 마호 1-0-0 | Kraze in the Cage - Chapter 7, Vol. 2 2008.03.22 | TKO(펀치) | 1라운드0:00 |
WIN 6-1-0 | 클린트 라이저 1-0-0 | Kraze in the Cage - Chapter 7, Vol. 1 2008.01.26 | TKO(펀치) | 1라운드0:00 |
LOSS 6-0-0 | 제레미 혼 79-16-5 | UCE - Round 28 - Worlds Collide 2007.12.01 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 5-0-0 | 저스틴 엘리슨 5-5-0 | CFC 3 - Cage Fighting Championship 3 2007.08.10 | TKO(펀치) | 1라운드2:33 |
WIN 4-0-0 | 다마르케스 존슨 5-4-0 | UCE - Round 26 - Finals 2007.06.16 | 서브미션(길로틴 초크) | 3라운드1:50 |
WIN 3-0-0 | 벤 푸이마오노 10-6-0 | UCE - Round 26 - Episode 9 Day 2 2007.06.02 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 3라운드2:53 |
WIN 2-0-0 | 자렛 켈튼 3-4-0 | UCE - Round 26 - Episode 6 2007.05.12 | TKO(펀치) | 2라운드1:40 |
WIN 1-0-0 | 닉 로스버러 8-9-0 | UCE - Round 26 - Episode 3 2007.04.21 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
WIN 0-0-0 | 리 스톤 0-0-0 | BCP - Bush Cree Promotions 2007.03.30 | 서브미션 | 2라운드1:06 |
#5
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 4:48
#4
서브미션(길로틴 초크)
2라운드 0:31
#3
판정(과반수)
2라운드 5:00
#2
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#1
2007.02.02
TKO(펀치)
1라운드 1:16
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | UFC - The Ultimate Fighter Season 11 Semifinals 2010.03.02 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드4:48 | |
WIN | UFCThe Ultimate Fighter Season 11 Quarterfinals, Day 2 2010.02.24 | 서브미션(길로틴 초크) | 2라운드0:31 | |
LOSS | UFCThe Ultimate Fighter Season 11 Opening Round, Day 6 2010.02.11 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 | |
WIN | UFC - The Ultimate Fighter Season 11 Elimination Fights 2010.01.23 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 | |
WIN | BCP - Bush Cree Promotions 2007.02.02 | TKO(펀치) | 1라운드1:16 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!