로이 넬슨
“Big Country”
- 27-20-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 헤비급
- 생년월일
- 1976-06-20
- 나이
- 51
- 신장
- 182.9 cm
- 체중
- 112.9 kg
“Big Country”
로이 넬슨 (Big Country)는 헤비급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 27승 20패, 총 47경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 1 |
| 메인 이벤트 | 14 |
| 1R 피니시 | 15 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 6 |
| 최다 연패 | 5 |
| 데뷔 | 2004.04.17 |
| 최근 경기 | 2023.11.10 |
| 평균 경기시간 | 9:45 |
| 활동 기간 | 19년 7개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 18 | 66.7% | |
| └ 펀치 | 18 | 100.0% | |
| 서브미션 | 4 | 14.8% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 25.0% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 2 | 50.0% | |
| └ 해머락 | 1 | 25.0% | |
| 판정 | 5 | 18.5% | |
| └ 만장일치 | 3 | 60.0% | |
| └ 과반수 | 1 | 20.0% | |
| └ 스플릿 | 1 | 20.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 15.0% | |
| └ 니 킥, 펀치 | 1 | 33.3% | |
| └ 펀치 | 2 | 66.7% | |
| 판정 | 17 | 85.0% | |
| └ 스플릿 | 3 | 17.6% | |
| └ 만장일치 | 13 | 76.5% | |
| └ 과반수 | 1 | 5.9% |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| International Fight League | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 벨라토르 MMA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| The Ultimate Fighter | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gamebred Fighting Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BodogFIGHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FightForce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rage on the River | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Square Ring Promotions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EliteXC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Extreme Fighting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pacific Xtreme Combat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤비급 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 |
#47
27-19-0
2023.11.10
18-8-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#46
26-19-0
2023.05.05
11-1-0
TKO(펀치)
1라운드 3:24
#45
26-18-0
2020.08.21
9-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#44
26-17-0
2019.10.25
18-13-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#43
26-16-0
2019.02.16
37-11-2
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#42
26-15-0
2018.10.12
27-6-0
TKO(니 킥, 펀치)
1라운드 4:59
#41
26-14-0
2018.02.16
13-6-0
판정(과반수)
3라운드 5:00
#40
25-14-0
2017.09.23
10-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#39
25-13-0
2017.04.16
27-6-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#38
24-13-0
2016.09.25
19-9-1
KO(펀치)
2라운드 4:10
#37
24-12-0
2016.07.07
15-4-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#36
23-12-0
2016.02.07
14-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#35
23-11-0
2015.09.26
33-7-0
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#34
23-10-0
2015.03.14
38-14-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#33
23-9-0
2014.09.20
9-8-1
KO(펀치)
2라운드 3:00
#32
22-9-0
2014.04.11
34-8-1
KO(펀치)
1라운드 3:37
#31
22-8-0
2013.10.19
12-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#30
22-7-0
2013.06.15
9-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#29
21-7-0
2013.04.27
18-7-2
KO(펀치)
1라운드 2:03
#28
20-7-0
2012.12.15
6-2-0
TKO(펀치)
1라운드 2:58
#27
19-7-0
2012.05.26
21-3-0
KO(펀치)
1라운드 0:51
#26
19-6-0
2012.02.04
14-5-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#25
18-6-0
2011.10.29
27-9-2
TKO(펀치)
3라운드 1:30
#24
18-5-0
2011.05.29
14-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#23
18-4-0
2010.08.07
11-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#22
17-4-0
2010.03.31
19-3-0
TKO(펀치)
1라운드 0:39
#21
16-4-0
2009.12.05
6-0-0
KO(펀치)
1라운드 3:45
#20
15-4-0
4-4-0
TKO(펀치)
1라운드 4:13
#19
14-4-0
8-1-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#18
13-4-0
3-1-0
TKO(펀치)
2라운드 2:01
#17
13-3-0
2009.03.21
28-8-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#16
13-2-0
2008.10.04
14-5-0
KO(펀치)
2라운드 1:46
#15
12-2-0
2008.05.16
14-4-0
TKO(펀치)
1라운드 2:55
#14
11-2-0
2008.02.29
7-4-0
TKO(펀치)
1라운드 3:20
#13
10-2-0
2007.12.29
8-2-0
KO(펀치)
2라운드 0:22
#12
9-2-0
2007.11.03
3-2-0
TKO(펀치)
3라운드 1:01
#11
8-2-0
2007.06.16
3-0-0
판정(만장일치)
3라운드 4:00
#10
8-1-0
2007.04.07
25-5-0
판정(스플릿)
3라운드 4:00
#9
7-1-0
2007.02.17
5-0-0
TKO(펀치)
1라운드 2:38
#8
6-1-0
2007.01.19
18-10-0
TKO(펀치)
1라운드 1:55
#7
6-0-0
2006.12.16
1-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#6
5-0-0
2006.07.22
6-8-1
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 4:13
#5
4-0-0
2006.05.06
16-15-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:42
#4
3-0-0
2006.04.01
7-1-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 0:56
#3
2-0-0
2004.08.28
3-6-0
TKO(펀치)
2라운드 3:41
#2
1-0-0
2004.04.17
3-2-0
서브미션(해머락)
3라운드 2:52
#1
0-0-0
2004.04.17
3-4-1
판정(스플릿)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 27-19-0 | 앨런 벨처 18-8-0 | GFC 6 - Gamebred BareKnuckle MMA 6 2023.11.10 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 26-19-0 | 딜론 클레클러 11-1-0 | GFC 4 - Gamebred BareKnuckle MMA 4 2023.05.05 | TKO(펀치) | 1라운드3:24 |
LOSS 26-18-0 | 발렌틴 몰다프스키 9-1-0 | Bellator 244 - 바더 vs 넴코프 2020.08.21 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-17-0 | 프랭크 미르 18-13-0 | Bellator 231 - 미르 vs 넬슨 2 2019.10.25 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-16-0 | 미르코 필리포비치 37-11-2 | Bellator 216 - MVP vs 데일리 2019.02.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-15-0 | 세르게이 카리토노프 27-6-0 | Bellator 207 - 미트리온 vs 바더 2018.10.12 | TKO(니 킥, 펀치) | 1라운드4:59 |
LOSS 26-14-0 | 맷 미트리오네 13-6-0 | Bellator 194 - 넬슨 vs 미트리온 2018.02.16 | 판정(과반수) | 3라운드5:00 |
WIN 25-14-0 | 하비 아얄라 10-5-0 | Bellator 183 - 헨더슨 vs 프레이리 2017.09.23 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 25-13-0 | 알렉산더 볼코프 27-6-0 | UFC on Fox 24 - 존슨 vs 레이스 2017.04.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 24-13-0 | 안토니오 실바 19-9-1 | UFC Fight Night 95 - 사이보그 vs 란스버그 2016.09.25 | KO(펀치) | 2라운드4:10 |
LOSS 24-12-0 | 데릭 루이스 15-4-0 | UFC Fight Night 90 - 도스 안호스 vs 알바레즈 2016.07.07 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 23-12-0 | 자레드 로쇼트 14-2-0 | UFC Fight Night 82 - 헨드릭스 vs 톰슨 2016.02.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 23-11-0 | 조쉬 바넷 33-7-0 | UFC Fight Night 75 - 바넷 vs 넬슨 2015.09.26 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
LOSS 23-10-0 | 알리스타일 오버임 38-14-0 | UFC 185 - 페티스 vs 도스 안조스 2015.03.14 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 23-9-0 | 마크 헌트 9-8-1 | UFC Fight Night 52 - 헌트 vs 넬슨 2014.09.20 | KO(펀치) | 2라운드3:00 |
WIN 22-9-0 | 안토니오 로드리고 노게이라 34-8-1 | UFC Fight Night 39 - 노게이라 vs 넬슨 2014.04.11 | KO(펀치) | 1라운드3:37 |
LOSS 22-8-0 | 다니엘 코미어 12-0-0 | UFC 166 - 벨라스케스 vs 도스 산토스 3 2013.10.19 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 22-7-0 | 스티페 미오치치 9-1-0 | UFC 161 - 에반스 vs 헨더슨 2013.06.15 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 21-7-0 | 체이크 콩고 18-7-2 | UFC 159 - 존스 vs 소넨 2013.04.27 | KO(펀치) | 1라운드2:03 |
WIN 20-7-0 | 맷 미트리오네 6-2-0 | UFC - The Ultimate Fighter 16 Finale 2012.12.15 | TKO(펀치) | 1라운드2:58 |
WIN 19-7-0 | 데이브 허먼 21-3-0 | UFC 146 - 도스 산토스 vs 미르 2012.05.26 | KO(펀치) | 1라운드0:51 |
LOSS 19-6-0 | 파브리시오 워덤 14-5-1 | UFC 143 - 디아즈 vs 콘딧 2012.02.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 18-6-0 | 미르코 필리포비치 27-9-2 | UFC 137 - 펜 vs 디아즈 2011.10.29 | TKO(펀치) | 3라운드1:30 |
LOSS 18-5-0 | 프랭크 미르 14-5-0 | UFC 130 - 램페이지 vs 해밀 2011.05.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 18-4-0 | 주니어 도스 산토스 11-1-0 | UFC 117 - 실바 vs 소넨 2010.08.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 17-4-0 | 스테판 스트루베 19-3-0 | UFC Fight Night 21 - 플로리안 vs 고미 2010.03.31 | TKO(펀치) | 1라운드0:39 |
WIN 16-4-0 | 브랜든 샤우브 6-0-0 | UFC - The Ultimate Fighter 10 Finale 2009.12.05 | KO(펀치) | 1라운드3:45 |
WIN 15-4-0 | 제임스 맥스위니 4-4-0 | UFC - The Ultimate Fighter Season 10 Semifinals 2009.07.08 | TKO(펀치) | 1라운드4:13 |
WIN 14-4-0 | 저스틴 레인 8-1-0 | UFCThe Ultimate Fighter Season 10 Quarterfinals, Day 1 2009.06.29 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 13-4-0 | 케빈 퍼거슨 3-1-0 | UFCThe Ultimate Fighter Season 10 Opening Round, Day 2 2009.06.10 | TKO(펀치) | 2라운드2:01 |
LOSS 13-3-0 | 제프 먼슨 28-8-0 | SRP - March Badness 2009.03.21 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 13-2-0 | 안드레이 알롭스키 14-5-0 | EliteXC - Heat 2008.10.04 | KO(펀치) | 2라운드1:46 |
WIN 12-2-0 | 브래드 이메스 14-4-0 | IFL - Connecticut 2008.05.16 | TKO(펀치) | 1라운드2:55 |
WIN 11-2-0 | 파비아노 셔너 7-4-0 | IFL - Las Vegas 2008.02.29 | TKO(펀치) | 1라운드3:20 |
WIN 10-2-0 | 앙투안 자우드 8-2-0 | IFL - World Grand Prix Finals 2007.12.29 | KO(펀치) | 2라운드0:22 |
WIN 9-2-0 | 브라이언 베텔 3-2-0 | IFL - World Grand Prix Semifinals 2007.11.03 | TKO(펀치) | 3라운드1:01 |
WIN 8-2-0 | 샤네 오트 3-0-0 | IFL - Las Vegas 2007.06.16 | 판정(만장일치) | 3라운드4:00 |
LOSS 8-1-0 | 벤 로스웰 25-5-0 | IFL - Moline 2007.04.07 | 판정(스플릿) | 3라운드4:00 |
WIN 7-1-0 | 마리오 리날디 5-0-0 | Bodog Fight - Costa Rica Combat 2007.02.17 | TKO(펀치) | 1라운드2:38 |
WIN 6-1-0 | 빈스 루세로 18-10-0 | IFL - Oakland 2007.01.19 | TKO(펀치) | 1라운드1:55 |
LOSS 6-0-0 | 조쉬 커런 1-0-0 | Bodog Fight - Clash of the Nations 2006.12.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 5-0-0 | 제롬 스미스 6-8-1 | FF 2 - FightForce: Butte Brawl 2 2006.07.22 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드4:13 |
WIN 4-0-0 | 제이슨 고드지 16-15-0 | FF 1 - FightForce: Butte Brawl 1 2006.05.06 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:42 |
WIN 3-0-0 | 미하일 부치코비치 7-1-1 | WEF 17 - World Extreme Fighting 17 2006.04.01 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드0:56 |
WIN 2-0-0 | 레이 세라일 3-6-0 | PXC 3 - Return of the Enforcer 2004.08.28 | TKO(펀치) | 2라운드3:41 |
WIN 1-0-0 | 보 컨트렐 3-2-0 | ROTR - Rage on the River 2004.04.17 | 서브미션(해머락) | 3라운드2:52 |
WIN 0-0-0 | 제리 브르바노비치 3-4-1 | ROTR - Rage on the River 2004.04.17 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!