찰스 페인
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 헤비급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 120.2 kg
찰스 페인는 헤비급 체급의 미국 출신 선수입니다. 총 2경기를 기록했습니다.
| 1R 피니시 | 1 |
| 현재 연승 | 1 |
| 최다 연승 | 1 |
| 최다 연패 | 1 |
| 데뷔 | 2025.11.22 |
| 최근 경기 | 2026.02.28 |
| 평균 경기시간 | 7:29 |
| 활동 기간 | 0년 3개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Combat Games MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavyweight | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 헤비급 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#3
#2
2026.02.28
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:59
#1
0-0-0
2025.11.22
0-0-0
판정(스플릿)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
SCHEDULED | FCFF - Rumble at the Roseland 133: Mayhem 2026.05.30 | |||
WIN | COGA 91 - Combat Games 2026.02.28 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:59 | |
LOSS 0-0-0 | 데드릭 헤어스톤 0-0-0 | COGA 89 - Combat Games 2025.11.22 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 |
#5
2025.09.06
TKO(부상)
1라운드 3:00
#4
2025.03.22
TKO(펀치, 니 킥)
4라운드 0:57
#3
2025.01.25
KO(헤드 킥)
1라운드 1:55
#2
2024.11.23
TKO(펀치)
1라운드 2:45
#1
2024.05.25
TKO(펀치)
1라운드 1:30
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | COGA 87 - Battle at the Bay 2025.09.06 | TKO(부상) | 1라운드3:00 | |
LOSS | ExciteFight - Battle at the Creek 2025.03.22 | TKO(펀치, 니 킥) | 4라운드0:57 | |
WIN | ExciteFight - Muckleshoot Fight Night 12 2025.01.25 | KO(헤드 킥) | 1라운드1:55 | |
WIN | ExciteFight - Muckleshoot Fight Night 11 2024.11.23 | TKO(펀치) | 1라운드2:45 | |
WIN | ExciteFight - Muckleshoot Fight Night 9 2024.05.25 | TKO(펀치) | 1라운드1:30 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!