| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (엘보우, 펀치) | 1라운드 / 4:22 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (스플릿) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (스플릿) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (펀치) | 2라운드 / 0:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (암 트라이앵글 초크) | 2라운드 / 2:16 | |
| | 서브미션 (암 트라이앵글 초크) | 1라운드 / 1:23 | |
| | 판정 (스플릿) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 2라운드 / 4:12 | |
| | KO (펀치) | 1라운드 / N/A | |
| | 판정 (과반수) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (사커킥) | 1라운드 / 3:35 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 1라운드 / 1:04 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 1라운드 / 2:40 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 무승부 | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (닥터 스탑) | 1라운드 / 3:12 | |
| | 서브미션 (브라보 초크) | 1라운드 / 3:17 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | KO (백스핀 엘보
) | 1라운드 / 1:47 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 2라운드 / 3:04 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 2라운드 / 3:11 | |
| | 서브미션 | 1라운드 / 1:40 | |
| | No Contest | 1라운드 / 4:43 | |
| | KO (펀치) | 2라운드 / 2:09 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 1라운드 / 1:24 | |
| | 서브미션 (암바) | 2라운드 / 1:23 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | KO (니 킥) | 1라운드 / 0:00 | |
| | 서브미션 (트라이앵글 초크) | 1라운드 / 0:00 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 2라운드 / 1:37 | |
| | 서브미션 (트라이앵글 초크) | 1라운드 / 1:34 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 2라운드 / 3:48 | |
| | 서브미션 (토 홀드) | 1라운드 / 3:32 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (아나콘다 초크) | 1라운드 / 2:46 | |