안토니 레트마이어
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
스웨덴- 체급
- 라이트 헤비급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 89.8 kg
안토니 레트마이어는 라이트 헤비급 체급의 스웨덴 출신 선수입니다.
#24
2004.02.07
서브미션(암 바)
1라운드 3:25
#23
2003.12.13
서브미션(니바)
1라운드 2:21
#22
2003.09.06
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 0:26
#21
2002.11.09
판정
1라운드 6:00
#20
2002.06.08
서브미션(암바)
1라운드 2:04
#19
2001.12.15
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 N/A
#18
2001.11.24
TKO(닥터 스탑)
1라운드 4:16
#17
2001.10.13
서브미션(암 바)
1라운드 2:25
#16
2001.05.12
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:02
#15
2001.03.24
판정(감점)
1라운드 12:00
#14
2000.12.16
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#13
2000.12.02
서브미션(어깨관절잠금)
1라운드 2:41
#12
2000.11.11
서브미션(니바)
1라운드 2:53
#11
2000.09.16
TKO
1라운드 5:45
#10
2000.05.06
판정(과반수)
1라운드 6:00
#9
2000.03.18
서브미션(앵클락)
1라운드 2:07
#8
1999.12.18
판정(감점)
1라운드 0:00
#7
1999.10.23
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 2:00
#6
서브미션(초크)
1라운드 3:20
#5
1999.07.25
무승부
1라운드 6:00
#4
1999.05.29
TKO(커팅)
1라운드 4:31
#3
1999.03.27
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 0:55
#2
1998.11.28
무승부
1라운드 6:00
#1
1998.05.31
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 8:59
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | SSF - Stockholm Challenge 2 2004.02.07 | 서브미션(암 바) | 1라운드3:25 | |
WIN | SSF - December Bash 2003 2003.12.13 | 서브미션(니바) | 1라운드2:21 | |
WIN | Shootfighting Skagen - NeoBlood 4 2003.09.06 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드0:26 | |
WIN | SF - Shootfighting Championship 2002 2002.11.09 | 판정 | 1라운드6:00 | |
WIN | Shootfighting Skagen - Neoblood 2002.06.08 | 서브미션(암바) | 1라운드2:04 | |
WIN | SSF - December Bash 2001 2001.12.15 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드N/A | |
WIN | SF - November Bash 2001 2001.11.24 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드4:16 | |
WIN | SSF - Martial Arts Festival 2001.10.13 | 서브미션(암 바) | 1라운드2:25 | |
WIN | SF - May Bash 2001 2001.05.12 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:02 | |
WIN | SF - Nordic Championship 2001 2001.03.24 | 판정(감점) | 1라운드12:00 | |
LOSS | SSF - December Bash 2000 2000.12.16 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 | |
LOSS | SF - Millennium Bash 2000 2000.12.02 | 서브미션(어깨관절잠금) | 1라운드2:41 | |
WIN | SF - November Bash 2000 2000.11.11 | 서브미션(니바) | 1라운드2:53 | |
WIN | SSF - September Bash 2000 2000.09.16 | TKO | 1라운드5:45 | |
LOSS | SSF - May Bash 2000 2000.05.06 | 판정(과반수) | 1라운드6:00 | |
LOSS | SSF - March Bash 2000 2000.03.18 | 서브미션(앵클락) | 1라운드2:07 | |
WIN | SSF - December Bash 1999 1999.12.18 | 판정(감점) | 1라운드0:00 | |
WIN | SF - October Bash 1999 1999.10.23 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드2:00 | |
WIN | SMMANorwegian Championship - September Bash 1999 1999.09.18 | 서브미션(초크) | 1라운드3:20 | |
LOSS | SSF - Centercourt Brawl 1999 1999.07.25 | 무승부 | 1라운드6:00 | |
WIN | SSF - May Bash 1999 1999.05.29 | TKO(커팅) | 1라운드4:31 | |
WIN | SSF - March Bash 1999 1999.03.27 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드0:55 | |
DRAW | SSF - November Bash 1998 1998.11.28 | 무승부 | 1라운드6:00 | |
WIN | SSF - May Bash 1998 1998.05.31 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드8:59 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!