사와다 케이이치
- 10-22-5
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 스트로급
- 생년월일
- 1975-12-13
- 나이
- 52
- 신장
- 160 cm
- 체중
- 52.2 kg
사와다 케이이치는 스트로급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 10승 22패 5무, 총 37경기를 기록했습니다.
| 메인 이벤트 | 1 |
| 최다 연승 | 2 |
| 최다 연패 | 5 |
| 데뷔 | 2002.10.06 |
| 최근 경기 | 2016.08.07 |
| 평균 경기시간 | 7:56 |
| 활동 기간 | 13년 10개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 20.0% | |
| └ 펀치 | 1 | 50.0% | |
| └ 닥터 스탑 | 1 | 50.0% | |
| 판정 | 8 | 80.0% | |
| └ 과반수 | 2 | 25.0% | |
| └ 만장일치 | 6 | 75.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 5 | 22.7% | |
| └ 펀치 | 2 | 40.0% | |
| └ 헤드 킥 | 1 | 20.0% | |
| └ 코너 기권 | 1 | 20.0% | |
| └ 닥터 스탑 | 1 | 20.0% | |
| 서브미션 | 9 | 40.9% | |
| └ 암바 | 3 | 33.3% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 3 | 33.3% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 11.1% | |
| 판정 | 8 | 36.4% | |
| └ 과반수 | 2 | 25.0% | |
| └ 만장일치 | 4 | 50.0% | |
| └ 스플릿 | 2 | 25.0% |
| 무승부 | 5 |
#37
10-22-4
2016.08.07
4-1-2
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#36
9-22-4
2015.09.21
4-9-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#35
9-21-4
2015.04.12
4-4-0
서브미션(암바)
1라운드 1:29
#34
9-20-4
2015.02.11
11-5-0
KO(펀치)
2라운드 2:04
#33
9-19-4
2014.11.23
0-0-0
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 3:08
#32
8-19-4
2014.08.31
4-5-7
판정(과반수)
2라운드 5:00
#31
8-18-4
2014.04.12
7-7-3
판정(과반수)
2라운드 5:00
#30
8-17-4
2013.10.27
11-2-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#29
7-17-4
2013.07.14
9-5-2
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#28
7-16-4
2013.02.11
4-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:38
#27
7-15-4
2012.12.09
4-1-0
KO(헤드 킥)
1라운드 1:58
#26
7-14-4
2012.10.07
4-3-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#25
7-13-4
2012.05.27
14-12-1
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 3:01
#24
7-12-4
4-0-0
서브미션(암바)
2라운드 2:30
#23
6-12-4
2011.11.12
2-7-3
KO(펀치)
2라운드 1:20
#22
6-11-4
2011.10.02
4-1-2
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#21
5-11-4
2010.09.17
TKO(닥터 스탑)
2라운드 1:24
#20
4-11-4
2010.07.04
1-1-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#19
4-10-4
2010.02.14
3-2-0
TKO(펀치)
1라운드 1:39
#18
4-10-3
2009.10.25
4-7-0
무승부(스플릿)
2라운드 5:00
#17
3-10-3
2009.06.07
1-1-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#16
3-9-3
2009.04.19
3-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:47
#15
3-9-2
2008.10.26
1-2-0
무승부(만장일치)
2라운드 5:00
#14
3-8-2
2008.06.26
3-1-0
서브미션(암바)
1라운드 4:13
#13
3-7-2
2008.03.21
2-2-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 1:53
#12
2-7-2
5-4-2
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#11
2-7-1
2007.05.18
3-0-0
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#10
2-6-1
2007.03.30
3-2-0
판정(스플릿)
2라운드 5:00
#9
2-5-1
2006.11.30
0-1-0
TKO(코너 기권)
2라운드 4:57
#8
1-5-1
2006.09.17
0-0-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#7
0-5-1
2005.11.29
0-1-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#6
0-4-1
2005.05.29
3-1-2
TKO(닥터 스탑)
1라운드 5:00
#5
0-3-1
2004.07.16
1-1-0
테크니컬 서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:34
#4
0-2-1
2003.11.25
0-0-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#3
0-2-0
2003.10.12
0-1-0
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#2
0-1-0
2003.03.30
1-2-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#1
0-0-0
2002.10.06
0-1-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
DRAW 10-22-4 | 나카니시 테츠오 4-1-2 | Zst - Zst 53 / Swat! 155 2016.08.07 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 9-22-4 | 타케이 노리유키 4-9-0 | Shooto - Torao 16: Torao Tokyo 2015.09.21 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 9-21-4 | 기우치 다카마사 4-4-0 | Zst - Zst 45 2015.04.12 | 서브미션(암바) | 1라운드1:29 |
LOSS 9-20-4 | 이토 준지 11-5-0 | Shooto - Gig Tokyo 18 2015.02.11 | KO(펀치) | 2라운드2:04 |
LOSS 9-19-4 | 사카마키 카이토 0-0-0 | Zst - Zst 43 2014.11.23 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드3:08 |
WIN 8-19-4 | 사카키바라 토루 4-5-7 | Zst - Zst 42 2014.08.31 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 8-18-4 | 우에하라 유스케 7-7-3 | Zst - Zst 40 2014.04.12 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 8-17-4 | 람바 솜뎃 11-2-0 | Grabaka - Grabaka Live! 3 2013.10.27 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 7-17-4 | 우오즈미 료타 9-5-2 | Zst - Zst 36 2013.07.14 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 7-16-4 | 하타 료 4-0-0 | Zst - Zst 34 2013.02.11 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:38 |
LOSS 7-15-4 | 사사오 아키히토 4-1-0 | Shooto - Border: Season 4 - Third 2012.12.09 | KO(헤드 킥) | 1라운드1:58 |
LOSS 7-14-4 | 아토 타카후미 4-3-0 | Shooto - Shooting Disco 19: Reborn 2012.10.07 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 7-13-4 | 야지마 유이치로 14-12-1 | Rings - Battle Genesis Vol. 10 2012.05.27 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드3:01 |
LOSS 7-12-4 | 나카무라 준 4-0-0 | Shooto - Gig Central 24: Love and Courage 2012.02.12 | 서브미션(암바) | 2라운드2:30 |
WIN 6-12-4 | 카네우치 유야 2-7-3 | Pancrase - Impressive Tour 11 2011.11.12 | KO(펀치) | 2라운드1:20 |
LOSS 6-11-4 | 야마모토 타다아키 4-1-2 | Shooto - Gig Central 23 2011.10.02 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 5-11-4 | Shooto - Kitazawa Shooto Vol. 4 2010.09.17 | TKO(닥터 스탑) | 2라운드1:24 | |
WIN 4-11-4 | 오쿠무라 슈이치로 1-1-0 | Shooto - Gig Saitama 2 2010.07.04 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 4-10-4 | 야마모토 타츠야 3-2-0 | Shooto - Gig North 5 2010.02.14 | TKO(펀치) | 1라운드1:39 |
DRAW 4-10-3 | 쿠라타 케이스케 4-7-0 | Shooto - Gig Central 19 2009.10.25 | 무승부(스플릿) | 2라운드5:00 |
WIN 3-10-3 | 모치즈키 아츠시 1-1-0 | Shooto - Gig North 4 2009.06.07 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 3-9-3 | 이토 준지 3-2-0 | Shooto - Gig Tokyo 2 2009.04.19 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:47 |
DRAW 3-9-2 | 마수다 테폐이 1-2-0 | Shooto - Gig Central 16 2008.10.26 | 무승부(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 3-8-2 | 아베 히로유키 3-1-0 | Shooto - 6/26 in Kitazawa Town Hall 2008.06.26 | 서브미션(암바) | 1라운드4:13 |
LOSS 3-7-2 | 무로후시 카츠야 2-2-0 | Shooto - 3/21 in Kitazawa Town Hall 2008.03.21 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드1:53 |
WIN 2-7-2 | 이시이 다케히로 5-4-2 | Shooto - Shooting Disco 3: Everybody Fight Now 2007.10.20 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
DRAW 2-7-1 | 무로후시 신야 3-0-0 | Shooto - Back To Our Roots 3 2007.05.18 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 2-6-1 | 하루사키 타케히로 3-2-0 | Shooto - Battle Mix Tokyo 2 2007.03.30 | 판정(스플릿) | 2라운드5:00 |
LOSS 2-5-1 | 타하라 노보루 0-1-0 | Shooto - 11/30 in Kitazawa Town Hall 2006.11.30 | TKO(코너 기권) | 2라운드4:57 |
WIN 1-5-1 | 요시다 토모히코 0-0-1 | Shooto - Gig Central 10 2006.09.17 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 0-5-1 | 타케자와 히로아키 0-1-0 | Shooto - 11/29 in Kitazawa Town Hall 2005.11.29 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 0-4-1 | 이시이 다케히로 3-1-2 | Shooto - 5/29 in Kitazawa Town Hall 2005.05.29 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드5:00 |
LOSS 0-3-1 | 코지마 신이치 1-1-0 | Shooto - 7/16 in Korakuen Hall 2004.07.16 | 테크니컬 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:34 |
LOSS 0-2-1 | 테츠카 유타카 0-0-0 | Shooto - 11/25 in Kitazawa Town Hall 2003.11.25 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
DRAW 0-2-0 | 아키히사 테츠야 0-1-0 | Shooto - Gig West 4 2003.10.12 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 0-1-0 | 아카기 야스히로 1-2-0 | Shooto - Gig Central 3 2003.03.30 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 0-0-0 | 쿠라타 케이스케 0-1-0 | Shooto - Gig Central 2 2002.10.06 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!