해리 톰슨
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
오스트레일리아- 체급
- 라이트급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 69.9 kg
해리 톰슨는 라이트급 체급의 오스트레일리아 출신 선수입니다.
#8
2018.04.14
판정(만장일치)
5라운드 3:00
#7
2017.08.26
판정(만장일치)
5라운드 3:00
#6
2017.04.28
KO
1라운드 0:00
#5
2017.03.04
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#4
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:30
#3
2015.11.08
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 0:00
#2
2015.07.26
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:00
#1
2015.04.04
판정(스플릿)
3라운드 3:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | UFN 15 - Urban Fight Night 15 2018.04.14 | 판정(만장일치) | 5라운드3:00 | |
WIN | NBCSP - New Generation Cage MMA Series 2 2017.08.26 | 판정(만장일치) | 5라운드3:00 | |
WIN | SFMMA - Superfight MMA 4 2017.04.28 | KO | 1라운드0:00 | |
WIN | UFN 10 - Urban Fight Night 10 2017.03.04 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 | |
WIN | UFN 6 - Urban Fight Night 6: Make or Break 2016.03.12 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:30 | |
WIN | UFN 4 - Urban Fight Night 4 2015.11.08 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드0:00 | |
WIN | UFN 3 - Urban Fight Night 3: Revenge 2015.07.26 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:00 | |
LOSS | UFN 2 - Urban Fight Night 2 2015.04.04 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!