우노 카올
- 35-23-5
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 페더급
- 생년월일
- 1975-05-08
- 나이
- 52
- 신장
- 170.2 cm
- 체중
- 65.8 kg
우노 카올는 페더급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 35승 23패 5무, 총 63경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 6 |
| 메인 이벤트 | 13 |
| 1R 피니시 | 8 |
| 현재 연승 | 1 |
| 최다 연승 | 6 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 1996.10.04 |
| 최근 경기 | 2025.12.07 |
| 평균 경기시간 | 10:22 |
| 활동 기간 | 29년 2개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 8.6% | |
| └ 펀치 | 3 | 100.0% | |
| 서브미션 | 18 | 51.4% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 13 | 72.2% | |
| └ 인버티드 트라이앵글 초크 | 1 | 5.6% | |
| └ 암바 | 3 | 16.7% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 5.6% | |
| 판정 | 14 | 40.0% | |
| └ 만장일치 | 14 | 100.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 9 | 39.1% | |
| └ 니 킥, 펀치 | 1 | 11.1% | |
| └ 펀치 | 5 | 55.6% | |
| └ 헤드 킥 | 1 | 11.1% | |
| └ 커팅 | 1 | 11.1% | |
| └ 니 킥 | 1 | 11.1% | |
| 서브미션 | 3 | 13.0% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 33.3% | |
| └ 아킬레스 홀드 | 1 | 33.3% | |
| └ 암바 | 1 | 33.3% | |
| 판정 | 11 | 47.8% | |
| └ 만장일치 | 10 | 90.9% | |
| └ 과반수 | 1 | 9.1% |
| 무승부 | 5 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooto | 13 | 9 | 2 | 0 | 24 |
| K-1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| UFC | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| Vale Tudo Japan | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Dream | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lumax Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Japan Extreme Challenge Vale Tudo Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페더급 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 68.0kg 계약체중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 밴텀급 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#63
34-23-5
2025.12.07
11-11-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#62
34-22-5
2023.11.19
1-2-0
KO(니 킥, 펀치)
2라운드 0:56
#61
34-21-5
2021.11.06
5-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#60
34-20-5
2021.05.16
10-8-1
KO(펀치)
2라운드 4:59
#59
33-20-5
2019.11.24
1-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:56
#58
33-19-5
17-8-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#57
33-18-5
2017.04.23
12-3-2
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#56
32-18-5
2016.04.23
0-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:31
#55
32-17-5
2015.07.26
13-6-3
TKO(펀치)
2라운드 4:03
#54
32-16-5
2015.01.25
13-5-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#53
31-16-5
2014.10.04
14-8-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 4:33
#52
30-16-5
2014.05.05
10-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#51
29-16-5
2014.02.23
16-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#50
28-16-5
2013.10.05
서브미션(인버티드 트라이앵글 초크)
2라운드 2:25
#49
27-16-5
2013.06.22
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 1:53
#48
26-16-5
2013.03.16
1-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:10
#47
26-15-5
2012.09.30
13-4-4
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#46
26-14-5
2011.09.24
20-5-0
KO(헤드 킥)
1라운드 4:18
#45
25-14-5
10-6-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#44
25-13-5
2010.12.31
10-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#43
25-12-5
2010.03.31
23-6-0
TKO(펀치)
1라운드 4:13
#42
25-12-4
2009.11.21
11-5-0
무승부(과반수)
3라운드 5:00
#41
25-11-4
2009.06.13
22-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#40
25-10-4
16-3-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#39
24-10-4
16-3-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:39
#38
24-9-4
2007.09.17
5-1-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#37
23-9-4
3-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#36
22-9-4
2007.03.12
1-2-0
서브미션(암바)
1라운드 1:58
#35
21-9-4
2006.10.09
20-5-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#34
21-8-4
2006.10.09
9-1-1
판정(과반수)
2라운드 5:00
#33
20-8-4
2006.08.05
9-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:30
#32
19-8-4
2006.05.03
0-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 4:36
#31
18-8-4
2006.03.15
26-9-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#30
17-8-4
2005.09.07
15-11-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#29
17-7-4
2005.09.07
10-1-0
TKO(커팅)
2라운드 4:04
#28
17-6-4
2005.03.26
9-2-1
KO(니 킥)
3라운드 4:48
#27
16-6-4
2005.02.23
0-0-0
서브미션(암바)
1라운드 1:59
#26
15-6-4
2004.12.31
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:19
#25
15-6-3
2004.03.22
10-2-1
무승부(과반수)
3라운드 5:00
#24
15-5-3
2003.09.26
7-0-0
KO(펀치)
2라운드 2:46
#23
15-5-2
2003.02.28
5-1-0
무승부(스플릿)
5라운드 5:00
#22
14-5-2
2002.09.27
15-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#21
13-5-2
2002.05.10
19-6-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#20
13-4-2
2001.11.02
2-0-0
KO(펀치)
1라운드 0:11
#19
12-4-2
2001.06.29
7-3-0
KO(펀치)
1라운드 1:49
#18
12-3-2
2001.02.23
9-2-1
판정(만장일치)
5라운드 5:00
#17
11-3-2
2000.12.17
17-3-1
KO(펀치)
1라운드 2:09
#16
11-2-2
2000.08.27
0-0-0
테크니컬 서브미션(길로틴 초크)
3라운드 1:49
#15
10-2-2
2000.04.02
14-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#14
10-2-1
1999.12.11
1-1-0
무승부
3라운드 8:00
#13
9-2-1
1999.09.05
5-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 3:16
#12
8-2-1
1999.05.29
13-2-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 4:02
#11
7-2-1
1998.10.25
3-1-0
TKO(펀치)
3라운드 2:03
#10
6-2-1
1998.07.29
0-0-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 3:15
#9
5-2-1
1998.05.13
0-0-0
테크니컬 서브미션(암바)
3라운드 3:13
#8
4-2-1
1998.03.01
1-4-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#7
3-2-1
0-0-0
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#6
2-2-1
0-0-0
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#5
2-1-1
0-0-0
서브미션(아킬레스 홀드)
1라운드 0:23
#4
2-1-0
1997.10.12
4-0-2
무승부(스플릿)
2라운드 5:00
#3
1-1-0
1997.06.25
1-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:14
#2
0-1-0
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:20
#1
0-0-0
1996.10.04
0-0-0
서브미션(암바)
1라운드 2:52
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN 34-23-5 | 모우리 아키히코 11-11-1 | Shooto - Torao 37 2025.12.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 34-22-5 | 쇼타 타카기 1-2-0 | Shooto - Professional Shooto 2023 Vol. 7 2023.11.19 | KO(니 킥, 펀치) | 2라운드0:56 |
LOSS 34-21-5 | 하라구치 아키라 5-2-0 | Vale Tudo Japan - VTJ 2021 2021.11.06 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 34-20-5 | 나이토 타이손 10-8-1 | Shooto - Professional Shooto 2021 Vol. 3 2021.05.16 | KO(펀치) | 2라운드4:59 |
WIN 33-20-5 | 마르쿠스 헬드 1-2-0 | Shooto - 30th Anniversary Tour 8th Round 2019.11.24 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:56 |
LOSS 33-19-5 | 두안 반 헬보어트 17-8-0 | Shooto - 30th Anniversary Tour 3rd and 4th Round 2019.05.06 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 33-18-5 | 사이트 유타카 12-3-2 | Shooto - Professional Shooto 4/23 2017.04.23 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
WIN 32-18-5 | 황정호 0-1-0 | Shooto - Mobstyles Presents Fight & Mosh 2016.04.23 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:31 |
LOSS 32-17-5 | 오사와 시게키 13-6-3 | Shooto - Professional Shooto 7/26 2015.07.26 | TKO(펀치) | 2라운드4:03 |
LOSS 32-16-5 | 나카무라 요시후미 13-5-1 | Shooto - 1st Round 2015 2015.01.25 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 31-16-5 | 라자 쉽펜 14-8-1 | Vale Tudo Japan - VTJ 6th 2014.10.04 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드4:33 |
WIN 30-16-5 | 쓰치야 타이키 10-4-0 | Shooto - 4th Round 2014 2014.05.05 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 29-16-5 | 제시 브록 16-7-0 | Vale Tudo Japan - VTJ 4th 2014.02.23 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 28-16-5 | Vale Tudo Japan - VTJ 3rd 2013.10.05 | 서브미션(인버티드 트라이앵글 초크) | 2라운드2:25 | |
WIN 27-16-5 | Vale Tudo Japan - VTJ 2nd 2013.06.22 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드1:53 | |
WIN 26-16-5 | 김규화 1-0-0 | Shooto - 2nd Round 2013 2013.03.16 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:10 |
LOSS 26-15-5 | 이시와타리 신타로 13-4-4 | Shooto - 10th Round 2012.09.30 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-14-5 | 이노우에 타케시 20-5-0 | Dream - Dream 17 2011.09.24 | KO(헤드 킥) | 1라운드4:18 |
WIN 25-14-5 | 니시우라 아키요 10-6-1 | DreamFight for Japan: 2011 Japan Bantamweight Tournament 2011.05.29 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 25-13-5 | 미야타 카즈유키 10-7-0 | K-1 - Dynamite!! Power of Courage 2010 2010.12.31 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 25-12-5 | 글레이슨 티바우 23-6-0 | UFC Fight Night 21 - 플로리안 vs 고미 2010.03.31 | TKO(펀치) | 1라운드4:13 |
DRAW 25-12-4 | 파브리시오 카모에스 11-5-0 | UFC 106 - 오티즈 vs 그리핀 2 2009.11.21 | 무승부(과반수) | 3라운드5:00 |
LOSS 25-11-4 | 스펜서 피셔 22-4-0 | UFC 99 - The Comeback 2009.06.13 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 25-10-4 | 아오키 신야 16-3-0 | Dream 5 - Lightweight Grand Prix 2008 Final 2008.07.21 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 24-10-4 | 이시다 미츠히로 16-3-1 | Dream 3 - Lightweight Grand Prix 2008 Quarterfinals 2008.05.11 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:39 |
LOSS 24-9-4 | 안드레 아마도 5-1-1 | K-1 HERO's - Tournament Final 2007.09.17 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 23-9-4 | 나가타 카츠히코 3-1-0 | K-1 HERO's - Middleweight Tournament Opening Round 2007.07.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 22-9-4 | 알리 이브라힘 압델아지즈 1-2-0 | K-1 - Hero's 8 2007.03.12 | 서브미션(암바) | 1라운드1:58 |
WIN 21-9-4 | 이반 멘히바르 20-5-0 | K-1 - Hero's 7 2006.10.09 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 21-8-4 | 제지아스 카발칸테 9-1-1 | K-1 - Hero's 7 2006.10.09 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 20-8-4 | 쿨타르 길 9-3-0 | K-1 - Hero's 6 2006.08.05 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:30 |
WIN 19-8-4 | 올레 라우르센 0-1-0 | K-1 - Hero's 5 2006.05.03 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드4:36 |
WIN 18-8-4 | 리치 클레멘티 26-9-1 | K-1 - Hero's 4 2006.03.15 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 17-8-4 | 토코로 히데오 15-11-0 | K-1 - Hero's 3 2005.09.07 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 17-7-4 | 야마모토 노리후미 10-1-0 | K-1 - Hero's 3 2005.09.07 | TKO(커팅) | 2라운드4:04 |
LOSS 17-6-4 | 요아힘 한센 9-2-1 | K-1 - Hero's 1 2005.03.26 | KO(니 킥) | 3라운드4:48 |
WIN 16-6-4 | 세르칸 윌마즈 0-0-0 | K-1 MAX - Japan Grand Prix 2005 2005.02.23 | 서브미션(암바) | 1라운드1:59 |
WIN 15-6-4 | 찬뎃 소르판트리 0-0-0 | K-1 - Premium 2004 Dynamite!! 2004.12.31 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:19 |
DRAW 15-6-3 | 카와지리 타츠야 10-2-1 | Shooto - 3/22 in Korakuen Hall 2004.03.22 | 무승부(과반수) | 3라운드5:00 |
LOSS 15-5-3 | 헤르메스 프랑카 7-0-0 | UFC 44 - Undisputed 2003.09.26 | KO(펀치) | 2라운드2:46 |
DRAW 15-5-2 | 비.J. 펜 5-1-0 | UFC 41 - Onslaught 2003.02.28 | 무승부(스플릿) | 5라운드5:00 |
WIN 14-5-2 | 딘 토마스 15-2-0 | UFC 39 - The Warriors Return 2002.09.27 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 13-5-2 | 이브 에드워즈 19-6-1 | UFC 37 - High Impact 2002.05.10 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 13-4-2 | 비.J. 펜 2-0-0 | UFC 34 - High Voltage 2001.11.02 | KO(펀치) | 1라운드0:11 |
WIN 12-4-2 | 파비아노 이하 7-3-0 | UFC 32 - Showdown in the Meadowlands 2001.06.29 | KO(펀치) | 1라운드1:49 |
LOSS 12-3-2 | 젠스 펄버 9-2-1 | UFC 30 - Battle on the Boardwalk 2001.02.23 | 판정(만장일치) | 5라운드5:00 |
WIN 11-3-2 | 사토 루미나 17-3-1 | Shooto - R.E.A.D. Final 2000.12.17 | KO(펀치) | 1라운드2:09 |
LOSS 11-2-2 | 마르시오 하모스 바뽀사 0-0-0 | Shooto - R.E.A.D. 9 2000.08.27 | 테크니컬 서브미션(길로틴 초크) | 3라운드1:49 |
WIN 10-2-2 | 데니스 홀먼 14-2-0 | Shooto - R.E.A.D. 3 2000.04.02 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 10-2-1 | 안드레 페데르네이라스 1-1-0 | VTJ 1999 - Vale Tudo Japan 1999 1999.12.11 | 무승부 | 3라운드8:00 |
WIN 9-2-1 | 딘 토마스 5-0-0 | Shooto - Renaxis 4 1999.09.05 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드3:16 |
WIN 8-2-1 | 사토 루미나 13-2-1 | Shooto - 10th Anniversary Event 1999.05.29 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드4:02 |
WIN 7-2-1 | 리카르도 보텔호 3-1-0 | VTJ 1998 - Vale Tudo Japan 1998 1998.10.25 | TKO(펀치) | 3라운드2:03 |
WIN 6-2-1 | 즈본코 자코브체비치 0-0-0 | Shooto - Las Grandes Viajes 4 1998.07.29 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드3:15 |
WIN 5-2-1 | 이안 제임스 샤파 0-0-0 | Shooto - Las Grandes Viajes 3 1998.05.13 | 테크니컬 서브미션(암바) | 3라운드3:13 |
WIN 4-2-1 | 후지타 유지 1-4-0 | Shooto - Las Grandes Viajes 2 1998.03.01 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 3-2-1 | 와치 마사히토 0-0-0 | Lumax CupTournament of J '97 Lightweight Tournament 1997.12.20 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
WIN 2-2-1 | 코타니 히로키 0-0-0 | Lumax CupTournament of J '97 Lightweight Tournament 1997.12.20 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
LOSS 2-1-1 | 우에마츠 나오야 0-0-0 | Lumax CupTournament of J '97 Lightweight Tournament 1997.12.20 | 서브미션(아킬레스 홀드) | 1라운드0:23 |
DRAW 2-1-0 | 쿠와바라 타쿠야 4-0-2 | Shooto - Reconquista 4 1997.10.12 | 무승부(스플릿) | 2라운드5:00 |
WIN 1-1-0 | 다테이시 유조 1-3-0 | Shooto - Gig 1997.06.25 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:14 |
WIN 0-1-0 | 패트릭 타펠스 0-0-0 | JECVTO - Japan Extreme Challenge Vale Tudo Open 1997.05.28 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:20 |
LOSS 0-0-0 | 사쿠라이 하야토 0-0-0 | Shooto - Let's Get Lost 1996.10.04 | 서브미션(암바) | 1라운드2:52 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!