어니 워드
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
- -
- 체급
- -
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- -
어니 워드입니다.
#6
2003.08.16
서브미션(타격)
1라운드 0:00
#5
2001.04.07
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#4
2001.03.10
서브미션(토 홀드)
0라운드 0:00
#3
KO
1라운드 4:27
#2
2000.09.06
서브미션(트라이앵글 초크)
0라운드 0:00
#1
2000.09.06
서브미션(리어 네이키드 초크)
0라운드 0:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | ICB - International Cage Brawl 2003.08.16 | 서브미션(타격) | 1라운드0:00 | |
WIN | UFC 4 - Underground Fight Club 2001.04.07 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 | |
LOSS | ISCF - Submission Fighting Open 6 2001.03.10 | 서브미션(토 홀드) | 0라운드0:00 | |
LOSS | EC Trials - 2000 US MMA National Championships 2001.01.20 | KO | 1라운드4:27 | |
WIN | GT - Gauntlet Trials 2 2000.09.06 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 0라운드0:00 | |
WIN | GT - Gauntlet Trials 2 2000.09.06 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 0라운드0:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!