레온 윌리엄스
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
영국- 체급
- 라이트급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 68 kg
레온 윌리엄스는 라이트급 체급의 영국 출신 선수입니다.
#11
2024.08.24
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#10
2024.03.09
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#9
2023.12.02
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#8
2022.06.18
판정(과반수)
5라운드 3:00
#7
2022.03.12
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#6
2021.12.11
TKO(부상)
2라운드 3:00
#5
2019.10.05
TKO
1라운드 0:00
#4
2019.09.14
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 0:28
#3
2019.06.29
판정(스플릿)
3라운드 3:00
#2
2019.03.30
TKO(펀치)
1라운드 0:24
#1
2018.12.08
TKO(펀치)
1라운드 0:48
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | Victory Fights - Road to Victory 5 2024.08.24 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | SnA - Shock n Awe Contenders 5 2024.03.09 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 | |
LOSS | Island Fight League - IFL 2 2023.12.02 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | Budo 49 - Budo Fighting Championships 49 2022.06.18 | 판정(과반수) | 5라운드3:00 | |
WIN | UKFC - UK Fighting Championships 18 2022.03.12 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 | |
WIN | Budo 46 - Budo Fighting Championships 46 2021.12.11 | TKO(부상) | 2라운드3:00 | |
LOSS | UKFC - UK Fighting Championships 11 2019.10.05 | TKO | 1라운드0:00 | |
WIN | Budo 39 - Steedman vs Yates 2019.09.14 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드0:28 | |
WIN | UKFC - UK Fighting Championships 10 2019.06.29 | 판정(스플릿) | 3라운드3:00 | |
WIN | Budo 37 - Choudhury vs Grierson 2019.03.30 | TKO(펀치) | 1라운드0:24 | |
WIN | Budo 36 - Williams vs Street 2018.12.08 | TKO(펀치) | 1라운드0:48 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!