| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (스플릿) | 3라운드 / 5:00 | |
| | KO (바디에 니 킥) | 2라운드 / 4:27 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (펀치) | 1라운드 / 2:52 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (닥터 스탑) | 5라운드 / 1:33 | |
| | KO (바디킥) | 2라운드 / 3:43 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | KO (바디킥) | 2라운드 / 1:02 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (퇴직) | 2라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 2라운드 / 2:02 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 2라운드 / 3:30 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | TKO (펀치) | 2라운드 / 1:02 | |
| | No Contest | 1라운드 / N/A | |
| | TKO (펀치) | 3라운드 / 4:40 | |
| | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 1라운드 / 0:53 | |
| | KO (백스핀 엘보
) | 1라운드 / 1:08 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 무승부 (스플릿) | 3라운드 / 5:00 | |
| | KO (펀치) | 1라운드 / 4:48 | |
| | KO (펀치) | 1라운드 / 0:23 | |
| | 판정 (만장일치) | 4라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 4라운드 / 5:00 | |
| | TKO (닥터 스탑) | 3라운드 / 1:14 | |
| | TKO (퇴직) | 2라운드 / 1:54 | |
| | 서브미션 (길로틴 초크) | 1라운드 / 2:37 | |
| | KO (펀치) | 1라운드 / 1:09 | |
| | KO (펀치) | 1라운드 / 1:09 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 2라운드 / 5:00 | |
| | 판정 (만장일치) | 3라운드 / 5:00 | |