알렉스 카세레스
“Bruce Leeroy”
- 21-15-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 페더급
- 생년월일
- 1988-06-20
- 나이
- 39
- 신장
- 175.3 cm
- 체중
- 65.8 kg
“Bruce Leeroy”
알렉스 카세레스 (Bruce Leeroy)는 페더급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 21승 15패, 총 37경기를 기록했습니다.
| 메인 이벤트 | 1 |
| 1R 피니시 | 4 |
| 현재 연패 | 2 |
| 최다 연승 | 5 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 2008.11.06 |
| 최근 경기 | 2024.05.11 |
| 평균 경기시간 | 11:12 |
| 활동 기간 | 15년 6개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 19.0% | |
| └ 헤드 킥, 펀치 | 1 | 25.0% | |
| └ 눈 부상 | 1 | 25.0% | |
| └ 펀치 | 2 | 50.0% | |
| 서브미션 | 7 | 33.3% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 4 | 57.1% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 2 | 28.6% | |
| └ 암바 | 1 | 14.3% | |
| 판정 | 10 | 47.6% | |
| └ 만장일치 | 7 | 70.0% | |
| └ 스플릿 | 3 | 30.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 6.7% | |
| └ 펀치 | 1 | 100.0% | |
| 서브미션 | 7 | 46.7% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 5 | 71.4% | |
| └ 암바 | 2 | 28.6% | |
| 판정 | 7 | 46.7% | |
| └ 만장일치 | 4 | 57.1% | |
| └ 스플릿 | 3 | 42.9% |
| 무효 | 1 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 16 | 13 | 0 | 1 | 30 |
| G-Force Fights | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| World Fighting Championships (Florida) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Best of the Best (Georgia) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Xtreme Fight Nights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| King of the Cage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mixed Fighting Alliance | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 페더급 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 밴텀급 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 68.5kg 계약체중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#37
21-14-0
2024.05.11
11-1-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#36
21-13-0
2023.08.26
14-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#35
20-13-0
2023.06.04
28-14-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#34
19-13-0
2022.12.17
28-9-0
TKO(헤드 킥, 펀치)
1라운드 3:04
#33
19-12-0
2022.03.12
11-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#32
18-12-0
2021.10.23
10-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:31
#31
17-12-0
2021.02.27
21-12-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#30
16-12-0
2020.08.29
12-4-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:38
#29
15-12-0
2020.06.07
9-0-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#28
14-12-0
2019.07.21
17-8-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#27
14-11-0
2019.02.18
4-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:06
#26
13-11-0
2018.07.06
11-1-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#25
13-10-0
2017.11.25
21-1-1
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#24
12-10-0
2017.06.17
8-4-0
TKO(눈 부상)
2라운드 5:00
#23
12-9-0
2017.01.29
18-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 4:21
#22
12-8-0
2016.08.06
13-1-0
판정(스플릿)
5라운드 5:00
#21
11-8-0
2016.06.05
22-10-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#20
10-8-0
2016.01.31
11-7-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#19
10-7-0
2015.06.06
10-4-0
KO(펀치)
1라운드 0:21
#18
10-6-0
2014.09.20
22-9-5
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#17
10-5-0
2014.07.05
30-7-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 1:09
#16
9-5-0
2014.01.25
10-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 4:39
#15
8-5-0
2013.09.21
10-2-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#14
8-5-0
2013.03.02
11-6-0
No Contest(약물 검사 실패)
3라운드 5:00
#13
7-5-0
2012.11.10
11-3-3
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#12
6-5-0
2012.07.11
15-7-0
서브미션(트라이앵글 초크)
2라운드 1:27
#11
6-4-0
2012.02.04
8-1-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#10
5-4-0
2011.11.12
17-8-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#9
5-3-0
2011.08.15
8-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 3:12
#8
5-2-0
2011.03.27
5-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:18
#7
4-2-0
2010.02.04
3-0-0
TKO(펀치)
3라운드 2:48
#6
4-1-0
2009.07.10
4-2-0
서브미션(암바)
2라운드 3:56
#5
4-0-0
2009.06.12
7-3-0
서브미션(암바)
3라운드 3:01
#4
3-0-0
2009.05.14
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 1:05
#3
2-0-0
2009.02.21
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:58
#2
1-0-0
2008.12.13
3-0-0
TKO(펀치)
2라운드 4:14
#1
0-0-0
2008.11.06
0-0-0
서브미션(암바)
2라운드 1:45
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 21-14-0 | 션 우드슨 11-1-1 | UFC on ESPN 56 - 루이스 vs 버스 2024.05.11 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 21-13-0 | 기가 치카제 14-3-0 | UFC Fight Night 225 - 할로웨이 vs 코리안 좀비 2023.08.26 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 20-13-0 | 다니엘 피네다 28-14-0 | UFC on ESPN 46 - Kara-France vs. Albazi 2023.06.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 19-13-0 | 줄리안 에로사 28-9-0 | UFC Fight Night 216 - 캐노니어 vs 스트릭랜드 2022.12.17 | TKO(헤드 킥, 펀치) | 1라운드3:04 |
LOSS 19-12-0 | 소딕 유수프 11-2-0 | UFC Fight Night 203 - 산토스 vs 안칼라예프 2022.03.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 18-12-0 | 최승우 10-3-0 | UFC Fight Night 196 - 해안 vs 벡터 2021.10.23 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:31 |
WIN 17-12-0 | 케빈 크룸 21-12-0 | UFC Fight Night 186 - 로즈부시 vs 가네 2021.02.27 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 16-12-0 | 오스틴 스프링거 12-4-0 | UFC Fight Night 175 - 스미스 vs 라키치 2020.08.29 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:38 |
WIN 15-12-0 | 체이스 후퍼 9-0-1 | UFC 250 - 누네스 vs 스펜서 2020.06.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 14-12-0 | 스티븐 피터슨 17-8-0 | UFC on ESPN 4 - 도스 안조스 vs 에드워즈 2019.07.21 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 14-11-0 | 크론 그레이시 4-0-0 | UFC on ESPN 1 - 은가누 vs 벨라스케스 2019.02.18 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:06 |
WIN 13-11-0 | 마르틴 브라보 11-1-0 | UFC - The Ultimate Fighter 27 Finale 2018.07.06 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 13-10-0 | 왕관 21-1-1 | UFC Fight Night 122 - 비스핑 vs 가스텔럼 2017.11.25 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 12-10-0 | 롤란도 디 8-4-0 | UFC Fight Night 111 - 홀름 vs 코레이아 2017.06.17 | TKO(눈 부상) | 2라운드5:00 |
LOSS 12-9-0 | 제이슨 나이트 18-2-0 | UFC on Fox 23 - 셰브첸코 vs 페냐 2017.01.29 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드4:21 |
LOSS 12-8-0 | 야이르 로드리게스 13-1-0 | UFC Fight Night 92 - 로드리게스 vs 카세레스 2016.08.06 | 판정(스플릿) | 5라운드5:00 |
WIN 11-8-0 | 콜 밀러 22-10-0 | UFC 199 - 록홀드 vs 비스핑 2 2016.06.05 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 10-8-0 | 마시오 풀렌 11-7-0 | UFC on Fox 18 - 존슨 vs 베이더 2016.01.31 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 10-7-0 | 프란시스코 리베라 10-4-0 | UFC Fight Night 68 - 보에치 vs 헨더슨 2015.06.06 | KO(펀치) | 1라운드0:21 |
LOSS 10-6-0 | 카네하라 마사노리 22-9-5 | UFC Fight Night 52 - 헌트 vs 넬슨 2014.09.20 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 10-5-0 | 우리야 파버 30-7-0 | UFC 175 - 와이드먼 vs 마치다 2014.07.05 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드1:09 |
WIN 9-5-0 | 세르히오 페티스 10-0-0 | UFC on Fox 10 - 헨더슨 vs 톰슨 2014.01.25 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드4:39 |
WIN 8-5-0 | 롤랑 드로름 10-2-0 | UFC 165 - 존스 vs 구스타프손 2013.09.21 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
NC 8-5-0 | 강경호 11-6-0 | UFC on Fuel TV 8 - 실바 vs 스탠 2013.03.02 | No Contest(약물 검사 실패) | 3라운드5:00 |
WIN 7-5-0 | 테즈카 모토노부 11-3-3 | UFC on Fuel TV 6 - 프랭클린 대 2012.11.10 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 6-5-0 | 다마시오 페이지 15-7-0 | UFC on Fuel TV 4 - 무노즈 vs 와이드먼 2012.07.11 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 2라운드1:27 |
LOSS 6-4-0 | 에드윈 피게로아 8-1-0 | UFC 143 - 디아즈 vs 콘딧 2012.02.04 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 5-4-0 | 콜 에스코베도 17-8-0 | UFC on Fox 1 - 벨라스케스 vs 도스 산토스 2011.11.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 5-3-0 | 짐 헤티스 8-0-0 | UFC Live 5 - 하디 vs 리틀 2011.08.15 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드3:12 |
LOSS 5-2-0 | 맥켄스 세메르지에 5-3-0 | UFC Fight Night 24 - 노게이라 vs 데이비스 2011.03.27 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:18 |
WIN 4-2-0 | 케테마 자말 맥레넌 3-0-0 | G-Force Fights - Bad Blood 3 2010.02.04 | TKO(펀치) | 3라운드2:48 |
LOSS 4-1-0 | 맨트 맥쿡 4-2-0 | WFC - Battle of the Bay 8 2009.07.10 | 서브미션(암바) | 2라운드3:56 |
LOSS 4-0-0 | 파르하드 샤리포프 7-3-0 | BOTB - Best of the Best 2009.06.12 | 서브미션(암바) | 3라운드3:01 |
WIN 3-0-0 | XFN - Da Matta vs Thorne 2009.05.14 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드1:05 | |
WIN 2-0-0 | 에릭 코바리크 0-0-0 | KOTC - Hurricane 2009.02.21 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:58 |
WIN 1-0-0 | 툴리오 퀸타닐라 3-0-0 | MFA - There Will Be Blood 2008.12.13 | TKO(펀치) | 2라운드4:14 |
WIN 0-0-0 | 에릭 루크 0-0-0 | G-Force Fights - Bad Blood 1 2008.11.06 | 서브미션(암바) | 2라운드1:45 |
#3
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#2
서브미션(트라이앵글 초크)
2라운드 2:29
#1
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:55
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | UFCThe Ultimate Fighter Season 12 Quarterfinals, Day 1 2010.07.06 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 | |
WIN | UFCThe Ultimate Fighter Season 12 Opening Round, Day 1 2010.06.10 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 2라운드2:29 | |
WIN | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Elimination Fights 2010.06.05 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:55 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!