마이클 존슨
“The Menace”
- 24-20-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 라이트급
- 생년월일
- 1986-06-04
- 나이
- 41
- 신장
- 177.8 cm
- 체중
- 70.3 kg
“The Menace”
마이클 존슨 (The Menace)는 라이트급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 24승 20패, 총 44경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 1 |
| 메인 이벤트 | 9 |
| 1R 피니시 | 8 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 4 |
| 최다 연패 | 4 |
| 데뷔 | 2008.02.01 |
| 최근 경기 | 2026.03.08 |
| 평균 경기시간 | 10:15 |
| 활동 기간 | 18년 1개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 10 | 41.7% | |
| └ 펀치 | 10 | 100.0% | |
| 서브미션 | 2 | 8.3% | |
| └ 기무라 | 1 | 50.0% | |
| └ 기타 | 1 | 50.0% | |
| 판정 | 12 | 50.0% | |
| └ 만장일치 | 10 | 83.3% | |
| └ 스플릿 | 1 | 8.3% | |
| └ 과반수 | 1 | 8.3% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 20.0% | |
| └ 펀치 | 3 | 75.0% | |
| └ 펀치, 니 킥 | 1 | 25.0% | |
| 서브미션 | 9 | 45.0% | |
| └ 아킬레스 홀드 | 1 | 11.1% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 기무라 | 1 | 11.1% | |
| └ 브라보 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 힐 훅 | 2 | 22.2% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 2 | 22.2% | |
| 판정 | 7 | 35.0% | |
| └ 스플릿 | 2 | 28.6% | |
| └ 만장일치 | 4 | 57.1% | |
| └ 과반수 | 1 | 14.3% |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| FM Productions | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Midwest Cage Championship | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Titan Fighting Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xtreme Cage Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fuel Fight Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Midwest Fight League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이트급 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 페더급 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 66.7kg 계약체중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 라이트 헤비급 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#44
24-19-0
2026.03.08
28-15-0
KO(펀치)
2라운드 1:53
#43
23-19-0
2025.07.20
15-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#42
22-19-0
2024.12.15
13-2-0
KO(펀치)
2라운드 2:03
#41
21-19-0
2024.02.11
12-6-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#40
21-18-0
2023.05.20
17-5-0
KO(펀치)
2라운드 1:50
#39
20-18-0
2022.12.04
16-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#38
20-17-0
2022.07.09
14-5-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#37
19-17-0
2022.05.15
15-3-0
KO(펀치)
2라운드 3:22
#36
19-16-0
2021.02.07
35-20-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#35
19-15-0
2020.05.14
12-4-0
서브미션(아킬레스 홀드)
2라운드 0:25
#34
19-14-0
2019.10.26
22-9-0
판정(과반수)
3라운드 5:00
#33
19-13-0
2019.03.30
13-2-0
KO(펀치)
3라운드 4:14
#32
18-13-0
2018.10.27
15-15-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#31
17-13-0
2018.08.25
18-5-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#30
17-12-0
2018.01.14
23-5-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 2:22
#29
17-11-0
2017.07.08
17-0-0
TKO(펀치, 니 킥)
2라운드 4:48
#28
17-10-0
2016.11.13
23-0-0
서브미션(기무라)
3라운드 2:31
#27
16-10-0
2016.09.18
20-4-0
KO(펀치)
1라운드 1:35
#26
16-9-0
2015.12.19
20-10-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#25
16-8-0
2015.08.08
11-1-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#24
15-8-0
2015.02.22
15-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#23
14-8-0
2014.03.08
31-13-2
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#22
13-8-0
2013.12.28
30-9-0
KO(펀치)
2라운드 1:32
#21
12-8-0
2013.08.17
24-9-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#20
12-7-0
2013.04.06
12-3-0
서브미션(브라보 초크)
3라운드 1:33
#19
12-6-0
2012.12.29
11-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#18
11-6-0
2012.10.05
14-4-0
KO(펀치)
2라운드 1:06
#17
10-6-0
2012.05.05
13-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#16
9-6-0
2012.01.28
10-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#15
9-5-0
2011.10.01
11-0-0
서브미션(힐 훅)
1라운드 3:00
#14
8-5-0
2011.06.27
2-1-0
TKO(펀치)
1라운드 4:42
#13
8-4-0
2010.12.05
15-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#12
7-4-0
2010.01.30
12-13-0
TKO(펀치)
1라운드 4:34
#11
6-4-0
7-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#10
5-4-0
2009.10.03
5-1-0
TKO(펀치)
1라운드 0:43
#9
5-3-0
2009.05.09
9-3-0
서브미션(힐 훅)
2라운드 1:32
#8
4-3-0
2009.04.10
15-4-0
서브미션(기무라)
1라운드 3:16
#7
4-2-0
2009.03.14
5-0-1
서브미션(길로틴 초크)
4라운드 3:45
#6
4-1-0
2008.11.22
7-0-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 2:55
#5
3-1-0
2008.09.13
3-6-0
TKO(펀치)
1라운드 2:37
#4
2-1-0
2008.07.25
12-12-2
판정(과반수)
3라운드 5:00
#3
2-0-0
2008.04.25
18-10-0
서브미션(트라이앵글 초크)
3라운드 1:29
#2
1-0-0
2008.04.18
11-10-1
서브미션
1라운드 2:12
#1
0-0-0
2008.02.01
0-0-0
TKO(펀치)
1라운드 1:12
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 24-19-0 | 드류 도버 28-15-0 | UFC 326 - 할로웨이 vs 올리베이라 2 2026.03.08 | KO(펀치) | 2라운드1:53 |
WIN 23-19-0 | 다니엘 젤후버 15-2-0 | UFC 318 - 할로웨이 vs 포이리에 3차전 2025.07.20 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 22-19-0 | 오트만 아자이타르 13-2-0 | UFC on ESPN 63 - 코빙턴 vs 버클리 2024.12.15 | KO(펀치) | 2라운드2:03 |
WIN 21-19-0 | 다리우스 플라워스 12-6-1 | UFC Fight Night 236 - 헤르만슨 vs 파이퍼 2024.02.11 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 21-18-0 | 디에고 페레이라 17-5-0 | UFC Fight Night 223 - 던 vs 힐 2023.05.20 | KO(펀치) | 2라운드1:50 |
WIN 20-18-0 | 마크 디아키세 16-5-0 | UFC on ESPN 42 - 톰슨 vs 홀랜드 2022.12.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 20-17-0 | 제이미 멀라키 14-5-0 | UFC on ESPN 39 - 도스 안조스 vs 피지에프 2022.07.09 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 19-17-0 | 앨런 패트릭 15-3-0 | UFC on ESPN 36 - 블라코비치 vs 라키치 2022.05.15 | KO(펀치) | 2라운드3:22 |
LOSS 19-16-0 | 클레이 귀다 35-20-0 | UFC Fight Night 184 - 오버림 vs 볼코프 2021.02.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-15-0 | 티아고 모이세스 12-4-0 | UFC Fight Night 171 - 스미스 vs 테이셰이라 2020.05.14 | 서브미션(아킬레스 홀드) | 2라운드0:25 |
LOSS 19-14-0 | 스티븐 레 22-9-0 | UFC Fight Night 162 - 마이아 vs 스크리닝 2019.10.26 | 판정(과반수) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-13-0 | 조쉬 에밋 13-2-0 | UFC on ESPN 2 - 바보자 vs 가에치 2019.03.30 | KO(펀치) | 3라운드4:14 |
WIN 18-13-0 | 아르템 로보프 15-15-1 | UFC Fight Night 138 - 외즈데미르 vs 스미스 2018.10.27 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 17-13-0 | 안드레 필리 18-5-0 | UFC Fight Night 135 - 게이치 vs 빅 2018.08.25 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 17-12-0 | 다렌 엘킨스 23-5-0 | UFC Fight Night 124 - 스티븐스 vs 최 2018.01.14 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드2:22 |
LOSS 17-11-0 | 저스틴 게이치 17-0-0 | UFC - The Ultimate Fighter 25 Finale 2017.07.08 | TKO(펀치, 니 킥) | 2라운드4:48 |
LOSS 17-10-0 | 하빕 누르마고메도프 23-0-0 | UFC 205 - 알바레즈 vs 맥그리거 2016.11.13 | 서브미션(기무라) | 3라운드2:31 |
WIN 16-10-0 | 더스틴 포이리에 20-4-0 | UFC Fight Night 94 - 포이리에 vs 존슨 2016.09.18 | KO(펀치) | 1라운드1:35 |
LOSS 16-9-0 | 네이트 디아즈 20-10-0 | UFC on Fox 17 - 도스 안호스 vs 세로네 2 2015.12.19 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 16-8-0 | 베네일 다리우쉬 11-1-0 | UFC Fight Night 73 - 테셰이라 vs 생프루 2015.08.08 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 15-8-0 | 에드손 바르보자 15-2-0 | UFC Fight Night 61 - 빅풋 vs 미르 2015.02.22 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 14-8-0 | 멜빈 기야르드 31-13-2 | UFC Fight Night 37 - 구스타프손 vs 마누와 2014.03.08 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 13-8-0 | 글레이슨 티바우 30-9-0 | UFC 168 - 와이드먼 vs 실바 2 2013.12.28 | KO(펀치) | 2라운드1:32 |
WIN 12-8-0 | 조 로존 24-9-0 | UFC Fight Night 26 - 쇼군 vs 존넨 2013.08.17 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 12-7-0 | 레자 마다디 12-3-0 | UFC on Fuel TV 9 - 무사시 vs 라티피 2013.04.06 | 서브미션(브라보 초크) | 3라운드1:33 |
LOSS 12-6-0 | 마일스 쥐리 11-1-0 | UFC 155 - 도스 산토스 vs 벨라스케스 2 2012.12.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 11-6-0 | 다니 카스티요 14-4-0 | UFC on FX 5 - 브라운 vs 빅풋 2012.10.05 | KO(펀치) | 2라운드1:06 |
WIN 10-6-0 | 토니 퍼거슨 13-2-0 | UFC on Fox 3 - 디아즈 vs 밀러 2012.05.05 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 9-6-0 | 샤인 롤러 10-5-0 | UFC on Fox 2 - 에반스 vs 데이비스 2012.01.28 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 9-5-0 | 폴 샤스 11-0-0 | UFC Live 6 - 크루즈 vs 존슨 2011.10.01 | 서브미션(힐 훅) | 1라운드3:00 |
WIN 8-5-0 | 에드워드 파알로로토 2-1-0 | UFC Live 4 - 콩고 vs 배리 2011.06.27 | TKO(펀치) | 1라운드4:42 |
LOSS 8-4-0 | 조나단 브루킨스 15-3-0 | UFC - The Ultimate Fighter 12 Finale 2010.12.05 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 7-4-0 | 크리스 맥다니엘 12-13-0 | FM - Productions 2010.01.30 | TKO(펀치) | 1라운드4:34 |
WIN 6-4-0 | 라미로 에르난데스 7-1-0 | Titan FC 15 - Titan Fighting Championship 15 2009.12.18 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 5-4-0 | 아론 데로 5-1-0 | XCF 10 - Xtreme Cage Fighter 10 2009.10.03 | TKO(펀치) | 1라운드0:43 |
LOSS 5-3-0 | 에릭 메리어트 9-3-0 | FM - Productions 2009.05.09 | 서브미션(힐 훅) | 2라운드1:32 |
WIN 4-3-0 | 클레이 프렌치 15-4-0 | FFC - Fuel Fight Club 2009.04.10 | 서브미션(기무라) | 1라운드3:16 |
LOSS 4-2-0 | 조 브래머 5-0-1 | MCC 19 - The Return 2009.03.14 | 서브미션(길로틴 초크) | 4라운드3:45 |
LOSS 4-1-0 | 제임스 크라우스 7-0-0 | FM - Productions 2008.11.22 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드2:55 |
WIN 3-1-0 | 워렌 스튜어트 3-6-0 | FM - Productions 2008.09.13 | TKO(펀치) | 1라운드2:37 |
WIN 2-1-0 | 루카스 귤트니 12-12-2 | MFL - Midwest Fight League 2008.07.25 | 판정(과반수) | 3라운드5:00 |
LOSS 2-0-0 | 테드 워딩턴 18-10-0 | MCC 13 - Contenders 2008.04.25 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 3라운드1:29 |
WIN 1-0-0 | 스티브 슈나이더 11-10-1 | FM - Productions 2008.04.18 | 서브미션 | 1라운드2:12 |
WIN 0-0-0 | 찬시 프래더 0-0-0 | FM - Productions 2008.02.01 | TKO(펀치) | 1라운드1:12 |
#5
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#4
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#3
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 0:39
#2
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#1
2007.08.31
TKO(펀치)
1라운드 1:10
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Semifinals 2010.07.12 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 | |
WIN | UFCThe Ultimate Fighter Season 12 Quarterfinals, Day 1 2010.07.06 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 | |
WIN | UFCThe Ultimate Fighter Season 12 Opening Round, Day 2 2010.06.14 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드0:39 | |
WIN | UFC - The Ultimate Fighter Season 12 Elimination Fights 2010.06.05 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 | |
WIN | ECF - Friday Night Fights 2007.08.31 | TKO(펀치) | 1라운드1:10 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!