안톤 두디냑
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
프랑스- 체급
- 플라이급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 56.7 kg
안톤 두디냑는 플라이급 체급의 프랑스 출신 선수입니다. 총 3경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 1 |
| 현재 연승 | 2 |
| 최다 연승 | 2 |
| 최다 연패 | 1 |
| 데뷔 | 2025.11.16 |
| 최근 경기 | 2026.04.18 |
| 평균 경기시간 | 9:16 |
| 활동 기간 | 0년 5개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| French Mixed Martial Arts Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Coliseum Fighting Championship (France) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플라이급 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#3
1-1-0
1-0-0
서브미션
3라운드 2:36
#2
0-1-0
2025.11.16
TKO
2라운드 2:59
#1
0-0-0
2025.11.16
서브미션(암바)
2라운드 2:13
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN 1-1-0 | 엘리 문가가 1-0-0 | Coliseum 4 - Coliseum Fighting Championship 2026.04.18 | 서브미션 | 3라운드2:36 |
WIN 0-1-0 | FMMAF - MMA League 21: Miramas - Day 2 2025.11.16 | TKO | 2라운드2:59 | |
LOSS 0-0-0 | FMMAF - MMA League 21: Miramas - Day 2 2025.11.16 | 서브미션(암바) | 2라운드2:13 |
#2
2025.03.29
TKO
1라운드 3:00
#1
서브미션(기무라)
1라운드 N/A
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS | FMMAF - MMA League 19: Miramas - Day 1 2025.03.29 | TKO | 1라운드3:00 | |
LOSS | FMMAF - MMA League: Junior Marseille - Day 1 2025.01.11 | 서브미션(기무라) | 1라운드N/A |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!