사무엘 갓티
- 0-0-0
- (승 - 패 - 무)
- 국가
프랑스- 체급
- 플라이급
- 생년월일
- -
- 나이
- -
- 신장
- -
- 체중
- 56.7 kg
사무엘 갓티는 플라이급 체급의 프랑스 출신 선수입니다. 총 2경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 1 |
| 현재 연승 | 2 |
| 최다 연승 | 2 |
| 데뷔 | 2025.11.16 |
| 최근 경기 | 2025.11.16 |
| 평균 경기시간 | 7:02 |
| 활동 기간 | 0년 0개월 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| French Mixed Martial Arts Federation | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플라이급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#2
2025.11.16
0-0-0
서브미션(암바)
2라운드 2:13
#1
2025.11.16
TKO
2라운드 1:51
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | 안톤 두디냑 0-0-0 | FMMAF - MMA League 21: Miramas - Day 2 2025.11.16 | 서브미션(암바) | 2라운드2:13 |
WIN | FMMAF - MMA League 21: Miramas - Day 2 2025.11.16 | TKO | 2라운드1:51 |
#9
2025.10.25
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 2:23
#8
2025.10.04
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 2:31
#7
2025.10.04
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 0:49
#6
2025.03.08
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 1:06
#5
2025.03.08
서브미션(고고플라타)
1라운드 0:30
#4
2025.03.08
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 1:14
#3
서브미션(트라이앵글 초크)
2라운드 1:55
#2
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 1:53
#1
판정(만장일치)
3라운드 2:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
WIN | Primal League 3 - PL 3 2025.10.25 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드2:23 | |
WIN | KOC 18 - Knock Out Championship 18 2025.10.04 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드2:31 | |
WIN | KOC 18 - Knock Out Championship 18 2025.10.04 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드0:49 | |
WIN | FMMAF - MMA League: Junior Agen - Day 1 2025.03.08 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드1:06 | |
LOSS | FMMAF - MMA League: Junior Agen - Day 1 2025.03.08 | 서브미션(고고플라타) | 1라운드0:30 | |
WIN | FMMAF - MMA League: Junior Agen - Day 1 2025.03.08 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드1:14 | |
WIN | FMMAF - MMA League: Junior Marseille - Day 1 2025.01.11 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 2라운드1:55 | |
WIN | FMMAF - MMA League: Junior Marseille - Day 1 2025.01.11 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드1:53 | |
WIN | FMMAF - MMA League: Junior Marseille - Day 1 2025.01.11 | 판정(만장일치) | 3라운드2:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!