제이슨 들루시아
- 33-21-1
- (승 - 패 - 무)
- 국가
미국- 체급
- 라이트 헤비급
- 생년월일
- 1969-07-24
- 나이
- 58
- 신장
- 180.3 cm
- 체중
- 86.2 kg
제이슨 들루시아는 라이트 헤비급 체급의 미국 출신 선수입니다. 전적은 33승 21패 1무, 총 55경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 2 |
| 메인 이벤트 | 6 |
| 1R 피니시 | 20 |
| 현재 연패 | 2 |
| 최다 연승 | 7 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 1993.11.12 |
| 최근 경기 | 2006.11.27 |
| 평균 경기시간 | 7:46 |
| 활동 기간 | 13년 0개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 7 | 21.2% | |
| └ 닥터 스탑 | 3 | 42.9% | |
| └ 손바닥 공격 | 1 | 14.3% | |
| └ 헤드 킥 | 2 | 28.6% | |
| └ 펀치 | 1 | 14.3% | |
| 서브미션 | 13 | 39.4% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 6 | 46.2% | |
| └ 암바 | 2 | 15.4% | |
| └ 스트레이트 암바 | 1 | 7.7% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 7.7% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 7.7% | |
| └ 힐 훅 | 1 | 7.7% | |
| └ 니바 | 1 | 7.7% | |
| 판정 | 13 | 39.4% | |
| └ 만장일치 | 3 | 23.1% | |
| └ 과반수 | 3 | 23.1% | |
| └ 감점 | 7 | 53.8% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 6 | 28.6% | |
| └ 펀치 | 2 | 33.3% | |
| └ 무릎 부상 | 2 | 33.3% | |
| └ 다리 부상 | 1 | 16.7% | |
| └ 바디에 펀치 | 1 | 16.7% | |
| 서브미션 | 13 | 61.9% | |
| └ 트라이앵글 암바 | 1 | 7.7% | |
| └ 암바 | 3 | 23.1% | |
| └ 토 홀드 | 3 | 23.1% | |
| └ 길로틴 초크 | 2 | 15.4% | |
| └ 힐 훅 | 2 | 15.4% | |
| └ 인버티드 힐 훅 | 2 | 15.4% | |
| 판정 | 2 | 9.5% | |
| └ 만장일치 | 1 | 50.0% | |
| └ 감점 | 1 | 50.0% |
| 무승부 | 1 |
#55
33-20-1
2006.11.27
7-5-0
TKO(펀치)
1라운드 0:00
#54
33-19-1
2006.02.04
2-2-0
서브미션(트라이앵글 암바)
1라운드 1:04
#53
32-19-1
2003.08.23
8-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:39
#52
32-18-1
2001.09.30
4-6-1
TKO(무릎 부상)
1라운드 5:00
#51
32-17-1
7-4-0
서브미션(암바)
2라운드 3:05
#50
32-16-1
2001.06.26
11-12-3
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#49
32-16-0
2000.12.04
3-4-0
무승부(만장일치)
1라운드 15:00
#48
31-16-0
2000.10.31
0-0-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#47
31-15-0
2000.06.26
2-3-0
서브미션(암바)
1라운드 2:18
#46
31-14-0
2000.04.30
1-0-1
TKO(펀치)
1라운드 0:32
#45
31-13-0
1999.11.19
13-2-3
TKO(무릎 부상)
1라운드 1:12
#44
30-13-0
22-13-5
판정(만장일치)
1라운드 15:00
#43
29-13-0
1999.07.06
2-0-1
판정(과반수)
1라운드 10:00
#42
28-13-0
1999.06.11
7-9-5
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#41
27-13-0
1999.05.23
22-14-7
판정(과반수)
1라운드 15:00
#40
26-13-0
1999.01.19
13-11-4
판정(감점)
1라운드 15:00
#39
25-13-0
1998.12.19
20-12-4
서브미션(암바)
1라운드 1:13
#38
25-12-0
1998.10.26
14-11-4
판정(감점)
1라운드 15:00
#37
24-12-0
1998.09.14
12-13-1
판정(과반수)
2라운드 3:00
#36
23-12-0
1998.06.02
11-11-1
테크니컬 서브미션(스트레이트 암바)
1라운드 6:14
#35
23-11-0
1998.04.26
19-12-3
서브미션(토 홀드)
1라운드 12:44
#34
22-11-0
1998.03.01
9-10-1
TKO(닥터 스탑)
1라운드 0:55
#33
21-11-0
1998.01.16
14-14-2
판정(감점)
1라운드 10:00
#32
20-11-0
1997.12.20
1-5-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:47
#31
20-10-0
1997.09.06
14-4-1
서브미션(토 홀드)
1라운드 27:22
#30
19-10-0
1997.06.18
7-5-3
TKO(닥터 스탑)
1라운드 18:51
#29
18-10-0
1997.05.24
11-8-1
서브미션(암바)
1라운드 5:13
#28
17-10-0
1997.04.27
9-11-2
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:54
#27
17-9-0
1996.12.15
25-6-0
TKO(다리 부상)
1라운드 7:49
#26
16-9-0
1996.11.09
7-9-3
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 11:45
#25
15-9-0
1996.10.08
7-0-1
판정(감점)
1라운드 20:00
#24
14-9-0
1996.09.07
18-9-0
KO(손바닥 공격)
1라운드 4:58
#23
14-8-0
1996.06.25
17-4-0
KO(바디에 펀치)
1라운드 8:48
#22
13-8-0
1996.05.16
3-7-1
판정(감점)
1라운드 15:00
#21
12-8-0
1996.04.07
1-0-1
판정(감점)
1라운드 15:00
#20
11-8-0
1996.03.02
6-4-0
TKO(헤드 킥)
1라운드 3:37
#19
10-8-0
1996.01.28
8-12-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 4:56
#18
9-8-0
1995.12.14
7-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:49
#17
8-8-0
1995.11.04
10-9-0
판정(감점)
1라운드 30:00
#16
7-8-0
1995.09.01
6-4-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 2:25
#15
7-7-0
15-4-0
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 9:03
#14
7-6-0
1995.06.13
9-4-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 1:32
#13
7-5-0
1995.05.13
15-8-2
서브미션(힐 훅)
1라운드 3:03
#12
6-5-0
1995.04.08
0-0-0
서브미션(힐 훅)
1라운드 1:36
#11
5-5-0
1995.03.10
14-7-2
TKO(닥터 스탑)
1라운드 1:41
#10
5-4-0
1995.01.26
12-3-0
서브미션(인버티드 힐 훅)
1라운드 9:08
#9
4-4-0
0-1-0
KO(헤드 킥)
1라운드 0:48
#8
4-3-0
9-2-0
서브미션(힐 훅)
1라운드 2:04
#7
4-2-0
1994.10.15
5-2-0
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 1:43
#6
3-2-0
1994.09.01
1-3-0
판정(감점)
1라운드 15:00
#5
3-1-0
1994.07.26
5-4-0
서브미션(인버티드 힐 훅)
1라운드 4:00
#4
2-1-0
1994.07.06
7-1-0
서브미션(니바)
1라운드 1:01
#3
1-1-0
1994.03.11
0-0-0
TKO(펀치)
1라운드 6:41
#2
1-0-0
1994.03.11
5-0-0
서브미션(암바)
1라운드 1:07
#1
0-0-0
1993.11.12
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 0:52
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 33-20-1 | 랜스 에버슨 7-5-0 | WFL 13 - Calloway Cup 4 2006.11.27 | TKO(펀치) | 1라운드0:00 |
LOSS 33-19-1 | 파비오 피에몬테 2-2-0 | Cage Rage 15 - Adrenalin Rush 2006.02.04 | 서브미션(트라이앵글 암바) | 1라운드1:04 |
WIN 32-19-1 | 맷 로저스 8-2-0 | SB 1 - Shootbox 1 2003.08.23 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:39 |
LOSS 32-18-1 | 후지이 카츠히사 4-6-1 | Pancrase - 2001 Anniversary Show 2001.09.30 | TKO(무릎 부상) | 1라운드5:00 |
LOSS 32-17-1 | 사사키 유키 7-4-0 | Pancrase2001 Neo-Blood Tournament Opening Round 2001.07.29 | 서브미션(암바) | 2라운드3:05 |
LOSS 32-16-1 | 이시이 다이스케 11-12-3 | Pancrase - Proof 4 2001.06.26 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 32-16-0 | 후지이 카츠히사 3-4-0 | Pancrase - Trans 7 2000.12.04 | 무승부(만장일치) | 1라운드15:00 |
WIN 31-16-0 | 히라야마 타카이치 0-0-0 | Pancrase - Trans 6 2000.10.31 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 31-15-0 | 오마르 부이셰 2-3-0 | Pancrase - Trans 4 2000.06.26 | 서브미션(암바) | 1라운드2:18 |
LOSS 31-14-0 | 밥 스타인스 1-0-1 | Pancrase - Trans 3 2000.04.30 | TKO(펀치) | 1라운드0:32 |
LOSS 31-13-0 | 조 슬릭 13-2-3 | UFC 23 - Ultimate Japan 2 1999.11.19 | TKO(무릎 부상) | 1라운드1:12 |
WIN 30-13-0 | 야마다 마나부 22-13-5 | Pancrase - 1999 Neo-Blood Tournament Second Round 1999.08.01 | 판정(만장일치) | 1라운드15:00 |
WIN 29-13-0 | 크리스 라이트 2-0-1 | Pancrase - Breakthrough 7 1999.07.06 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 28-13-0 | 미노와 이쿠히사 7-9-5 | Pancrase - Breakthrough 6 1999.06.11 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 27-13-0 | 야나기사와 류시 22-14-7 | Pancrase - Breakthrough 5 1999.05.23 | 판정(과반수) | 1라운드15:00 |
WIN 26-13-0 | 구니오쿠 키우마 13-11-4 | Pancrase - Breakthrough 1 1999.01.19 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
WIN 25-13-0 | 야마다 마나부 20-12-4 | Pancrase - Advance 12 1998.12.19 | 서브미션(암바) | 1라운드1:13 |
LOSS 25-12-0 | 야마미야 케이이치로 14-11-4 | Pancrase - Advance 10 1998.10.26 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
WIN 24-12-0 | 하세가와 사토시 12-13-1 | Pancrase - 1998 Anniversary Show 1998.09.14 | 판정(과반수) | 2라운드3:00 |
WIN 23-12-0 | 하세가와 사토시 11-11-1 | Pancrase - Advance 7 1998.06.02 | 테크니컬 서브미션(스트레이트 암바) | 1라운드6:14 |
LOSS 23-11-0 | 야나기사와 류시 19-12-3 | Pancrase - Advance 5 1998.04.26 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드12:44 |
WIN 22-11-0 | 하세가와 사토시 9-10-1 | Pancrase - Advance 3 1998.03.01 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드0:55 |
WIN 21-11-0 | 이토 타카후미 14-14-2 | Pancrase - Advance 1 1998.01.16 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
WIN 20-11-0 | 미노와 이쿠히사 1-5-1 | Pancrase - Alive 11 1997.12.20 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:47 |
LOSS 20-10-0 | 곤도 유키 14-4-1 | Pancrase - 1997 Anniversary Show 1997.09.06 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드27:22 |
WIN 19-10-0 | 구니오쿠 키우마 7-5-3 | Pancrase - Alive 6 1997.06.18 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드18:51 |
WIN 18-10-0 | 타카하시 카즈오 11-8-1 | Pancrase - Alive 5 1997.05.24 | 서브미션(암바) | 1라운드5:13 |
WIN 17-10-0 | 이토 타카후미 9-11-2 | Pancrase - Alive 4 1997.04.27 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:54 |
LOSS 17-9-0 | 후나키 마사카츠 25-6-0 | Pancrase - Truth 10 1996.12.15 | TKO(다리 부상) | 1라운드7:49 |
WIN 16-9-0 | 시부야 오사미 7-9-3 | Pancrase - Truth 9 1996.11.09 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드11:45 |
WIN 15-9-0 | 곤도 유키 7-0-1 | Pancrase - Truth 7 1996.10.08 | 판정(감점) | 1라운드20:00 |
WIN 14-9-0 | 스즈키 미노루 18-9-0 | Pancrase - 1996 Anniversary Show 1996.09.07 | KO(손바닥 공격) | 1라운드4:58 |
LOSS 14-8-0 | 바스 루튼 17-4-0 | Pancrase - Truth 6 1996.06.25 | KO(바디에 펀치) | 1라운드8:48 |
WIN 13-8-0 | 시부야 오사미 3-7-1 | Pancrase - Truth 5 1996.05.16 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
WIN 12-8-0 | 구니오쿠 키우마 1-0-1 | Pancrase - Truth 4 1996.04.07 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
WIN 11-8-0 | 타카하시 카즈오 6-4-0 | Pancrase - Truth 2 1996.03.02 | TKO(헤드 킥) | 1라운드3:37 |
WIN 10-8-0 | 이나가키 카츠오미 8-12-0 | Pancrase - Truth 1 1996.01.28 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드4:56 |
WIN 9-8-0 | 이토 타카후미 7-2-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 7 1995.12.14 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:49 |
WIN 8-8-0 | 후케 타카쿠 10-9-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 6 1995.11.04 | 판정(감점) | 1라운드30:00 |
WIN 7-8-0 | 야나기사와 류시 6-4-0 | Pancrase - 1995 Anniversary Show 1995.09.01 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드2:25 |
LOSS 7-7-0 | 스즈키 미노루 15-4-0 | Pancrase1995 Neo-Blood Tournament Opening Round 1995.07.22 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드9:03 |
LOSS 7-6-0 | 바스 루튼 9-4-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 5 1995.06.13 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드1:32 |
LOSS 7-5-0 | 야마다 마나부 15-8-2 | Pancrase - Eyes Of Beast 4 1995.05.13 | 서브미션(힐 훅) | 1라운드3:03 |
WIN 6-5-0 | 존 렌프로 0-0-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 3 1995.04.08 | 서브미션(힐 훅) | 1라운드1:36 |
WIN 5-5-0 | 야마다 마나부 14-7-2 | Pancrase - Eyes Of Beast 2 1995.03.10 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드1:41 |
LOSS 5-4-0 | 후나키 마사카츠 12-3-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 1 1995.01.26 | 서브미션(인버티드 힐 훅) | 1라운드9:08 |
WIN 4-4-0 | 토마스 퍼켓 0-1-0 | PancraseKing of Pancrase Tournament Opening Round 1994.12.16 | KO(헤드 킥) | 1라운드0:48 |
LOSS 4-3-0 | 스즈키 미노루 9-2-0 | PancraseKing of Pancrase Tournament Opening Round 1994.12.16 | 서브미션(힐 훅) | 1라운드2:04 |
LOSS 4-2-0 | 바스 루튼 5-2-0 | Pancrase - Road To The Championship 5 1994.10.15 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드1:43 |
WIN 3-2-0 | 맥트 휴음 1-3-0 | Pancrase - Road To The Championship 4 1994.09.01 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
LOSS 3-1-0 | 후케 타카쿠 5-4-0 | Pancrase - Road To The Championship 3 1994.07.26 | 서브미션(인버티드 힐 훅) | 1라운드4:00 |
WIN 2-1-0 | 후나키 마사카츠 7-1-0 | Pancrase - Road To The Championship 2 1994.07.06 | 서브미션(니바) | 1라운드1:01 |
WIN 1-1-0 | 스콧 베이커 0-0-0 | UFC 2 - No Way Out 1994.03.11 | TKO(펀치) | 1라운드6:41 |
LOSS 1-0-0 | 로이스 그레이시 5-0-0 | UFC 2 - No Way Out 1994.03.11 | 서브미션(암바) | 1라운드1:07 |
WIN 0-0-0 | 트렌트 젠킨스 0-0-0 | UFC 1 - The Beginning 1993.11.12 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드0:52 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!