시부야 오사미
- 38-34-17
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 웰터급
- 생년월일
- 1976-01-07
- 나이
- 51
- 신장
- 185.4 cm
- 체중
- 77.1 kg
시부야 오사미는 웰터급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 38승 34패 17무, 총 89경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 2 |
| 메인 이벤트 | 11 |
| 1R 피니시 | 17 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 5 |
| 최다 연패 | 4 |
| 데뷔 | 1995.03.10 |
| 최근 경기 | 2010.07.03 |
| 평균 경기시간 | 9:52 |
| 활동 기간 | 15년 4개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 7.9% | |
| └ 펀치 | 1 | 33.3% | |
| └ 갈비뼈 부상 | 1 | 33.3% | |
| └ 엉덩이 부상 | 1 | 33.3% | |
| 서브미션 | 19 | 50.0% | |
| └ 암바 | 4 | 21.1% | |
| └ 스트레이트 암바 | 1 | 5.3% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 5.3% | |
| └ 기무라 | 1 | 5.3% | |
| └ 트라이앵글 초크 | 1 | 5.3% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 4 | 21.1% | |
| └ 힐 훅 | 1 | 5.3% | |
| └ 니바 | 2 | 10.5% | |
| └ 토 홀드 | 2 | 10.5% | |
| └ 앵클락 | 2 | 10.5% | |
| 판정 | 16 | 42.1% | |
| └ 과반수 | 3 | 18.8% | |
| └ 만장일치 | 11 | 68.8% | |
| └ 감점 | 2 | 12.5% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 8.8% | |
| └ 니 킥 | 1 | 33.3% | |
| └ 펀치 | 2 | 66.7% | |
| 서브미션 | 12 | 35.3% | |
| └ 스카프 홀드, 암락 | 1 | 8.3% | |
| └ 남북 초크 | 1 | 8.3% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 3 | 25.0% | |
| └ 트라이앵글 암바 | 1 | 8.3% | |
| └ 길로틴 초크 | 2 | 16.7% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 2 | 16.7% | |
| └ 넥 크랭크 | 1 | 8.3% | |
| └ 앵클락 | 1 | 8.3% | |
| 판정 | 19 | 55.9% | |
| └ 만장일치 | 7 | 36.8% | |
| └ 과반수 | 4 | 21.1% | |
| └ 스플릿 | 1 | 5.3% | |
| └ 감점 | 7 | 36.8% |
| 무승부 | 17 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancrase | 32 | 30 | 13 | 0 | 75 |
| Zst | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Greatest Common Multiple | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Heat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Japan Pro Wrestling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 딥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 헤비급 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 미들급 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#89
38-33-17
2010.07.03
20-20-4
서브미션(스카프 홀드, 암락)
1라운드 2:22
#88
38-33-16
2010.04.18
6-4-4
무승부(시간 제한)
3라운드 5:00
#87
38-32-16
2009.11.23
4-0-2
KO(니 킥)
2라운드 4:03
#86
38-32-15
2009.09.21
6-1-1
무승부(시간 제한)
2라운드 5:00
#85
37-32-15
2009.05.24
6-4-4
테크니컬 서브미션(암바)
1라운드 2:37
#84
36-32-15
2009.01.25
5-6-5
서브미션(스트레이트 암바)
5라운드 2:18
#83
35-32-15
2008.11.23
6-2-0
테크니컬 서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 1:38
#82
34-32-15
2008.08.24
4-6-1
서브미션(기무라)
1라운드 5:07
#81
34-31-15
2007.11.25
4-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#80
33-31-15
2006.11.25
2-4-0
서브미션(트라이앵글 초크)
1라운드 2:51
#79
33-31-14
2006.06.11
5-2-2
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#78
33-30-14
2006.02.04
7-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#77
33-29-14
2004.11.26
2-3-3
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#76
32-29-14
2004.10.12
1-3-0
TKO(펀치)
1라운드 0:31
#75
32-29-13
2004.06.22
12-5-5
무승부(만장일치)
3라운드 5:00
#74
32-28-13
2004.03.29
3-1-0
서브미션(남북 초크)
1라운드 3:04
#73
31-28-13
2004.02.06
7-1-0
판정(과반수)
3라운드 5:00
#72
30-28-13
2003.12.21
0-3-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#71
29-28-13
2003.10.13
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 4:46
#70
28-28-13
2003.08.31
0-0-0
서브미션(암바)
2라운드 2:25
#69
27-28-13
0-1-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#68
27-27-13
2003.05.18
5-3-0
KO(펀치)
1라운드 1:20
#67
27-27-12
2003.03.04
13-12-0
무승부(과반수)
3라운드 5:00
#66
27-26-12
2002.11.30
2-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:25
#65
26-26-12
2002.09.29
4-4-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#64
26-26-11
2002.08.25
14-9-5
무승부(만장일치)
3라운드 5:00
#63
26-25-11
2002.05.11
5-5-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#62
25-25-11
2002.01.27
4-3-0
서브미션(힐 훅)
2라운드 0:46
#61
25-24-11
2001.12.01
9-4-0
서브미션(트라이앵글 암바)
3라운드 3:42
#60
24-24-11
2001.09.30
2-1-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#59
24-23-11
2001.09.30
3-6-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#58
24-22-11
6-4-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#57
23-22-11
2001.05.13
5-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 3:45
#56
22-22-11
2001.02.04
10-2-0
TKO(갈비뼈 부상)
1라운드 3:51
#55
21-22-11
2000.12.09
0-0-0
서브미션(암바)
1라운드 0:56
#54
21-21-11
2000.09.24
16-9-0
TKO(펀치)
1라운드 8:55
#53
20-21-11
2000.04.30
1-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 6:05
#52
20-21-10
1999.11.28
23-14-5
무승부(과반수)
1라운드 15:00
#51
19-21-10
1999.10.25
1-11-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#50
19-20-10
1999.09.18
15-13-3
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 6:08
#49
19-19-10
1999.07.06
10-9-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 12:06
#48
19-19-9
1999.05.23
7-9-4
무승부(만장일치)
2라운드 3:00
#47
19-19-8
1999.04.18
1-0-0
무승부(시간 제한)
1라운드 15:00
#46
19-19-7
1999.02.11
19-17-2
무승부(만장일치)
2라운드 3:00
#45
19-19-6
1999.01.19
4-9-0
무승부(만장일치)
1라운드 15:00
#44
18-19-6
1998.12.19
24-16-0
TKO(엉덩이 부상)
1라운드 2:31
#43
17-19-6
1998.10.26
7-6-3
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#42
16-19-6
1998.10.04
14-16-3
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#41
16-18-6
1998.09.14
18-5-3
판정(스플릿)
1라운드 20:00
#40
16-17-6
35-8-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 6:07
#39
15-17-6
13-10-4
판정(만장일치)
1라운드 20:00
#38
15-16-6
1998.05.12
2-1-0
판정(감점)
1라운드 10:00
#37
14-16-6
1998.04.26
15-20-2
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#36
14-15-6
1998.03.01
10-8-4
판정(과반수)
1라운드 20:00
#35
13-15-6
1998.02.06
12-11-1
서브미션(니바)
1라운드 9:35
#34
12-15-6
1998.01.16
11-8-2
서브미션(토 홀드)
1라운드 17:31
#33
12-15-5
1997.12.20
4-0-1
무승부(만장일치)
2라운드 3:00
#32
11-15-5
1997.11.16
1-4-1
판정(감점)
1라운드 10:00
#31
11-15-4
1997.10.29
3-2-1
무승부(과반수)
1라운드 15:00
#30
11-14-4
1997.09.06
22-4-1
서브미션(넥 크랭크)
1라운드 3:15
#29
11-13-4
1997.08.09
8-7-1
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#28
11-12-4
29-7-0
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 9:30
#27
10-12-4
1997.06.30
3-4-0
서브미션(암바)
1라운드 8:47
#26
9-12-4
1997.06.18
0-0-0
서브미션(앵클락)
1라운드 5:45
#25
9-11-4
1997.04.27
1-6-0
서브미션(앵클락)
1라운드 5:30
#24
9-11-3
1997.03.22
20-4-0
무승부(과반수)
1라운드 15:00
#23
8-11-3
1997.02.22
1-4-0
서브미션(니바)
1라운드 0:58
#22
7-11-3
1997.01.17
12-14-1
판정(만장일치)
1라운드 15:00
#21
7-10-3
1996.12.15
1-2-0
판정(과반수)
1라운드 10:00
#20
7-9-3
1996.11.09
16-9-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 11:45
#19
6-9-3
1996.10.22
1-2-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#18
5-9-3
1996.10.08
8-16-1
판정(감점)
1라운드 20:00
#17
5-9-2
1996.09.07
7-8-0
무승부(과반수)
1라운드 10:00
#16
5-8-2
1-1-0
판정(감점)
1라운드 10:00
#15
4-8-2
1-0-0
서브미션(앵클락)
1라운드 6:48
#14
3-8-2
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 0:49
#13
3-8-1
1996.06.25
8-2-1
무승부(과반수)
1라운드 10:00
#12
3-7-1
1996.05.16
13-8-0
판정(감점)
1라운드 15:00
#11
3-6-1
1996.04.07
9-3-1
판정(감점)
1라운드 15:00
#10
3-5-1
1996.03.02
1-0-0
판정(감점)
1라운드 10:00
#9
3-5-0
1996.01.28
0-0-0
무승부(스플릿)
1라운드 10:00
#8
2-5-0
1995.12.14
0-3-0
판정(과반수)
1라운드 10:00
#7
1-5-0
1995.11.04
0-0-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 2:48
#6
1-4-0
1995.09.01
4-3-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 5:12
#5
1-3-0
6-9-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#4
1-2-0
1995.06.13
3-1-0
판정(감점)
1라운드 10:00
#3
1-1-0
1995.05.13
4-9-0
판정(과반수)
1라운드 10:00
#2
0-1-0
1995.04.08
1-6-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#1
0-0-0
1995.03.10
1-4-0
판정(감점)
1라운드 10:00
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 38-33-17 | 사토 히카루 20-20-4 | Zst - Battle Hazard 4 2010.07.03 | 서브미션(스카프 홀드, 암락) | 1라운드2:22 |
DRAW 38-33-16 | 이토 유키 6-4-4 | Zst - Zst 24 2010.04.18 | 무승부(시간 제한) | 3라운드5:00 |
LOSS 38-32-16 | 스즈키 노부타츠 4-0-2 | Zst - Zst 22 2009.11.23 | KO(니 킥) | 2라운드4:03 |
DRAW 38-32-15 | 요시다 토모히코 6-1-1 | Zst - Zst 21 2009.09.21 | 무승부(시간 제한) | 2라운드5:00 |
WIN 37-32-15 | 고지마 이치로 6-4-4 | Zst - Zst 20 2009.05.24 | 테크니컬 서브미션(암바) | 1라운드2:37 |
WIN 36-32-15 | 오쿠데 마사유키 5-6-5 | Zst - Zst 19 2009.01.25 | 서브미션(스트레이트 암바) | 5라운드2:18 |
WIN 35-32-15 | 우치무라 요지로 6-2-0 | Zst 18 - Sixth Anniversary 2008.11.23 | 테크니컬 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드1:38 |
WIN 34-32-15 | 나가이 켄지 4-6-1 | Zst - Battle Hazard 3 2008.08.24 | 서브미션(기무라) | 1라운드5:07 |
LOSS 34-31-15 | 질 드 프레이타스 4-1-0 | Heat - Heat 5 2007.11.25 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 33-31-15 | 헤르만 레예스 2-4-0 | GCM - Cage Force 1 2006.11.25 | 서브미션(트라이앵글 초크) | 1라운드2:51 |
DRAW 33-31-14 | 무라야마 아키히로 5-2-2 | GCM - D.O.G. 6 2006.06.11 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 33-30-14 | 탈레스 레이테스 7-0-0 | MARS - MARS 2006.02.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 33-29-14 | 하나자와 다이스케 2-3-3 | Pancrase - Brave 11 2004.11.26 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 32-29-14 | 김성희 1-3-0 | Pancrase - Brave 9 2004.10.12 | TKO(펀치) | 1라운드0:31 |
DRAW 32-29-13 | 다케우치 이즈루 12-5-5 | Pancrase - Brave 6 2004.06.22 | 무승부(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 32-28-13 | 데이비드 테렐 3-1-0 | Pancrase - Brave 3 2004.03.29 | 서브미션(남북 초크) | 1라운드3:04 |
WIN 31-28-13 | 아르트 산토레 7-1-0 | Pancrase - Brave 1 2004.02.06 | 판정(과반수) | 3라운드5:00 |
WIN 30-28-13 | 쿠리하라 츠요시 0-3-1 | Pancrase - Hybrid 11 2003.12.21 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 29-28-13 | 칼리운 볼드바타르 0-0-0 | NJPW - Ultimate Crush 2003.10.13 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드4:46 |
WIN 28-28-13 | 야노 토루 0-0-0 | Pancrase - 10th Anniversary Show 2003.08.31 | 서브미션(암바) | 2라운드2:25 |
WIN 27-28-13 | 아키모토 슌이치 0-1-0 | Pancrase - 2003 Neo-Blood Tournament Second Round 2003.07.27 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 27-27-13 | 에반헬리스타 산토스 5-3-0 | Pancrase - Hybrid 5 2003.05.18 | KO(펀치) | 1라운드1:20 |
DRAW 27-27-12 | 나메카와 야스히토 13-12-0 | Deep - 8th Impact 2003.03.04 | 무승부(과반수) | 3라운드5:00 |
LOSS 27-26-12 | 리카르도 알메이다 2-2-0 | Pancrase - Spirit 8 2002.11.30 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:25 |
WIN 26-26-12 | 사토 미츠요시 4-4-1 | Pancrase - 2002 Anniversary Show 2002.09.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 26-26-11 | 고노 아키히로 14-9-5 | Pancrase - Spirit 6 2002.08.25 | 무승부(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 26-25-11 | 이시카와 에이지 5-5-0 | Pancrase - Spirit 4 2002.05.11 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 25-25-11 | 히사마츠 유지 4-3-0 | Pancrase - Spirit 1 2002.01.27 | 서브미션(힐 훅) | 2라운드0:46 |
LOSS 25-24-11 | 사사키 유키 9-4-0 | Pancrase - Proof 7 2001.12.01 | 서브미션(트라이앵글 암바) | 3라운드3:42 |
WIN 24-24-11 | 앤서니 네츠러 2-1-0 | Pancrase - 2001 Anniversary Show 2001.09.30 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 24-23-11 | 후지이 카츠히사 3-6-1 | Pancrase - 2001 Anniversary Show 2001.09.30 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 24-22-11 | 팀 라위칙 6-4-1 | Pancrase - 2001 Neo-Blood Tournament Second Round 2001.07.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 23-22-11 | 데니스 강 5-3-0 | Pancrase - Proof 3 2001.05.13 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드3:45 |
WIN 22-22-11 | 이안 프리먼 10-2-0 | Pancrase - Proof 1 2001.02.04 | TKO(갈비뼈 부상) | 1라운드3:51 |
WIN 21-22-11 | 미하일 케베도프 0-0-0 | Pancrase - Trans 8 2000.12.09 | 서브미션(암바) | 1라운드0:56 |
LOSS 21-21-11 | 세미 실트 16-9-0 | Pancrase - 2000 Anniversary Show 2000.09.24 | TKO(펀치) | 1라운드8:55 |
WIN 20-21-11 | 오타 히로시 1-0-0 | Pancrase - Trans 3 2000.04.30 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드6:05 |
DRAW 20-21-10 | 야마다 마나부 23-14-5 | Pancrase - Breakthrough 10 1999.11.28 | 무승부(과반수) | 1라운드15:00 |
WIN 19-21-10 | 와타나베 다이스케 1-11-0 | Pancrase - Breakthrough 9 1999.10.25 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 19-20-10 | 타카하시 카즈오 15-13-3 | Pancrase - 1999 Anniversary Show 1999.09.18 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드6:08 |
LOSS 19-19-10 | 세미 실트 10-9-0 | Pancrase - Breakthrough 7 1999.07.06 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드12:06 |
DRAW 19-19-9 | 미노와 이쿠히사 7-9-4 | Pancrase - Breakthrough 5 1999.05.23 | 무승부(만장일치) | 2라운드3:00 |
DRAW 19-19-8 | 크리스 라이트 1-0-0 | Pancrase - Breakthrough 4 1999.04.18 | 무승부(시간 제한) | 1라운드15:00 |
DRAW 19-19-7 | 이토 타카후미 19-17-2 | Pancrase - Breakthrough 2 1999.02.11 | 무승부(만장일치) | 2라운드3:00 |
DRAW 19-19-6 | 레온 반 다이크 4-9-0 | Pancrase - Breakthrough 1 1999.01.19 | 무승부(만장일치) | 1라운드15:00 |
WIN 18-19-6 | 스즈키 미노루 24-16-0 | Pancrase - Advance 12 1998.12.19 | TKO(엉덩이 부상) | 1라운드2:31 |
WIN 17-19-6 | 구보타 코세이 7-6-3 | Pancrase - Advance 10 1998.10.26 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 16-19-6 | 이나가키 카츠오미 14-16-3 | Pancrase - Advance 9 1998.10.04 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 16-18-6 | 곤도 유키 18-5-3 | Pancrase - 1998 Anniversary Show 1998.09.14 | 판정(스플릿) | 1라운드20:00 |
LOSS 16-17-6 | 후나키 마사카츠 35-8-0 | Pancrase - 1998 Neo-Blood Tournament Second Round 1998.07.26 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드6:07 |
WIN 15-17-6 | 야마미야 케이이치로 13-10-4 | Pancrase1998 Neo-Blood Tournament Opening Round 1998.07.07 | 판정(만장일치) | 1라운드20:00 |
LOSS 15-16-6 | 알렉스 안드라데 2-1-0 | Pancrase - Advance 6 1998.05.12 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
WIN 14-16-6 | 후케 타카쿠 15-20-2 | Pancrase - Advance 5 1998.04.26 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
LOSS 14-15-6 | 구니오쿠 키우마 10-8-4 | Pancrase - Advance 3 1998.03.01 | 판정(과반수) | 1라운드20:00 |
WIN 13-15-6 | 타카하시 카즈오 12-11-1 | Pancrase - Advance 2 1998.02.06 | 서브미션(니바) | 1라운드9:35 |
WIN 12-15-6 | 야마미야 케이이치로 11-8-2 | Pancrase - Advance 1 1998.01.16 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드17:31 |
DRAW 12-15-5 | 이고르 지노비예프 4-0-1 | Pancrase - Alive 11 1997.12.20 | 무승부(만장일치) | 2라운드3:00 |
WIN 11-15-5 | 미노와 이쿠히사 1-4-1 | Pancrase - Alive 10 1997.11.16 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
DRAW 11-15-4 | 존 로버 3-2-1 | Pancrase - Alive 9 1997.10.29 | 무승부(과반수) | 1라운드15:00 |
LOSS 11-14-4 | 바스 루튼 22-4-1 | Pancrase - 1997 Anniversary Show 1997.09.06 | 서브미션(넥 크랭크) | 1라운드3:15 |
LOSS 11-13-4 | 야마미야 케이이치로 8-7-1 | Pancrase - Alive 8 1997.08.09 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
LOSS 11-12-4 | 후나키 마사카츠 29-7-0 | Pancrase - 1997 Neo-Blood Tournament, Round 1 1997.07.20 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드9:30 |
WIN 10-12-4 | 브라이언 가사웨이 3-4-0 | Pancrase - Alive 7 1997.06.30 | 서브미션(암바) | 1라운드8:47 |
WIN 9-12-4 | 데이비드 무어 0-0-0 | Pancrase - Alive 6 1997.06.18 | 서브미션(앵클락) | 1라운드5:45 |
LOSS 9-11-4 | 레온 반 다이크 1-6-0 | Pancrase - Alive 4 1997.04.27 | 서브미션(앵클락) | 1라운드5:30 |
DRAW 9-11-3 | 바스 루튼 20-4-0 | Pancrase - Alive 3 1997.03.22 | 무승부(과반수) | 1라운드15:00 |
WIN 8-11-3 | 김종왕 1-4-0 | Pancrase - Alive 2 1997.02.22 | 서브미션(니바) | 1라운드0:58 |
WIN 7-11-3 | 후케 타카쿠 12-14-1 | Pancrase - Alive 1 1997.01.17 | 판정(만장일치) | 1라운드15:00 |
LOSS 7-10-3 | 세미 실트 1-2-0 | Pancrase - Truth 10 1996.12.15 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
LOSS 7-9-3 | 제이슨 들루시아 16-9-0 | Pancrase - Truth 9 1996.11.09 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드11:45 |
WIN 6-9-3 | 하세가와 사토시 1-2-0 | Pancrase - Truth 8 1996.10.22 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 5-9-3 | 버논 화이트 8-16-1 | Pancrase - Truth 7 1996.10.08 | 판정(감점) | 1라운드20:00 |
DRAW 5-9-2 | 이토 타카후미 7-8-0 | Pancrase - 1996 Anniversary Show 1996.09.07 | 무승부(과반수) | 1라운드10:00 |
LOSS 5-8-2 | 피트 윌리엄스 1-1-0 | Pancrase - 1996 Neo-Blood Tournament, Round 2 1996.07.23 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
WIN 4-8-2 | 야마미야 케이이치로 1-0-0 | Pancrase - 1996 Neo-Blood Tournament, Round 2 1996.07.23 | 서브미션(앵클락) | 1라운드6:48 |
WIN 3-8-2 | 김종왕 0-0-0 | Pancrase - 1996 Neo-Blood Tournament, Round 1 1996.07.22 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드0:49 |
DRAW 3-8-1 | 가이 메즈거 8-2-1 | Pancrase - Truth 6 1996.06.25 | 무승부(과반수) | 1라운드10:00 |
LOSS 3-7-1 | 제이슨 들루시아 13-8-0 | Pancrase - Truth 5 1996.05.16 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
LOSS 3-6-1 | 프랭크 샴락 9-3-1 | Pancrase - Truth 4 1996.04.07 | 판정(감점) | 1라운드15:00 |
LOSS 3-5-1 | 곤도 유키 1-0-0 | Pancrase - Truth 2 1996.03.02 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
DRAW 3-5-0 | 구니오쿠 키우마 0-0-0 | Pancrase - Truth 1 1996.01.28 | 무승부(스플릿) | 1라운드10:00 |
WIN 2-5-0 | 레온 반 다이크 0-3-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 7 1995.12.14 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 1-5-0 | 하루트 터르잔 0-0-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 6 1995.11.04 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드2:48 |
LOSS 1-4-0 | 타카하시 카즈오 4-3-0 | Pancrase - 1995 Anniversary Show 1995.09.01 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드5:12 |
LOSS 1-3-0 | 이나가키 카츠오미 6-9-0 | Pancrase1995 Neo-Blood Tournament Opening Round 1995.07.22 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 1-2-0 | 이토 타카후미 3-1-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 5 1995.06.13 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
LOSS 1-1-0 | 이나가키 카츠오미 4-9-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 4 1995.05.13 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 0-1-0 | 그레고리 스미스 1-6-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 3 1995.04.08 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 0-0-0 | 스콧 베삭 1-4-0 | Pancrase - Eyes Of Beast 2 1995.03.10 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!