구보타 코세이
- 27-41-17
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 웰터급
- 생년월일
- 1977-08-11
- 나이
- 50
- 신장
- 172.7 cm
- 체중
- 76.7 kg
구보타 코세이는 웰터급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 27승 41패 17무, 총 85경기를 기록했습니다.
| 메인 이벤트 | 4 |
| 1R 피니시 | 10 |
| 현재 연패 | 3 |
| 최다 연승 | 3 |
| 최다 연패 | 4 |
| 데뷔 | 1997.07.20 |
| 최근 경기 | 2017.07.02 |
| 평균 경기시간 | 7:49 |
| 활동 기간 | 20년 0개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 14.8% | |
| └ 펀치 | 2 | 50.0% | |
| └ 니 킥 | 1 | 25.0% | |
| └ 손목 부상 | 1 | 25.0% | |
| 서브미션 | 8 | 29.6% | |
| └ 힐 훅 | 1 | 12.5% | |
| └ 기무라 | 3 | 37.5% | |
| └ 토 홀드 | 1 | 12.5% | |
| └ 앵클락 | 1 | 12.5% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 1 | 12.5% | |
| └ 암바 | 1 | 12.5% | |
| 판정 | 15 | 55.6% | |
| └ 과반수 | 3 | 20.0% | |
| └ 만장일치 | 12 | 80.0% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 15 | 36.6% | |
| └ 펀치 | 12 | 80.0% | |
| └ 헤드 킥, 펀치 | 1 | 6.7% | |
| └ 니 킥, 펀치 | 1 | 6.7% | |
| └ 사커킥 | 1 | 6.7% | |
| 서브미션 | 9 | 22.0% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 2 | 22.2% | |
| └ 앵클락 | 1 | 11.1% | |
| └ 암바 | 2 | 22.2% | |
| └ 토 홀드 | 2 | 22.2% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 11.1% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 11.1% | |
| 판정 | 17 | 41.5% | |
| └ 만장일치 | 12 | 70.6% | |
| └ 스플릿 | 1 | 5.9% | |
| └ 과반수 | 3 | 17.6% | |
| └ 감점 | 1 | 5.9% |
| 무승부 | 17 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancrase | 22 | 29 | 13 | 0 | 64 |
| 딥 | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 |
| Heat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Greatest Common Multiple | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shidokan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웰터급 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 미들급 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 라이트 헤비급 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#85
27-40-17
2017.07.02
2-0-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#84
27-39-17
2015.10.04
17-6-9
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#83
27-38-17
2015.05.31
11-10-0
KO(펀치)
2라운드 1:55
#82
26-38-17
2014.06.29
13-9-1
TKO(펀치)
2라운드 1:02
#81
26-37-17
2013.12.08
0-0-0
KO(펀치)
1라운드 2:53
#80
26-37-16
2013.06.30
무승부(만장일치)
2라운드 5:00
#79
26-36-16
2013.02.03
6-6-0
판정(스플릿)
2라운드 5:00
#78
26-35-16
54-27-8
KO(펀치)
1라운드 0:52
#77
25-35-16
2012.08.05
17-17-11
판정(과반수)
2라운드 5:00
#76
25-34-16
2012.04.28
3-1-0
TKO(펀치)
1라운드 2:37
#75
25-33-16
2011.12.16
7-10-2
TKO(헤드 킥, 펀치)
1라운드 0:17
#74
25-33-15
2011.10.02
16-17-10
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#73
25-33-14
2011.06.05
3-3-1
무승부(스플릿)
2라운드 5:00
#72
25-33-13
2011.02.06
38-27-9
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#71
25-33-12
2010.11.03
8-5-5
무승부(만장일치)
2라운드 5:00
#70
25-32-12
2010.07.04
8-9-3
TKO(펀치)
1라운드 2:08
#69
24-32-12
2010.04.29
3-6-1
TKO(펀치)
1라운드 4:22
#68
24-31-12
2010.02.07
17-28-4
판정(과반수)
2라운드 5:00
#67
24-30-12
2009.09.26
10-4-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:45
#66
24-30-11
2009.08.08
6-4-4
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#65
24-30-10
2009.06.07
0-1-0
무승부(만장일치)
2라운드 5:00
#64
24-29-10
2009.04.16
9-11-4
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#63
24-28-10
2009.02.01
4-3-1
판정(과반수)
2라운드 5:00
#62
24-27-10
2008.08.17
15-14-2
TKO(펀치)
2라운드 0:55
#61
23-27-10
2008.03.29
2-5-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#60
23-26-10
2007.12.12
1-4-1
KO(펀치)
1라운드 0:37
#59
23-25-10
2007.09.15
7-5-1
TKO(펀치)
1라운드 1:19
#58
22-25-10
2007.07.23
2-2-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#57
22-24-10
2007.04.15
0-3-0
서브미션(앵클락)
1라운드 4:45
#56
22-23-10
0-0-0
TKO(펀치)
1라운드 1:01
#55
22-22-10
2006.10.10
4-1-0
TKO(니 킥, 펀치)
1라운드 2:46
#54
22-21-10
2006.08.04
19-10-3
TKO(사커킥)
2라운드 2:08
#53
21-21-10
2006.05.24
0-0-0
서브미션(힐 훅)
1라운드 1:58
#52
21-20-10
2004.01.18
6-1-0
TKO(펀치)
1라운드 1:47
#51
21-20-9
2003.11.24
1-4-0
무승부(시간 제한)
2라운드 5:00
#50
21-19-9
2003.10.31
3-1-0
TKO(펀치)
2라운드 2:46
#49
21-19-8
2003.07.13
27-8-6
무승부
2라운드 5:00
#48
21-18-8
2003.06.07
10-5-3
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#47
21-17-8
2003.02.16
2-0-0
서브미션(암바)
2라운드 3:05
#46
21-16-8
2002.09.29
6-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#45
21-16-7
2002.08.25
4-3-0
무승부(과반수)
3라운드 5:00
#44
20-16-7
2002.06.09
4-4-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#43
19-16-7
2002.06.09
6-6-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#42
19-15-7
2002.05.11
13-9-5
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#41
19-15-6
2002.02.17
8-18-2
무승부(만장일치)
3라운드 5:00
#40
19-14-6
2001.12.23
9-11-0
TKO(펀치)
1라운드 4:05
#39
18-14-6
2001.10.30
3-3-0
KO(니 킥)
2라운드 0:56
#38
18-14-5
2001.08.18
4-3-2
무승부(시간 제한)
3라운드 5:00
#37
17-14-5
2001.06.26
3-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#36
17-14-4
2001.03.31
1-1-0
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#35
17-14-3
2001.01.08
4-2-1
무승부(시간 제한)
3라운드 5:00
#34
16-14-3
2000.12.09
0-0-0
서브미션(기무라)
1라운드 1:04
#33
15-14-3
2000.06.26
0-0-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 2:48
#32
15-13-3
2000.06.26
18-13-5
판정(과반수)
1라운드 10:00
#31
14-13-3
2000.04.30
0-1-1
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#30
14-12-3
2000.01.23
11-3-4
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#29
13-12-3
1999.12.18
0-2-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#28
13-11-3
1999.11.28
6-10-2
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#27
12-11-3
1999.10.25
4-1-0
서브미션(기무라)
1라운드 10:53
#26
11-11-3
1999.09.18
2-1-1
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#25
10-11-3
1999.09.04
1-2-0
서브미션(앵클락)
1라운드 1:25
#24
10-10-3
0-0-1
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#23
10-9-3
1999.06.11
3-9-2
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#22
9-9-3
1999.05.23
0-6-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#21
9-8-3
1999.03.09
6-9-3
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#20
8-8-3
1999.02.11
0-3-1
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#19
7-8-3
1999.01.19
0-1-0
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#18
7-7-3
1998.11.29
21-13-5
서브미션(토 홀드)
1라운드 2:35
#17
7-6-3
1998.10.26
17-19-6
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#16
6-6-3
1998.10.04
12-14-1
판정(과반수)
1라운드 10:00
#15
5-6-3
3-14-0
서브미션(기무라)
1라운드 1:03
#14
5-5-3
10-1-0
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 2:23
#13
5-5-2
1998.06.21
2-8-1
무승부(스플릿)
2라운드 3:00
#12
4-5-2
1998.06.02
0-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:18
#11
3-5-2
1998.05.12
0-0-1
판정(과반수)
2라운드 3:00
#10
3-4-2
1998.03.18
21-13-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 3:38
#9
2-4-2
1998.03.01
1-5-0
서브미션(암바)
1라운드 6:48
#8
2-3-2
1998.01.16
9-8-3
서브미션(암바)
1라운드 7:52
#7
2-2-2
1997.12.20
13-14-2
서브미션(토 홀드)
1라운드 7:03
#6
1-2-2
1997.11.16
0-0-0
판정(만장일치)
2라운드 3:00
#5
1-2-1
1997.10.29
6-9-0
무승부(과반수)
2라운드 3:00
#4
1-2-0
1997.09.06
1-3-0
무승부(과반수)
1라운드 10:00
#3
1-1-0
1997.08.09
14-17-1
서브미션(길로틴 초크)
1라운드 3:22
#2
1-0-0
7-7-1
판정(감점)
1라운드 10:00
#1
0-0-0
1-7-0
TKO(손목 부상)
1라운드 2:45
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 27-40-17 | 나라 타카아키 2-0-0 | Pancrase - 288 2017.07.02 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
LOSS 27-39-17 | 무라야마 아키히로 17-6-9 | Pancrase - 270 2015.10.04 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 27-38-17 | 타카기 켄타 11-10-0 | Pancrase - 267 2015.05.31 | KO(펀치) | 2라운드1:55 |
WIN 26-38-17 | 야마자키 아키히로 13-9-1 | Pancrase - 259 2014.06.29 | TKO(펀치) | 2라운드1:02 |
LOSS 26-37-17 | 하야시 타모츠 0-0-0 | Pancrase - 255 2013.12.08 | KO(펀치) | 1라운드2:53 |
DRAW 26-37-16 | Pancrase - 248 2013.06.30 | 무승부(만장일치) | 2라운드5:00 | |
LOSS 26-36-16 | 타카기 켄타 6-6-0 | Pancrase - 245 2013.02.03 | 판정(스플릿) | 2라운드5:00 |
LOSS 26-35-16 | 곤도 유키 54-27-8 | Pancrase - Progress Tour 12: All Eyes on Yuki Kondo 2012.11.10 | KO(펀치) | 1라운드0:52 |
WIN 25-35-16 | 나가오카 히로키 17-17-11 | Pancrase - Progress Tour 9 2012.08.05 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 25-34-16 | 야마시타 고타 3-1-0 | Pancrase - Progress Tour 5 2012.04.28 | TKO(펀치) | 1라운드2:37 |
LOSS 25-33-16 | 와타나베 요시토모 7-10-2 | Deep - 56 Impact 2011.12.16 | TKO(헤드 킥, 펀치) | 1라운드0:17 |
DRAW 25-33-15 | 나가오카 히로키 16-17-10 | Pancrase - Impressive Tour 10 2011.10.02 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
DRAW 25-33-14 | 스즈키 신고 3-3-1 | Pancrase - Impressive Tour 5 2011.06.05 | 무승부(스플릿) | 2라운드5:00 |
DRAW 25-33-13 | 야마미야 케이이치로 38-27-9 | Pancrase - Impressive Tour 1 2011.02.06 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
DRAW 25-33-12 | 토류 마사히로 8-5-5 | Pancrase - Passion Tour 10 2010.11.03 | 무승부(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 25-32-12 | 나카무라 유타 8-9-3 | Pancrase - Passion Tour 6 2010.07.04 | TKO(펀치) | 1라운드2:08 |
WIN 24-32-12 | 키타다 타모츠 3-6-1 | Pancrase - Passion Tour 4 2010.04.29 | TKO(펀치) | 1라운드4:22 |
LOSS 24-31-12 | 와타나베 다이스케 17-28-4 | Pancrase - Passion Tour 1 2010.02.07 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 24-30-12 | 김윤영 10-4-0 | Heat - Heat 11 2009.09.26 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:45 |
DRAW 24-30-11 | 토류 마사히로 6-4-4 | Pancrase - Changing Tour 4 2009.08.08 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
DRAW 24-30-10 | 스즈키 신고 0-1-0 | Pancrase - Changing Tour 3 2009.06.07 | 무승부(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 24-29-10 | 우에야마 류키 9-11-4 | Deep - 41 Impact 2009.04.16 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 24-28-10 | 혼다 아사키 4-3-1 | Pancrase - Changing Tour 1 2009.02.01 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 24-27-10 | 이시카와 에이지 15-14-2 | Deep - 37 Impact 2008.08.17 | TKO(펀치) | 2라운드0:55 |
WIN 23-27-10 | 쿠보 테루히코 2-5-1 | Deep - clubDeep Tokyo 2008.03.29 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 23-26-10 | 카시무라 츠네요시 1-4-1 | Deep - 33 Impact 2007.12.12 | KO(펀치) | 1라운드0:37 |
LOSS 23-25-10 | 사토 류헤이 7-5-1 | Deep - clubDeep Tokyo 2007.09.15 | TKO(펀치) | 1라운드1:19 |
WIN 22-25-10 | 서두원 2-2-0 | Deep - CMA Festival 2 2007.07.23 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 22-24-10 | 조훈 0-3-0 | MARS 7 - Tornado Returns 2007.04.15 | 서브미션(앵클락) | 1라운드4:45 |
LOSS 22-23-10 | 안도 준 0-0-0 | Deep - clubDeep Tokyo: Future King Tournament 2006 2006.12.09 | TKO(펀치) | 1라운드1:01 |
LOSS 22-22-10 | 김동현 4-1-0 | Deep - 26 Impact 2006.10.10 | TKO(니 킥, 펀치) | 1라운드2:46 |
LOSS 22-21-10 | 나카오 주타로 19-10-3 | Deep - 25 Impact 2006.08.04 | TKO(사커킥) | 2라운드2:08 |
WIN 21-21-10 | 반선한 0-0-0 | Deep - CMA Festival 2006.05.24 | 서브미션(힐 훅) | 1라운드1:58 |
LOSS 21-20-10 | 오카미 유신 6-1-0 | GCM - Demolition 040118 2004.01.18 | TKO(펀치) | 1라운드1:47 |
DRAW 21-20-9 | 사사키 쿄스케 1-4-0 | Deep - clubDeep West Chofu 2003.11.24 | 무승부(시간 제한) | 2라운드5:00 |
LOSS 21-19-9 | 나카니시 유이치 3-1-0 | Pancrase - Hybrid 9 2003.10.31 | TKO(펀치) | 2라운드2:46 |
DRAW 21-19-8 | 쇼니 카터 27-8-6 | Shidokan - New Combat Festival 2003.07.13 | 무승부 | 2라운드5:00 |
LOSS 21-18-8 | 다케우치 이즈루 10-5-3 | Pancrase - Hybrid 6 2003.06.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 21-17-8 | 하세가와 히데히코 2-0-0 | Pancrase - Hybrid 2 2003.02.16 | 서브미션(암바) | 2라운드3:05 |
LOSS 21-16-8 | 미사키 카즈오 6-2-0 | Pancrase - 2002 Anniversary Show 2002.09.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 21-16-7 | 호시노 유지 4-3-0 | Pancrase - Spirit 6 2002.08.25 | 무승부(과반수) | 3라운드5:00 |
WIN 20-16-7 | 히사마츠 유지 4-4-0 | Deep - 5th Impact 2002.06.09 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 19-16-7 | 이시카와 에이지 6-6-0 | Deep - 5th Impact 2002.06.09 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 19-15-7 | 고노 아키히로 13-9-5 | Pancrase - Spirit 4 2002.05.11 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 19-15-6 | 와타나베 다이스케 8-18-2 | Pancrase - Spirit 2 2002.02.17 | 무승부(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 19-14-6 | 사카타 와타루 9-11-0 | Deep - 3rd Impact 2001.12.23 | TKO(펀치) | 1라운드4:05 |
WIN 18-14-6 | 이시카와 에이지 3-3-0 | Pancrase - Proof 6 2001.10.30 | KO(니 킥) | 2라운드0:56 |
DRAW 18-14-5 | 우에야마 류키 4-3-2 | Deep - 2nd Impact 2001.08.18 | 무승부(시간 제한) | 3라운드5:00 |
WIN 17-14-5 | 히사마츠 유지 3-2-0 | Pancrase - Proof 4 2001.06.26 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 17-14-4 | 기타오카 사토루 1-1-0 | Pancrase - Proof 2 2001.03.31 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
DRAW 17-14-3 | 우에야마 류키 4-2-1 | Deep - 1st Impact 2001.01.08 | 무승부(시간 제한) | 3라운드5:00 |
WIN 16-14-3 | 지아 치라기시빌리 0-0-0 | Pancrase - Trans 8 2000.12.09 | 서브미션(기무라) | 1라운드1:04 |
WIN 15-14-3 | 이가라시 다이스케 0-0-0 | Pancrase - Trans 4 2000.06.26 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드2:48 |
LOSS 15-13-3 | 야마미야 케이이치로 18-13-5 | Pancrase - Trans 4 2000.06.26 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 14-13-3 | 마츠바라 이치오 0-1-1 | Pancrase - Trans 3 2000.04.30 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 14-12-3 | 쇼니 카터 11-3-4 | Pancrase - Trans 1 2000.01.23 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 13-12-3 | 레슬리 앨런 0-2-0 | Pancrase - Breakthrough 11 1999.12.18 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 13-11-3 | 이시이 다이스케 6-10-2 | Pancrase - Breakthrough 10 1999.11.28 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 12-11-3 | 존 알레시오 4-1-0 | Pancrase - Breakthrough 9 1999.10.25 | 서브미션(기무라) | 1라운드10:53 |
WIN 11-11-3 | 야마자키 스스무 2-1-1 | Pancrase - 1999 Anniversary Show 1999.09.18 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 10-11-3 | 카타세 신지 1-2-0 | Pancrase - Breakthrough 8 1999.09.04 | 서브미션(앵클락) | 1라운드1:25 |
LOSS 10-10-3 | 수도 겐키 0-0-1 | Pancrase1999 Neo-Blood Tournament Opening Round 1999.08.01 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
LOSS 10-9-3 | 이시이 다이스케 3-9-2 | Pancrase - Breakthrough 6 1999.06.11 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 9-9-3 | 와타나베 다이스케 0-6-0 | Pancrase - Breakthrough 5 1999.05.23 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 9-8-3 | 미노와 이쿠히사 6-9-3 | Pancrase - Breakthrough 3 1999.03.09 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 8-8-3 | 와타나베 켄고 0-3-1 | Pancrase - Breakthrough 2 1999.02.11 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 7-8-3 | 토요나가 미노루 0-1-0 | Pancrase - Breakthrough 1 1999.01.19 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 7-7-3 | 야나기사와 류시 21-13-5 | Pancrase - Advance 11 1998.11.29 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드2:35 |
LOSS 7-6-3 | 시부야 오사미 17-19-6 | Pancrase - Advance 10 1998.10.26 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
WIN 6-6-3 | 하세가와 사토시 12-14-1 | Pancrase - Advance 9 1998.10.04 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 5-6-3 | 김종왕 3-14-0 | Pancrase1998 Neo-Blood Tournament Opening Round 1998.07.07 | 서브미션(기무라) | 1라운드1:03 |
LOSS 5-5-3 | 에반 태너 10-1-0 | Pancrase1998 Neo-Blood Tournament Opening Round 1998.07.07 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드2:23 |
DRAW 5-5-2 | 미노와 이쿠히사 2-8-1 | Pancrase - Advance 8 1998.06.21 | 무승부(스플릿) | 2라운드3:00 |
WIN 4-5-2 | 브라이언 레니 0-1-0 | Pancrase - Advance 7 1998.06.02 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:18 |
WIN 3-5-2 | 이시이 다이스케 0-0-1 | Pancrase - Advance 6 1998.05.12 | 판정(과반수) | 2라운드3:00 |
LOSS 3-4-2 | 스즈키 미노루 21-13-0 | Pancrase - Advance 4 1998.03.18 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드3:38 |
WIN 2-4-2 | 헤이거 친 1-5-0 | Pancrase - Advance 3 1998.03.01 | 서브미션(암바) | 1라운드6:48 |
LOSS 2-3-2 | 구니오쿠 키우마 9-8-3 | Pancrase - Advance 1 1998.01.16 | 서브미션(암바) | 1라운드7:52 |
LOSS 2-2-2 | 이토 타카후미 13-14-2 | Pancrase - Alive 11 1997.12.20 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드7:03 |
WIN 1-2-2 | 오마르 부이셰 0-0-0 | Pancrase - Alive 10 1997.11.16 | 판정(만장일치) | 2라운드3:00 |
DRAW 1-2-1 | 하세가와 사토시 6-9-0 | Pancrase - Alive 9 1997.10.29 | 무승부(과반수) | 2라운드3:00 |
DRAW 1-2-0 | 미노와 이쿠히사 1-3-0 | Pancrase - 1997 Anniversary Show 1997.09.06 | 무승부(과반수) | 1라운드10:00 |
LOSS 1-1-0 | 후케 타카쿠 14-17-1 | Pancrase - Alive 8 1997.08.09 | 서브미션(길로틴 초크) | 1라운드3:22 |
LOSS 1-0-0 | 야마미야 케이이치로 7-7-1 | Pancrase - 1997 Neo-Blood Tournament, Round 2 1997.07.20 | 판정(감점) | 1라운드10:00 |
WIN 0-0-0 | 김종왕 1-7-0 | Pancrase - 1997 Neo-Blood Tournament, Round 1 1997.07.20 | TKO(손목 부상) | 1라운드2:45 |
0/200
아직 응원 메시지가 없습니다
첫 번째 응원을 남겨보세요!