곤도 유키
“Sora”
- 67-41-9
- (승 - 패 - 무)
- 국가
일본- 체급
- 웰터급
- 생년월일
- 1975-07-17
- 나이
- 52
- 신장
- 180.3 cm
- 체중
- 72.6 kg
“Sora”
곤도 유키 (Sora)는 웰터급 체급의 일본 출신 선수입니다. 전적은 67승 41패 9무, 총 117경기를 기록했습니다.
| 타이틀전 | 16 |
| 메인 이벤트 | 45 |
| 1R 피니시 | 31 |
| 현재 연패 | 1 |
| 최다 연승 | 6 |
| 최다 연패 | 3 |
| 데뷔 | 1996.01.28 |
| 최근 경기 | 2025.09.15 |
| 평균 경기시간 | 10:20 |
| 활동 기간 | 29년 8개월 |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 21 | 31.3% | |
| └ 펀치 | 10 | 47.6% | |
| └ 헤드 킥, 펀치 | 1 | 4.8% | |
| └ 바디킥, 펀치 | 1 | 4.8% | |
| └ 사커킥 | 1 | 4.8% | |
| └ 닥터 스탑 | 2 | 9.5% | |
| └ 코너 기권 | 2 | 9.5% | |
| └ 플라잉 니, 손바닥 공격 | 1 | 4.8% | |
| └ 손바닥 공격 | 1 | 4.8% | |
| └ 헤드 킥 | 1 | 4.8% | |
| └ 바디에 니 킥 | 1 | 4.8% | |
| 서브미션 | 17 | 25.4% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 4 | 23.5% | |
| └ 니바 | 2 | 11.8% | |
| └ 암바 | 2 | 11.8% | |
| └ 토 홀드 | 5 | 29.4% | |
| └ 암 트라이앵글 초크 | 1 | 5.9% | |
| └ 힐 훅 | 1 | 5.9% | |
| └ 트라이앵글 암바 | 1 | 5.9% | |
| └ 길로틴 초크 | 1 | 5.9% | |
| 판정 | 29 | 43.3% | |
| └ 만장일치 | 18 | 62.1% | |
| └ 스플릿 | 4 | 13.8% | |
| └ 과반수 | 2 | 6.9% | |
| └ 4-1 | 1 | 3.4% | |
| └ 감점 | 4 | 13.8% |
| 방법 | 횟수 | % | |
|---|---|---|---|
| KO/TKO | 6 | 14.6% | |
| └ 펀치 | 3 | 50.0% | |
| └ 코너 기권 | 1 | 16.7% | |
| └ 닥터 스탑 | 1 | 16.7% | |
| └ 스톰프 | 1 | 16.7% | |
| 서브미션 | 9 | 22.0% | |
| └ 리어 네이키드 초크 | 6 | 66.7% | |
| └ 넥 크랭크 | 2 | 22.2% | |
| └ 트라이앵글 기무라 | 1 | 11.1% | |
| 판정 | 26 | 63.4% | |
| └ 만장일치 | 19 | 73.1% | |
| └ 과반수 | 3 | 11.5% | |
| └ 스플릿 | 2 | 7.7% | |
| └ 감점 | 2 | 7.7% |
| 무승부 | 9 |
| 단체 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pancrase | 57 | 25 | 9 | 0 | 91 |
| Pride Fighting Championships | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 딥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| UFC | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sengoku | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gleat MMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ismos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 원 챔피언십 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U-Spirits | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Greatest Common Multiple | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Platinum Fighting Productions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BodogFIGHT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Premium Challenge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colosseum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikidozan Memorial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 체급 | W | L | D | NC | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웰터급 | 6 | 13 | 1 | 0 | 20 |
| 라이트 헤비급 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73.0kg 계약체중 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 미들급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 헤비급 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71.7kg 계약체중 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#117
67-40-9
2025.09.15
37-24-8
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#116
66-40-9
2024.11.04
11-10-1
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#115
66-39-9
22-14-6
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#114
66-38-9
2023.07.09
19-12-7
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#113
65-38-9
2022.12.14
0-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#112
64-38-9
2022.04.29
10-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#111
64-37-9
2021.12.12
11-15-9
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#110
63-37-9
2021.05.30
6-15-2
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#109
63-36-9
2020.10.25
10-14-3
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#108
62-36-9
2020.07.31
7-9-3
TKO(펀치)
1라운드 4:08
#107
62-35-9
2020.02.16
20-10-9
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#106
61-35-9
2019.05.26
36-23-8
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#105
61-34-9
2018.07.27
13-7-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:40
#104
61-33-9
25-19-4
TKO(펀치)
2라운드 0:57
#103
60-33-9
2017.07.02
62-41-8
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#102
60-32-9
2017.03.12
1-0-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#101
60-31-9
2016.12.11
12-11-3
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#100
60-30-9
2016.07.24
1-1-0
판정(만장일치)
3라운드 3:00
#99
59-30-9
2015.11.01
14-6-4
KO(펀치)
1라운드 1:53
#98
59-29-9
2015.03.15
8-7-2
TKO(펀치)
1라운드 4:56
#97
59-28-9
2014.12.06
9-2-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#96
58-28-9
2014.08.10
26-19-3
TKO(펀치)
1라운드 0:39
#95
57-28-9
2014.03.30
6-13-0
판정(과반수)
2라운드 5:00
#94
56-28-9
2014.02.02
KO(헤드 킥, 펀치)
1라운드 1:15
#93
56-28-8
2013.11.03
3-1-0
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#92
56-27-8
2013.06.30
13-5-8
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#91
55-27-8
2013.03.09
19-26-5
판정(4-1)
1라운드 20:00
#90
54-27-8
26-35-16
KO(펀치)
1라운드 0:52
#89
54-26-8
2012.01.28
3-2-1
TKO(코너 기권)
2라운드 2:40
#88
53-26-8
2011.10.02
10-12-3
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#87
53-25-8
2011.02.06
15-16-9
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#86
53-24-8
2010.12.05
8-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#85
53-23-8
2010.09.26
7-3-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#84
53-23-7
2010.07.04
14-17-5
무승부(만장일치)
3라운드 5:00
#83
52-23-7
2010.04.29
11-10-3
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#82
51-23-7
2010.02.07
9-6-5
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#81
51-23-6
2009.10.25
13-17-4
무승부(만장일치)
3라운드 5:00
#80
50-23-6
2009.08.08
0-0-0
TKO(바디킥, 펀치)
1라운드 1:52
#79
50-22-6
2008.09.28
21-14-1
서브미션(리어 네이키드 초크)
2라운드 1:08
#78
49-22-6
2008.08.27
3-2-0
KO(사커킥)
2라운드 2:41
#77
49-21-6
2008.05.18
1-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:40
#76
49-20-6
2008.04.27
33-22-9
판정(과반수)
3라운드 5:00
#75
48-20-6
2007.12.09
1-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#74
47-20-6
2007.10.14
8-9-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#73
47-19-6
2007.07.14
15-4-0
TKO(닥터 스탑)
2라운드 5:00
#72
47-18-6
2006.12.31
27-12-7
판정(스플릿)
2라운드 5:00
#71
46-18-6
2006.12.10
0-0-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:30
#70
46-18-5
2006.10.01
10-5-1
무승부(과반수)
3라운드 5:00
#69
45-18-5
2006.08.27
8-14-4
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#68
45-17-5
2006.04.02
8-6-0
KO(펀치)
1라운드 0:25
#67
45-16-5
2005.12.31
7-4-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#66
44-16-5
2005.10.02
15-14-1
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#65
44-15-5
2005.04.23
55-8-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#64
44-14-5
2004.12.31
15-3-0
판정(스플릿)
3라운드 5:00
#63
43-14-5
2004.11.07
8-5-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#62
43-13-5
2004.08.15
25-3-1
KO(스톰프)
1라운드 2:46
#61
42-13-5
2004.06.22
32-46-0
서브미션(니바)
1라운드 1:01
#60
41-13-5
2004.03.29
10-3-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:01
#59
40-13-5
2003.12.31
10-2-0
TKO(닥터 스탑)
1라운드 3:27
#58
39-13-5
2003.11.30
22-5-3
KO(펀치)
3라운드 0:08
#57
39-12-5
2003.08.31
14-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
3라운드 3:26
#56
39-12-4
2003.05.18
21-5-2
무승부(스플릿)
3라운드 5:00
#55
38-12-4
2003.03.08
0-2-0
TKO(코너 기권)
1라운드 3:58
#54
38-12-3
2003.01.26
0-0-0
무승부(과반수)
2라운드 5:00
#53
37-12-3
2002.12.21
0-1-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 4:49
#52
36-12-3
1-0-1
TKO(펀치)
2라운드 3:51
#51
36-11-3
0-0-1
판정(과반수)
1라운드 10:00
#50
35-11-3
2002.03.30
0-0-0
서브미션(암바)
1라운드 1:58
#49
34-11-3
2002.02.17
4-4-0
판정(만장일치)
2라운드 5:00
#48
33-11-3
2002.01.27
3-1-1
TKO(펀치)
2라운드 0:32
#47
32-11-3
2001.12.01
13-8-5
TKO(코너 기권)
3라운드 0:52
#46
32-10-3
2001.08.18
3-0-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#45
32-9-3
2001.06.29
9-1-0
판정(만장일치)
3라운드 5:00
#44
31-9-3
2001.03.31
18-10-1
서브미션(토 홀드)
1라운드 2:45
#43
30-9-3
2001.02.04
3-1-0
TKO(닥터 스탑)
3라운드 4:16
#42
30-8-3
2000.12.16
5-2-0
서브미션(넥 크랭크)
1라운드 1:52
#41
29-8-3
2000.09.22
0-0-0
TKO(펀치)
3라운드 2:28
#40
28-8-3
2-1-0
서브미션(니바)
1라운드 3:08
#39
27-8-3
2000.05.26
1-0-0
TKO(펀치)
1라운드 0:22
#38
26-8-3
2000.03.11
0-2-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 0:40
#37
25-8-3
2000.01.23
23-14-6
판정(만장일치)
1라운드 10:00
#36
25-7-3
1999.11.28
13-9-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 2:28
#35
24-7-3
1999.09.18
16-12-4
KO(플라잉 니, 손바닥 공격)
1라운드 0:34
#34
23-7-3
11-9-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 5:08
#33
22-7-3
1999.07.06
0-8-0
KO(펀치)
1라운드 0:21
#32
21-7-3
1999.04.18
10-7-0
판정(감점)
1라운드 20:00
#31
21-6-3
1999.03.09
14-12-4
판정(만장일치)
1라운드 15:00
#30
20-6-3
1999.01.19
12-16-1
TKO(손바닥 공격)
1라운드 0:48
#29
20-5-3
1998.12.19
21-6-2
판정(과반수)
1라운드 20:00
#28
19-5-3
1998.10.04
1-4-1
서브미션(토 홀드)
1라운드 2:38
#27
18-5-3
1998.09.14
16-18-6
판정(스플릿)
1라운드 20:00
#26
18-5-2
21-12-4
무승부(만장일치)
1라운드 20:00
#25
17-5-2
1998.04.26
12-9-3
판정(과반수)
1라운드 20:00
#24
17-5-1
1998.02.06
10-8-3
무승부(과반수)
2라운드 3:00
#23
17-4-1
1997.12.20
32-7-0
서브미션(트라이앵글 기무라)
1라운드 2:20
#22
16-4-1
1997.11.16
12-10-1
서브미션(암 트라이앵글 초크)
1라운드 7:27
#21
15-4-1
1997.10.29
3-7-0
판정(만장일치)
1라운드 20:00
#20
14-4-1
1997.09.06
20-10-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 27:22
#19
13-4-1
1997.08.09
1-2-0
서브미션(토 홀드)
1라운드 5:13
#18
13-3-1
4-2-0
서브미션(넥 크랭크)
1라운드 8:17
#17
12-3-1
1997.06.30
4-4-0
판정(만장일치)
1라운드 20:00
#16
11-3-1
1997.05.24
4-2-1
서브미션(힐 훅)
1라운드 5:35
#15
10-3-1
1997.04.27
28-6-0
서브미션(트라이앵글 암바)
1라운드 15:12
#14
9-3-1
1997.03.22
1-5-0
서브미션(암바)
1라운드 0:25
#13
8-3-1
1997.02.22
11-3-2
판정(감점)
1라운드 15:00
#12
7-3-1
1997.01.17
6-3-2
판정(스플릿)
1라운드 20:00
#11
7-2-1
1996.12.15
9-3-2
판정(감점)
1라운드 20:00
#10
7-1-1
1996.11.09
24-6-0
서브미션(리어 네이키드 초크)
1라운드 1:43
#9
7-0-1
1996.10.08
15-9-0
판정(감점)
1라운드 20:00
#8
6-0-1
1996.09.07
11-4-1
KO(헤드 킥)
1라운드 12:43
#7
5-0-1
1-1-0
TKO(바디에 니 킥)
1라운드 6:16
#6
4-0-1
1-0-0
판정(만장일치)
1라운드 20:00
#5
3-0-1
1-0-0
판정(스플릿)
1라운드 10:00
#4
2-0-1
1996.06.25
18-7-0
판정(감점)
1라운드 15:00
#3
2-0-0
1996.05.16
1-1-1
무승부(과반수)
1라운드 10:00
#2
1-0-0
1996.03.02
3-5-1
판정(감점)
1라운드 10:00
#1
0-0-0
1996.01.28
7-3-0
테크니컬 서브미션(길로틴 초크)
1라운드 2:21
| 결과 | 상대 | 대회 | 방식 | 라운드 / 시간 |
|---|---|---|---|---|
LOSS 67-40-9 | 고노 아키히로 37-24-8 | Deep - 127 Impact 2025.09.15 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 66-40-9 | 모우리 아키히코 11-10-1 | Deep - 122 Impact 2024.11.04 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 66-39-9 | 미키 와타루 22-14-6 | Pancrase - 340: 30th Anniversary Tournament 2 2023.12.24 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 66-38-9 | 사토 타케노리 19-12-7 | Pancrase - 335 2023.07.09 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 65-38-9 | 이즈치 테츠야 0-0-0 | Gleat MMA - Ver. 0 2022.12.14 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 64-38-9 | 스즈키 카즈히토 10-2-0 | Pancrase - 327 2022.04.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 64-37-9 | 카즈키 11-15-9 | Pancrase - 325 2021.12.12 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 63-37-9 | 스즈키 요시노리 6-15-2 | Pancrase - 321 2021.05.30 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
LOSS 63-36-9 | 코바야시 유타카 10-14-3 | Pancrase - 319 2020.10.25 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 62-36-9 | 모치즈키 토야 7-9-3 | Ismos 1 - Kitaoka vs Kogane 2020.07.31 | TKO(펀치) | 1라운드4:08 |
LOSS 62-35-9 | 무라야마 아키히로 20-10-9 | Pancrase - 312 2020.02.16 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 61-35-9 | 고노 아키히로 36-23-8 | Pancrase - 305 2019.05.26 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
LOSS 61-34-9 | 렌조 그레이시 13-7-1 | One Championship - Reign of Kings 2018.07.27 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:40 |
LOSS 61-33-9 | 나카오 주타로 25-19-4 | Pancrase / Deep - Pancrase vs Deep: Osaka 2017.12.24 | TKO(펀치) | 2라운드0:57 |
WIN 60-33-9 | 미노와 이쿠히사 62-41-8 | Pancrase - 288 2017.07.02 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
LOSS 60-32-9 | 나라 타카아키 1-0-0 | Pancrase - 285 2017.03.12 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
LOSS 60-31-9 | 타나카 히로키 12-11-3 | Pancrase - Osaka 2016.12.11 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
LOSS 60-30-9 | 타카나베 아키히로 1-1-0 | Pancrase - 279 2016.07.24 | 판정(만장일치) | 3라운드3:00 |
WIN 59-30-9 | 카와구치 켄지 14-6-4 | Pancrase - 271 2015.11.01 | KO(펀치) | 1라운드1:53 |
LOSS 59-29-9 | 스즈키 신고 8-7-2 | Pancrase - 265 2015.03.15 | TKO(펀치) | 1라운드4:56 |
LOSS 59-28-9 | 야마시타 고타 9-2-0 | Pancrase - 263 2014.12.06 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 58-28-9 | 이시카와 에이지 26-19-3 | Pancrase - 260 2014.08.10 | TKO(펀치) | 1라운드0:39 |
WIN 57-28-9 | 나루세 마사유키 6-13-0 | Pancrase - 257 2014.03.30 | 판정(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 56-28-9 | Pancrase - 256 2014.02.02 | KO(헤드 킥, 펀치) | 1라운드1:15 | |
DRAW 56-28-8 | 에릭 마이클 포트 3-1-0 | Pancrase - 253 2013.11.03 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
LOSS 56-27-8 | 무라야마 아키히로 13-5-8 | Pancrase - 248 2013.06.30 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 55-27-8 | 카네하라 히로미츠 19-26-5 | U-Spirits - Again 2013.03.09 | 판정(4-1) | 1라운드20:00 |
WIN 54-27-8 | 구보타 코세이 26-35-16 | Pancrase - Progress Tour 12: All Eyes on Yuki Kondo 2012.11.10 | KO(펀치) | 1라운드0:52 |
LOSS 54-26-8 | 나가키 켄지 3-2-1 | Pancrase - Progress Tour 1 2012.01.28 | TKO(코너 기권) | 2라운드2:40 |
WIN 53-26-8 | 나카무라 유타 10-12-3 | Pancrase - Impressive Tour 10 2011.10.02 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 53-25-8 | 나가오카 히로키 15-16-9 | Pancrase - Impressive Tour 1 2011.02.06 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
LOSS 53-24-8 | 후지이 리쿠헤이 8-3-0 | Pancrase - Passion Tour 11 2010.12.05 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 53-23-8 | 후지이 리쿠헤이 7-3-0 | GCM - Cage Force 19 2010.09.26 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 53-23-7 | 히사마츠 유지 14-17-5 | Pancrase - Passion Tour 6 2010.07.04 | 무승부(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 52-23-7 | 가나이 이치로 11-10-3 | Pancrase - Passion Tour 4 2010.04.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 51-23-7 | 사토 타케노리 9-6-5 | Pancrase - Passion Tour 1 2010.02.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
DRAW 51-23-6 | 히사마츠 유지 13-17-4 | Pancrase - Changing Tour 6 2009.10.25 | 무승부(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 50-23-6 | 김기범 0-0-0 | Pancrase - Changing Tour 4 2009.08.08 | TKO(바디킥, 펀치) | 1라운드1:52 |
LOSS 50-22-6 | 사사키 유키 21-14-1 | Sengoku - Fifth Battle 2008.09.28 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 2라운드1:08 |
WIN 49-22-6 | 오호리 류지 3-2-0 | Pancrase - Shining 6 2008.08.27 | KO(사커킥) | 2라운드2:41 |
LOSS 49-21-6 | 로저 그레이시 1-0-0 | Sengoku - Second Battle 2008.05.18 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:40 |
LOSS 49-20-6 | 야마미야 케이이치로 33-22-9 | Pancrase - Shining 3 2008.04.27 | 판정(과반수) | 3라운드5:00 |
WIN 48-20-6 | 오거스트 월렌 1-0-0 | PFP - Ring of Fire 2007.12.09 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 47-20-6 | 사쿠라기 유지 8-9-0 | Pancrase - Rising 8 2007.10.14 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 47-19-6 | 트레버 프랭리 15-4-0 | Bodog Fight - Alvarez vs Lee 2007.07.14 | TKO(닥터 스탑) | 2라운드5:00 |
LOSS 47-18-6 | 고노 아키히로 27-12-7 | Pride FC - Shockwave 2006 2006.12.31 | 판정(스플릿) | 2라운드5:00 |
WIN 46-18-6 | 이안 나이 0-0-0 | Pancrase - Blow 11 2006.12.10 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드1:30 |
DRAW 46-18-5 | 장프랑수아 레노그 10-5-1 | Pancrase - Blow 8 2006.10.01 | 무승부(과반수) | 3라운드5:00 |
WIN 45-18-5 | 마츠이 다이지로 8-14-4 | Pancrase - Blow 6 2006.08.27 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 45-17-5 | 필 바로니 8-6-0 | Pride - Bushido 10 2006.04.02 | KO(펀치) | 1라운드0:25 |
LOSS 45-16-5 | 나카무라 카즈히로 7-4-0 | Pride FC - Shockwave 2005 2005.12.31 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 44-16-5 | 카네하라 히로미츠 15-14-1 | Pancrase - Spiral 8 2005.10.02 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 44-15-5 | 이 고르 보브찬친 55-8-0 | Pride FC - Total Elimination 2005 2005.04.23 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 44-14-5 | 댄 헨더슨 15-3-0 | Pride FC - Shockwave 2004 2004.12.31 | 판정(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 43-14-5 | 에반헬리스타 산토스 8-5-0 | Pancrase - Brave 10 2004.11.07 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 43-13-5 | 완데레이 실바 25-3-1 | Pride FC - Final Conflict 2004 2004.08.15 | KO(스톰프) | 1라운드2:46 |
WIN 42-13-5 | 샤넌 리치 32-46-0 | Pancrase - Brave 6 2004.06.22 | 서브미션(니바) | 1라운드1:01 |
WIN 41-13-5 | 스티브 히스 10-3-0 | Pancrase - Brave 3 2004.03.29 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:01 |
WIN 40-13-5 | 마리오 스페리 10-2-0 | Pride FC - Shockwave 2003 2003.12.31 | TKO(닥터 스탑) | 1라운드3:27 |
WIN 39-13-5 | 키쿠타 사나에 22-5-3 | Pancrase - Hybrid 10 2003.11.30 | KO(펀치) | 3라운드0:08 |
LOSS 39-12-5 | 조쉬 바넷 14-1-0 | Pancrase - 10th Anniversary Show 2003.08.31 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 3라운드3:26 |
DRAW 39-12-4 | 키쿠타 사나에 21-5-2 | Pancrase - Hybrid 5 2003.05.18 | 무승부(스플릿) | 3라운드5:00 |
WIN 38-12-4 | 고야노 스미오 0-2-0 | Pancrase - Hybrid 3 2003.03.08 | TKO(코너 기권) | 1라운드3:58 |
DRAW 38-12-3 | 가브리엘 벨라 0-0-0 | Pancrase - Hybrid 1 2003.01.26 | 무승부(과반수) | 2라운드5:00 |
WIN 37-12-3 | 쿠리하라 츠요시 0-1-0 | Pancrase - Spirit 9 2002.12.21 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드4:49 |
WIN 36-12-3 | 모모세 요시노리 1-0-1 | Pancrase2002 Neo-Blood Tournament Opening Round 2002.07.28 | TKO(펀치) | 2라운드3:51 |
LOSS 36-11-3 | 모모세 요시노리 0-0-1 | Premium Challenge 1 - Guardian vs Explorer 2002.05.06 | 판정(과반수) | 1라운드10:00 |
WIN 35-11-3 | 네스토르 마르티네스 0-0-0 | Deep - 4th Impact 2002.03.30 | 서브미션(암바) | 1라운드1:58 |
WIN 34-11-3 | 이시카와 에이지 4-4-0 | Pancrase - Spirit 2 2002.02.17 | 판정(만장일치) | 2라운드5:00 |
WIN 33-11-3 | 사토 미츠요시 3-1-1 | Pancrase - Spirit 1 2002.01.27 | TKO(펀치) | 2라운드0:32 |
WIN 32-11-3 | 고노 아키히로 13-8-5 | Pancrase - Proof 7 2001.12.01 | TKO(코너 기권) | 3라운드0:52 |
LOSS 32-10-3 | 파울로 필로 3-0-0 | Deep - 2nd Impact 2001.08.18 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
LOSS 32-9-3 | 블라디미르 마튜셴코 9-1-0 | UFC 32 - Showdown in the Meadowlands 2001.06.29 | 판정(만장일치) | 3라운드5:00 |
WIN 31-9-3 | 브라이언 가사웨이 18-10-1 | Pancrase - Proof 2 2001.03.31 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드2:45 |
WIN 30-9-3 | 이시카와 에이지 3-1-0 | Pancrase - Proof 1 2001.02.04 | TKO(닥터 스탑) | 3라운드4:16 |
LOSS 30-8-3 | 티토 오르티스 5-2-0 | UFC 29 - Defense of the Belts 2000.12.16 | 서브미션(넥 크랭크) | 1라운드1:52 |
WIN 29-8-3 | 알렉상드르 단타스 0-0-0 | UFC 27 - Ultimate Bad Boyz 2000.09.22 | TKO(펀치) | 3라운드2:28 |
WIN 28-8-3 | 단 씨더 2-1-0 | Pancrase2000 Neo-Blood Tournament Opening Round 2000.07.23 | 서브미션(니바) | 1라운드3:08 |
WIN 27-8-3 | 사울로 리베이루 1-0-0 | C2K - Colosseum 2000 2000.05.26 | TKO(펀치) | 1라운드0:22 |
WIN 26-8-3 | 한태윤 0-2-0 | RM - Rikidozan Memorial 2000.03.11 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드0:40 |
WIN 25-8-3 | 야마다 마나부 23-14-6 | Pancrase - Trans 1 2000.01.23 | 판정(만장일치) | 1라운드10:00 |
LOSS 25-7-3 | 세미 실트 13-9-0 | Pancrase - Breakthrough 10 1999.11.28 | 서브미션(리어 네이키드 초크) | 1라운드2:28 |
WIN 24-7-3 | 구니오쿠 키우마 16-12-4 | Pancrase - 1999 Anniversary Show 1999.09.18 | KO(플라잉 니, 손바닥 공격) | 1라운드0:34 |
WIN 23-7-3 | 제이슨 고드지 11-9-0 | Pancrase1999 Neo-Blood Tournament Opening Round 1999.08.01 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드5:08 |
WIN 22-7-3 | 와타나베 다이스케 0-8-0 | Pancrase - Breakthrough 7 1999.07.06 | KO(펀치) | 1라운드0:21 |
WIN 21-7-3 | 세미 실트 10-7-0 | Pancrase - Breakthrough 4 1999.04.18 | 판정(감점) | 1라운드20:00 |
LOSS 21-6-3 | 구니오쿠 키우마 14-12-4 | Pancrase - Breakthrough 3 1999.03.09 | 판정(만장일치) | 1라운드15:00 |
WIN 20-6-3 | 하세가와 사토시 12-16-1 | Pancrase - Breakthrough 1 1999.01.19 | TKO(손바닥 공격) | 1라운드0:48 |
LOSS 20-5-3 | 가이 메즈거 21-6-2 | Pancrase - Advance 12 1998.12.19 | 판정(과반수) | 1라운드20:00 |
WIN 19-5-3 | 이시이 다이스케 1-4-1 | Pancrase - Advance 9 1998.10.04 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드2:38 |
WIN 18-5-3 | 시부야 오사미 16-18-6 | Pancrase - 1998 Anniversary Show 1998.09.14 | 판정(스플릿) | 1라운드20:00 |
DRAW 18-5-2 | 야나기사와 류시 21-12-4 | Pancrase - 1998 Neo-Blood Tournament Second Round 1998.07.26 | 무승부(만장일치) | 1라운드20:00 |
WIN 17-5-2 | 야마미야 케이이치로 12-9-3 | Pancrase - Advance 5 1998.04.26 | 판정(과반수) | 1라운드20:00 |
DRAW 17-5-1 | 구니오쿠 키우마 10-8-3 | Pancrase - Advance 2 1998.02.06 | 무승부(과반수) | 2라운드3:00 |
LOSS 17-4-1 | 후나키 마사카츠 32-7-0 | Pancrase - Alive 11 1997.12.20 | 서브미션(트라이앵글 기무라) | 1라운드2:20 |
WIN 16-4-1 | 타카하시 카즈오 12-10-1 | Pancrase - Alive 10 1997.11.16 | 서브미션(암 트라이앵글 초크) | 1라운드7:27 |
WIN 15-4-1 | 레온 반 다이크 3-7-0 | Pancrase - Alive 9 1997.10.29 | 판정(만장일치) | 1라운드20:00 |
WIN 14-4-1 | 제이슨 들루시아 20-10-0 | Pancrase - 1997 Anniversary Show 1997.09.06 | 서브미션(토 홀드) | 1라운드27:22 |
